询比采购公告
一、采购单编号:GCXJ0153044A
二、采购单名称:武安本级炼铁部一号烧结机余热锅炉土建工程
三、报价截止时间:2026-09-04 16:19
四、报价有效期:2026-10-04
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:施立
八、采购执行人联系方式:135****0299
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩钢板包覆|彩钢板包覆|合格 | 1,259 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩钢板材料费用,包含卸车、运输、倒运、保管、卷制、包覆、标识、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 2 | SBS防水|SBS防水|合格 | 160 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含防水材料费用,包括屋面找坡层、处理基面、卸车、倒运、运输、防水施工、垃圾清理外运、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 3 | DN200-DN500(含)成品管安装|DN200-DN500(含)成品管安装|合格 | 22 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 4 | 钢结构安装|钢结构安装|合格 | 178 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构安装,包括运输、倒运、安装、补刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 5 | DN200mm及以下管道安装|DN200mm及以下管道安装|合格 | 23 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 6 | 钢结构及管道拆除、运输|钢结构及管道拆除、运输|合格 | 50 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至大仓库或厂内指定位置。包含保温材料、管道内喷涂层拆除,不再单独记取费用。 |
| 7 | 预埋件制作安装|预埋件制作安装|合格 | 0.5 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含预埋件材料费用,含卸车、运输、倒运、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 8 | 钢结构及管道分解|钢结构及管道分解|合格 | 40 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括分解成块(600mm以内)、运输、倒运、辅材、水电及安全文明等全部工序及费用。由加工厂或施工现场送至新兴铸管厂内指定地点(以磅单为结算依据)。 |
| 9 | 彩瓦拆除、运输|彩瓦拆除、运输|合格 | 200 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至大仓库厂内指定位置。 |
| 10 | 土方回填、平整、夯实|土方回填、平整、夯实|合格 | 300 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括回填、平整、夯实、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 11 | 钢筋制安|钢筋制安|合格 | 45 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋费用,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 12 | 彩瓦安装|彩瓦安装|合格 | 100 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩瓦本身费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 13 | 铺设60至100mm挤塑板隔热层|铺设60至100mm挤塑板隔热层|合格 | 50 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含挤塑板隔热层材料费用,包括卸车、运输、倒运、骨架及静电地板安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 14 | 内墙刮腻子、刷涂料|内墙刮腻子、刷涂料|合格 | 500 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含腻子、涂料、胶材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、刮腻子及粉刷涂料(各两遍)、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 15 | 基础浇筑|基础浇筑|合格 | 430 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 16 | 混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰|混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰|合格 | 1,000 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含水泥、砂子材料费,包括材料运输、倒运、搅拌、抹灰、挂网、脚手架、水电及辅材、安全文明施工等全部涉及所有的工序及测算费用。 |
| 17 | 开挖土方、装车、外排|开挖土方、装车、外排|合格 | 900 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 18 | 凿除钢筋砼、装车、外排|凿除钢筋砼、装车、外排|合格 | 90 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 19 | 墙体砌筑|墙体砌筑|合格 | 115 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含水泥、砂子材料费,包含砖材料费用,包括卸车、运输、倒运、砌筑、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 20 | 铝方管拆除|铝方管拆除|合格 | 150 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至大仓库厂内指定位置。 |
| 21 | 梁、板、柱(含漏斗、楼梯、包柱)浇筑|梁、板、柱(含漏斗、楼梯、包柱)浇筑|合格 | 30 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 22 | 钢结构制作|钢结构制作|合格 | 178 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构制作,包括卸车、运输、倒运、制作、除锈、刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 23 | 安装防静电地板|安装防静电地板|合格 | 50 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含防静电地板材料费用,静电地板由业主方指定颜色及样式,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 24 | 拆除电缆沟砼盖板|拆除电缆沟砼盖板|合格 | 46.8 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括防水、预制板拆除、装车、自备车倒运、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 25 | 外墙刮腻子、刷外墙漆|外墙刮腻子、刷外墙漆|合格 | 500 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含防水腻子、防水涂料涂料、防水胶材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、刮腻子及粉刷涂料(各两遍)、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 26 | 垫层浇筑|垫层浇筑|合格 | 35 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、支模、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 27 | 管道卷制、安装|管道卷制、安装|合格 | 35 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件本身费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、制作、安装(含喷涂料,但不计取喷涂料重量)、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 28 | 设备拆除、运输|设备拆除、运输|合格 | 15 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至大仓库或厂内指定位置。 |
| 29 | 电缆沟砼盖板恢复|电缆沟砼盖板恢复|合格 | 46.8 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含砂浆材料费,包含运输、倒运、砂浆找平、铺设、勾缝、铺设、水电及辅材、安全文明等全部施工工序及辅材费用。 |
| 30 | 定额让利|定额让利|合格 | 1 | 项 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 除单价包干外,其他项目执行2008年全国统一工程定额河北省消耗量定额,拆除项目执行2009年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额,按包工包料最低类别取费,让利 %;甲供主材及单价包干部分不让利,人工费调增按冀建质【2010】553号文件执行。可竞争措施费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。定额部分费用暂估约47000元。(例如让利10%,报价填写42300元,算法47000-47000*10%=42300),报价范围:0-47000元; |
| 31 | 浇筑钢筋砼路面及路牙|浇筑钢筋砼路面及路牙|合格 | 80 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、钢筋制安、浇筑(含泵送)、植筋、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 32 | 灌浆|灌浆|合格 | 10 | 立方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含灌浆料材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及措施费用。 |
| 33 | 铝方管安装|铝方管安装|合格 | 200 | 平方米 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含铝方管材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
| 34 | 预埋螺栓安装|预埋螺栓安装|合格 | 0.5 | 吨 | 合格 | 9% | 2026-12-31 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含螺栓材料费用,含卸车、运输、倒运、测量找正、安装、加固、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(本工程无工程预付款,进度款以承兑汇票形式支付(其中农民工工资以现汇形式支付),承包人每月20日前上报经发包人确认审核的工程量和工程产值,发包人按照完成产值的80%于次月内支付进度款,待竣工结算审核完毕后付至决算价款97%,剩余3%待保修期满后无息付清,保修期2年(自项目竣工验收合格之日起计算)。开具9%增值税专用发票。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 1、本工程要求参加招标的公司具有机电工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级(或以上)资质和安全生产许可证。 2、项目经理具有机电工程二级注册建造师资格证书(且具有安全生产考核合格证)。专职安全员具有安全生产考核合格C证。 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本询价项目投标。 4、参与单位必须查勘现场,需提供由发包人现场负责人签字确认的现场踏勘确认单后报价方才有效。
十四、其他内容:郑志民186****2800
发布日期:2026-08-31
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11849/6Y0zVaABMqitpwL59v3u.html
微信在线客服