2025年2月-7月现场标识牌制作采购结果公告
一、采购单编号:FWXJ0082583A
二、采购单名称:2025年2月-7月现场标识牌制作
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
五、成交供应商:湖北海尚文化科技有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-02-27 14:00:00
八、公告日期:2025-03-26
九、采购执行人联系方式:182****3806
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 2 | 标志牌/紧急疏散牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 3 | 反光三角架 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 4 | 底架 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 5 | 国旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 6 | 写真 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 7 | 腐蚀横牌 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 8 | 停车检查/禁烟/封路牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 9 | 国旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 10 | 绶带 | 10 | 条 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 广角镜 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 12 | 锦旗 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 13 | 上墙橱窗 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 14 | 袖标 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 15 | UV喷印 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 16 | 车贴 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 17 | 奖杯 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 18 | 腐蚀小铭牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 19 | 国旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 20 | 反光膜 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 21 | 喷绘 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 22 | 包边条 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 23 | 标志牌/紧急疏散牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 24 | 单位定制旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 25 | X展架 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 26 | 奖牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 27 | 警示牌/受限空间/危害告知牌 | 200 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 28 | 台签 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 29 | 定置牌/工序牌 | 200 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 30 | 绶带 | 10 | 条 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 31 | 检修牌/设备标识牌 | 50 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 32 | 奖杯 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 33 | 白板 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 34 | 横幅 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 35 | 锦旗 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 36 | 锦旗 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 37 | 亚克力盒 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 38 | 立式移动宣传栏 | 3 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 39 | 立式宣传栏 | 22 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 40 | 平面雕刻字 | 20 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 41 | 反光膜 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 42 | KT板 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 43 | 包边条 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 44 | 袖标 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 45 | 单位定制旗 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 46 | UV喷印 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 47 | 户外立式导向牌 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 48 | 台签 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 49 | 奖牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 50 | 亚克力盒 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 51 | 锦旗 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 52 | 物料牌 | 20 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 53 | 单位吊牌 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 54 | 证书 | 10 | 本 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 55 | 台签 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 56 | 包边条 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 57 | 包机牌 | 50 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 58 | 宣传页 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 59 | 楼道纪检牌 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 60 | 平面发光字 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 61 | 奖杯 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 62 | 包边条 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 63 | 办公室门牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 64 | 腐蚀横牌 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 65 | 喷绘 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 66 | 平面雕刻字 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 67 | 定置牌/工序牌 | 50 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 68 | 警示牌/受限空间/危害告知牌 | 200 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 69 | 奖杯 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 70 | 喷绘 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 71 | 白板 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 72 | 标志牌/紧急疏散牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 73 | 平面发光字 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 74 | 奖牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 75 | 车贴 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 76 | 警示牌/受限空间/危害告知牌 | 200 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 77 | 定置牌/工序牌 | 200 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 78 | 易拉宝 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 79 | 宣传页 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 80 | 底架 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 81 | 底架 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 82 | 单位吊牌 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 83 | 平面雕刻字 | 20 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 84 | 立式移动宣传栏 | 2 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 85 | 物料牌 | 20 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 86 | 锦旗 | 5 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 87 | 写真 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 88 | 去向牌 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 89 | 立式宣传栏 | 20 | 套 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 90 | 横幅 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 91 | 横幅 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 92 | 白板 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 93 | 包边条 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 94 | KT板 | 10 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
| 95 | 证书 | 10 | 本 | 合格 | 3% | 2025-07-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际工程量结算 |
发布日期:2025-03-26
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11849/Yy5N0JUB3TRrZyDJyWnT.html
微信在线客服