2025年8月-12月份标识标牌制作采购结果公告
一、采购单编号:FWXJ0100060A
二、采购单名称:2025年8月-12月份标识标牌制作
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
五、成交供应商:湖北海尚文化科技有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-08-08 14:00:00
八、公告日期:2025-08-29
九、采购执行人联系方式:182****3806
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定置牌/工序牌|1000*700mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 2 | 车贴|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 3 | 去向牌|285*320mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 4 | 单位吊牌|2400*400mm|合格 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 5 | 横幅|700mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 6 | 包边条|中银边|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 7 | 底架|2400*1200mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 8 | KT板|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 9 | 横幅|600mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 10 | X展架|1800*800mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 11 | 腐蚀小铭牌|70*30mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 12 | 定置牌/工序牌|400*300mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 13 | 检修牌/设备标识牌|140*80mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 14 | 危险源/受限空间/职业危害告知牌|1200*800mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 15 | 平面发光字|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 16 | 易拉宝|2000*800mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 17 | 办公室门牌|380*125mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 18 | 反光三角架|400mm|合格 | 10 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 19 | 亚克力盒|180*120*25mm|合格 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 20 | 反光膜|900mm|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 21 | 包边条|大银边|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 22 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 23 | 台签|280*120mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 24 | 户外立式导向牌|2900*700mm|合格 | 10 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 25 | 车贴|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 26 | 标志牌/紧急疏散牌|1200*800mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 27 | 标志牌/紧急疏散牌|1000*700mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 28 | 上墙橱窗|1100*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 29 | 广角镜|Φ1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 30 | 包边条|60*40*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 31 | 写真|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 32 | 宣传页|A3|合格 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 33 | 楼道纪检牌|1200*800mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 34 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 35 | 立式宣传栏|2450*3070*0.8mm|合格 | 22 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 36 | 包边条|50*25*0.8mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 37 | 腐蚀横牌|800*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 38 | 平面雕刻字|20mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 39 | 标志牌/紧急疏散牌|800*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 40 | 腐蚀横牌|600*400mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 41 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|1600*400mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 42 | 白板|1500*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 43 | 横幅|500mm|合格 | 10 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 44 | 物料牌|90*50*2.2mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 45 | 亚克力盒|297*210*40mm|合格 | 20 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 46 | 底架|2000*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 47 | 包边条|25*25*1.2mm|合格 | 20 | 米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 48 | 单位吊牌|2600*440mm|合格 | 1 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 49 | 立式移动宣传栏|2400*1200*0.8mm|合格 | 2 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 50 | 物料牌|50*30*2.2mm|合格 | 10 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 51 | 平面雕刻字|7-12mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 52 | 平面雕刻字|20*2.2mm|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 53 | 反光膜|1000mm|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 54 | 袖标|200*140mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 55 | UV喷印|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 56 | 台签|a4 |合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 57 | UV喷印|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 58 | 停车检查/禁烟/封路牌|1200*600mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 59 | 包机牌|300*200mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 60 | 立式移动宣传栏|2000*1000*0.8mm|合格 | 3 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 61 | 写真|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 62 | 白板|2400*1200mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 63 | 喷绘|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 64 | 宣传页|A4|合格 | 1,000 | 张 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 65 | 底架|1500*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 66 | 台签|小于a4|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 67 | 平面发光字|按需求定规格|合格 | 5 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 68 | 袖标|220*150mm|合格 | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 69 | KT板|按需求定规格|合格 | 10 | 平米 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 70 | 定置牌/工序牌|800*600mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 71 | 立式宣传栏|4600*3070*0.8mm|合格 | 20 | 套 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 72 | 白板|2000*1000mm|合格 | 5 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
| 73 | 警示牌/受限空间/危害告知牌|500*400mm|合格 | 15 | 块 | 合格 | 3% | 2025-12-31 00:00:00 | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 按实际数量结算 |
发布日期:2025-08-29
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11849/oe-X85gBKo-layrabk_E.html
微信在线客服