| 项目名称: | 长城钨钼 | 采购单位名称: | 成都长城钨钼新材料有限责任公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 办公用品 | 预计采购时间: | 2026-06-11 | 联系人: | 吕雪婷 |
| 联系方式: | 02884885575 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 四川省/成都市/龙泉驿区 |
| 采购通知编码: | 20260513557 | 采购通知名称: | 2026年度办公用品询价1 | 采购联系人: | 吕雪婷 |
| 采购联系人电话: | 02884885575 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 胶水\得力-7303S/125ml/件 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 2 | 包装用纸\1000x47 牛皮纸条 | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 3 | 洗洁精\5kg | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 4 | 洗洁精\1.5kg | 件 | 300.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 5 | 洁厕液\1000ml | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 6 | 洁厕液\1000ml | 件 | 110.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 7 | 卷纸\180g/卷 3层 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 8 | 卷纸\180g/卷 3层 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 9 | 抽纸\200抽 单层 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 10 | 中心抽取式大卷纸\180×134mm×2层 桶芯58mm 18卷/1箱 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 11 | 中心抽取式大卷纸\180×134mm×2层 桶芯58mm 18卷/1箱 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 12 | 卷纸\10卷,180g/卷,3层 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 13 | 卷纸\10卷,180g/卷,3层 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 14 | 洗手粉\3kg | 件 | 60.0 | 0.13 | 2027-05-31 | 晨光按动中性笔芯|G-5黑色20支/盒 |
| 15 | 美工刀\18mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 16 | 美工刀\18mm | 件 | 60.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 17 | 泡沫双面胶\30mm×3m | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 18 | 泡沫双面胶\30mm×3m | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 19 | 直尺\300mm 银白色 不锈钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 20 | 美工刀\137mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 21 | 回形针\27mm 银色 100枚/盒 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 22 | 回形针\27mm 银色 100枚/盒 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 23 | 双面胶\2×20mm 白色 3m/卷 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 24 | 双面胶\2×20mm 白色 3m/卷 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 25 | 双面胶\10mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 26 | 档案盒\75mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 27 | 印台\红色 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 28 | 印台\红色 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 29 | 订书钉\24/6 1000枚/盒 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 30 | 长尾夹\19mm 彩色 40只/盒 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 31 | 长尾夹\15mm 彩色 60只/盒 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 32 | 长尾夹\25mm 彩色 48只/盒 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 33 | 透明胶带\60×240mm 透明 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 34 | 燕尾夹\25mm 彩色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 35 | 液体胶水\125ml 透明 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 36 | 液体胶水\125ml 透明 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 37 | 液体胶水\125ml 透明 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 38 | 液体胶水\125ml 透明 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 39 | 燕尾夹\15mm 彩色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 40 | 软抄本\148×210mm 40页/本 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 41 | 便利贴\76×76mm | 件 | 40.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 42 | 便利贴\76×76mm | 件 | 40.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 43 | 书写板夹\210×297mm 淡蓝 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 44 | 书写板夹\210×297mm 淡蓝 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 45 | 订书钉\24/6 银色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 46 | 塑封膜\210×290mm 透明 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 47 | 塑封膜\210×290mm 透明 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 48 | 订书机\26/6 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 49 | 美工刀片\NO.2011 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 50 | 美工刀片\NO.2011 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 51 | 科学型计算器\12位 银灰 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 52 | 科学型计算器\12位 银灰 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 53 | 按扣式透明文件袋\210×297mm 透明 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 54 | 会议记录本\210×297mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 55 | 会议记录本\210×297mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 56 | 光敏印油\10ml 红色 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 57 | 活页笔记本\A5 黑色 仿皮商务 定制 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 58 | 活页芯\A5 6孔 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 59 | 订书机\25pages 80g 黑色 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 60 | 计算器\ADG98837 黑色 晨光 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 61 | 回形针\B3500 银色 100枚/盒 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 62 | 记号笔\双头,细头0.50mm,粗头1.00mm 红色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 63 | 记号笔\双头,细头0.50mm,粗头1.00mm 红色 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 64 | 记号笔\双头,细头0.50mm,粗头1.00mm 黑色 极细 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 65 | 记号笔\双头,细头0.50mm,粗头1.00mm 黑色 极细 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 66 | 铅笔\中华 2B | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 67 | 铅笔\中华 2B | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 68 | 中性笔芯\0.5mm 红色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 69 | 中性笔芯\0.5mm 黑色 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 70 | 铅笔\黑色 2B 10支/束 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 71 | 笔芯\黑色 笔芯 | 件 | 48.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 72 | 记号笔\粗细双头 1×3mm 大红色 油性 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 73 | 记号笔\粗细双头 1×3mm 黑色 油性 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 74 | 中性笔芯\0.5mm 黑色 按动式 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 75 | 中性笔芯\5.0mm 黑色 笔芯 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 76 | 中性笔\0.5mm 黑色 晨光按动 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 77 | 中性笔\0.5mm 黑色 晨光按动 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 78 | 信封\320×130mm 牛皮纸 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 79 | 复印纸\A4 80g | 件 | 48.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 80 | 复印纸\A4 80g | 件 | 200.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 81 | 复印纸\A3 80g 500张/包 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 82 | 复印纸\A4 70g | 件 | 35.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 83 | 标签打印纸\15×6000mm 白色 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 84 | 剪刀\200mm 不锈钢 10#张小泉 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 85 | 剪刀\200mm 不锈钢 10#张小泉 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 86 | 剪刀\200mm 不锈钢 10#张小泉 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 87 | 垃圾袋\90×80 塑料 怀森 | 件 | 500.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 88 | 垃圾袋\90×80 塑料 怀森 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 89 | 垃圾袋\90×80 塑料 怀森 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 90 | 垃圾袋\90×80 塑料 怀森 | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 91 | 垃圾袋\300×400mm 塑料 褐色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 92 | 垃圾袋\300×400mm 塑料 褐色 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 93 | 垃圾袋\550×880mm 塑料 黑色 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 94 | 垃圾袋\550×880mm 塑料 黑色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 95 | 钢丝球\大号 不锈钢丝 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 96 | 钢丝球\大号 不锈钢丝 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 97 | 钢丝球\大号 不锈钢丝 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 98 | 钢丝球\普通 不锈钢丝 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 99 | 橡皮筋\100根 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 100 | 电热蚊香液\40ml/瓶 配1加热器和4瓶电蚊液 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 101 | 蚊香盘\30盘/桶 檀香型 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 102 | 檀香\13g | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 103 | 檀香\13g | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 104 | 粘鼠板\340×220mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 105 | 粘鼠板\340×220mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 106 | 纸杯\50个/提 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 107 | 芳香球\块状5粒装 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 108 | 电池\7# | 件 | 20.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 109 | 电池\7# | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 110 | 电池\7# | 件 | 720.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 111 | 电池\5# | 件 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 112 | 电池\5# | 件 | 720.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 113 | 电源插座\AC220V 10A 移动式 单相6位插排 带开关 3M | 件 | 5.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 114 | 充电式手电筒\LED 3个头 12V | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 115 | 碱性电池\7# 1.5V | 件 | 300.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 116 | 碱性电池\5# 1.5V | 件 | 300.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 117 | 碱性电池\CR2032 3V 220mAh | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 118 | 碱性电池\CR2032 3V 220mAh | 件 | 30.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 119 | 干电池\1# 1.5V 15000mAh | 件 | 200.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 120 | 标签打印机\硕方T10 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 | |
| 121 | 标签打印机\硕方T10 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2027-05-31 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11859/mWPktZ4BMqitpwL5JUAm.html
微信在线客服