印刷广告招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅印刷广告招标关键词去订阅

DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程、丰树扬州综合产业园项目3号库改造复原工程-维修材料采购

2026-07-30招标公告-公告询价上海 关注

基本信息

项目名称 DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程
省份/直辖市 上海 所属地区
采购单位 中国京冶工程技术有限公司上海分公司 项目联系方式 156****7441
更多联系方式 159****4217 184****0209 150****2287 更多联系方式(12个)
代理机构 DNE集团
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称: 丰树扬州综合产业园项目3 号库改造复原工程 采购单位名称: 中国京冶工程技术有限公司上海分公司 采购方式: 公开询比
采购内容: 维修材料 预计采购时间: 2026-07-30 联系人: 陈杰
联系方式: 156****7441 公示期: 1天 项目地点: 江苏省/扬州市/广陵区
采购通知编码: 20260713503 采购通知名称: DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程、丰树扬州综合产业园项目3号库改造复原工程-维修材料采购 采购联系人: 陈杰
采购联系人电话: 156****7441 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:

中国京冶工程技术有限公司

询价公告

中国京冶工程技术有限公司现对DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程、丰树扬州综合产业园项目3号库改造复原工程-维修材料采购进行公开询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。

一、标的物

1.项目名称:DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程、丰树扬州综合产业园项目3号库改造复原工程

2.询价书编号:JLA2026-JC-004

3.询价要求:详见《DNE集团江苏区域物流&工业厂房项目2026年度维修改造工程、丰树扬州综合产业园项目3号库改造复原工程-维修材料采购询价书》

4.采购方式:公开询价

二、报价要求

1.报价人资格要求:***平台的合格供应商。

2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。

3.优先采购绿色、节能产品。

三、取得询价文件

***平台https://****.com.cn)自行下载询价文件,***平台***网上报价。

四、报价截止时间

报价截止时间:2026年08月04日14时(北京时间)

询价人:中国京冶工程技术有限公司

2026 年 07 月 31 日

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 锰铝合金排水管\Φ100×1mm 千克 4.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 盖板\315×85×6 126.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 天沟\1mm 不锈钢 85.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 防撞柱\Φ150×5mm Q235B镀锌 130.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 称料钢架\400×300×45mm 304 6.8 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 闸阀毛坯\50×15×10 灰铸铁 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 檩条\C160×60×20×2.5 Q235B镀锌 4.2 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 智能门禁及智能人行闸机系统\80mm 不锈钢 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 闭门器\60kg 不锈钢 20.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 顺位器\320mm 不锈钢 10.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 电动链条开窗器\612mm 铝合金 21.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 不锈钢栏杆\H=1050mm 不锈钢 15J403-1 100.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 围栏\3m 316L 伸缩式 带底座 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 止回阀\DN50 PN6 内螺纹 不锈钢 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 止回阀\DN80 PN6 内螺纹 不锈钢 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 止回阀\DN50 PN6 法兰 黄铜 45.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 活接头\DN50 PN10 Rc 可锻铸铁+Zn GB/T 3287 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 轻型井盖\600×400×70mm 304 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 污水检查井\Φ700mm FRP 3.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 浮球阀\DN32 树脂 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 浮球阀\DN20 不锈钢 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 浮球阀\DN32 304 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 耐磨骨料\20-40目 立方米 120.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 路沿石\600×120×300mm 250.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 大理石瓷砖\300×600×5mm 平方米 15.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 大理石瓷砖\300×600×5mm 平方米 430.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 弹性体改性沥青防水卷材\δ=3 平方米 620.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 弹性体改性沥青防水卷材\δ=4 平方米 437.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 橡胶止水带\651型 51.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 28.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 28.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 27.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 51.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 54.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 360.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 300.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 水泥混凝土快速修补料\灰色 25KG/袋 千克 120.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 铝箔自粘橡塑隔热板保温棉\δ=20mm 560.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 地砖\300×300×8mm 平方米 10.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 铝合金玻璃门\1000×2100mm 单开 平方米 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 铝合金玻璃门\900×2200mm 平开 平方米 3.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 钢制防火门\1000×2200mm 平开 A1.50(甲级) 常闭 平方米 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 钢制防火门\1500×2200mm 平开 A1.50(甲级) 常闭 平方米 4.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 铝合金窗\1000×1200mm 固定 平方米 4.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 防静电地板\600×600×0.5mm 150.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 46号 空气压缩机油 桶 6.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 水溶性内墙涂料\白 千克 168.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 水溶性内墙涂料\白 千克 25.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 水溶性内墙涂料\白 千克 30.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 水溶性内墙涂料\白 千克 68.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 水溶性内墙涂料\白 千克 180.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 水溶性内墙涂料\白 千克 420.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 100.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 7.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
55 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 45.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
56 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 20.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
57 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 192.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
58 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 146.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
59 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 70.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
60 丙烯酸外墙乳胶漆\灰 千克 350.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
61 丙烯酸防水涂料\白 千克 350.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
62 丙烯酸防水涂料\白 千克 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
63 丙烯酸防水涂料\白 千克 235.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
64 腻子粉\Ⅱ型 千克 250.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
65 腻子粉\Ⅱ型 千克 45.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
66 腻子粉\Ⅱ型 千克 65.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
67 腻子粉\Ⅱ型 千克 160.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
68 腻子粉\Ⅱ型 千克 200.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
69 腻子粉\Ⅱ型 千克 160.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
70 腻子粉\Ⅱ型 千克 600.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
71 腻子粉\Ⅱ型 千克 270.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
72 减速带\t=40mm 平方米 100.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
73 PE管\Φ75×1.6MPa×15m 耐腐耐压 热熔连接 聚乙烯 30.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
74 防撞条 9.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
75 PVC电线管\电熔/Φ25 15.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
76 PVC线管\Φ16×1.2mm PN0.2MPa 100.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
77 MPP电力管\Φ40×PN60MPa MPP 240.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
78 中性硅酮耐候胶\洁飞-793/300ml/件 3.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
79 硅酮耐候胶\995/300ml/件 160.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
80 防冻液\-25℃ 4L/件 千克 10.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
81 压风供水自救装置压力表\ZYJ-M6 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
82 宣传栏\3000mm×2200mm 不锈钢框架+户外展板 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
83 机油滤芯\700g/瓶 3.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
84 充电式吹风机\8m3/min 3500W 21V 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
85 地脚螺栓\M24×870-标准型 Q235B 4.6级 GB/T 799 65.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
86 索具螺旋扣\KOOD M24-M CB/T 3818 45.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
87 大六角高强螺栓\M20×70 20MnTiB 10.9 GB/T 1231 88.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
88 高杆路灯\150W AC220V LED灯 立柱安装式 普通钢制 杆高8M 43.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
89 道闸主板\KDZ-K2S 4.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
90 控制箱\375×250×150mm-不锈钢 AC220V 40A 1回路 嵌入 IP40 国产元器件 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
91 控制箱\240×300×150mm-不锈钢 AC220V 32A 1回路 嵌入 IP30 国产元器件 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
92 控制板\ZD7-1250 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
93 门禁主机\WG2054 2点 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
94 道闸杆\5m 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
95 双防区脉冲主机\G5S216 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
96 摄像头\C930c 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
97 摄像头\VPC600 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
98 摄像头\VPC600 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
99 网络交换机\S110-8T 10.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
100 监控设备防水箱\HK04 10.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
101 稳压消防泵组\XBD 2台电动机 50m 90m3/h 不锈钢 铸铁 带稳压罐 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
102 井用潜水泵\立式-40m3/h 8m 水 常温℃/<0MPa 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
103 井用潜水泵\立式-16.2m3/h 45m 卤水 常温℃/<1.6MPa/>40m 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
104 油缸\180010000460 180010000460/Q235 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
105 管道增压泵\IRG100-100A IRG100-100A 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
106 万向液压杆\315mm 2310013042 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
107 柴油滤芯\F10L413FW 1181245 标准 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
108 柴油滤芯\F10L413FW 1181245 标准 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
109 空气滤清器滤芯\潍柴内燃机通用 13058098 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
110 空调主板\空调机 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
111 摄像头球机\行车 HIKVISION-DS-4A423IW-DE 400万网络高清摄像机室内室外4英寸红外夜视23倍光学变倍云台旋转 1.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
112 ***平台\液压升降,有基坑安装 6t 0.6m 2000x2000x600 2.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
113 防撞块\80mm×60mm×60mm 18.0 0.13 2026-08-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11859/yn7lsp8BMqitpwL5d9NP.html

上海印刷广告招标
黄浦区印刷广告招标
徐汇区印刷广告招标
长宁区印刷广告招标
静安区印刷广告招标
普陀区印刷广告招标
虹口区印刷广告招标
杨浦区印刷广告招标
闵行区印刷广告招标
宝山区印刷广告招标
嘉定区印刷广告招标
浦东新区印刷广告招标
金山区印刷广告招标
松江区印刷广告招标
青浦区印刷广告招标
奉贤区印刷广告招标
崇明区印刷广告招标