印刷广告招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅印刷广告招标关键词去订阅

办公用品采购项目项目成交公告

2026-06-03招标结果-成交河北 关注

基本信息

项目名称 办公用品采购项目项目
省份/直辖市 河北 地区

中标信息

中标单位 河北众和力达商贸有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

办公用品采购项目成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
B24 1215硒鼓 1 90.00000000 90 85.00000000 85.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 CF500硒鼓 1 260.00000000 260 230.00000000 230.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 MX-30CT粉仓 1 260.00000000 260 230.00000000 230.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 MX-561CT粉仓 1 300.00000000 300 258.00000000 258.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 MX-60CT-BA粉仓 1 2000.00000000 2000 1700.00000000 1700.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 垃圾桶 1 20.00000000 20 10.00000000 10.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 笔筒 1 15.00000000 15.00000000 13.00000000 13.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 档案盒 1 11.30000000 11.3 11.00000000 11.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 文件夹 1 5.00000000 5 4.80000000 4.80000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 抽杆夹 1 1.10000000 1.1 1.00000000 1.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 皮面笔记本 1 18.00000000 18 16.00000000 16.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 记事本 1 4.50000000 4.5 2.80000000 2.80000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 印台 1 3.00000000 3 3.00000000 3.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 回墨印油 1 45.00000000 45 38.00000000 38.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 订书机 1 9.00000000 9 8.00000000 8.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 订书钉 1 1.00000000 1 1.00000000 1.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 回形针 1 1.50000000 1.5 1.30000000 1.30000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 A4复印纸 1 23.75000000 23.75 12.00000000 12.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 A3复印纸 1 47.50000000 47.5 26.00000000 26.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 B4复印纸 1 20.00000000 20 12.00000000 12.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 中性笔 1 10.40000000 10.4 8.00000000 8.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 中性笔芯 1 15.50000000 15.5 9.00000000 9.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 记号笔 1 1.50000000 1.5 1.00000000 1.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 铅笔 1 1.07000000 1.07 0.80000000 0.80000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 橡皮 1 0.80000000 0.8 0.50000000 0.50000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 档案袋 1 0.90000000 0.9 0.80000000 0.80000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 长尾夹 1 13.50000000 13.5 11.00000000 11.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 美工刀 1 5.50000000 5.5 5.00000000 5.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 剪子 1 5.00000000 5 4.50000000 4.50000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 橡皮筋 1 8.50000000 8.5 4.00000000 4.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 计算器 1 25.00000000 25 18.00000000 18.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 直尺 1 4.50000000 4.5 4.00000000 4.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 5号电池 1 3.00000000 3 2.50000000 2.50000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 7号电池 1 3.00000000 3 2.50000000 2.50000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 1号电池 1 9.00000000 9 6.00000000 6.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 优盘128g 1 98.00000000 98 60.00000000 60.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 移动硬盘1T 1 677.00000000 677 430.00000000 430.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 鼠标 1 59.00000000 59 30.00000000 30.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 网线 1 570.00000000 570 310.00000000 310.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 信纸 1 2.00000000 2 2.00000000 2.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 脸盆 1 10.00000000 10 9.00000000 9.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 拧水拖布 1 25.00000000 25 19.00000000 19.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 胶水 1 2.80000000 2.8 2.00000000 2.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 胶带 1 3.00000000 3 2.00000000 2.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 纸杯 1 6.13000000 6.13 6.00000000 6.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 固定电话 1 85.00000000 85 55.00000000 55.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 插排 1 76.00000000 76 35.00000000 35.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 388A硒鼓 1 120.00000000 120 105.00000000 105.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 2612A硒鼓 1 120.00000000 120 98.00000000 98.00000000 河北众和力达商贸有限公司
B24 1110A硒鼓 1 130.00000000 130 120.00000000 120.00000000 河北众和力达商贸有限公司

河北冀中邯峰矿业有限公司

2026年6月3日

公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11864/FAU2jJ4Bni4p5U9XW4wA.html

河北印刷广告招标
石家庄市印刷广告招标
唐山市印刷广告招标
秦皇岛市印刷广告招标
邯郸市印刷广告招标
邢台市印刷广告招标
保定市印刷广告招标
张家口市印刷广告招标
承德市印刷广告招标
沧州市印刷广告招标
廊坊市印刷广告招标
衡水市印刷广告招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z