印刷广告招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅印刷广告招标关键词去订阅

杂品采购jh-5.22项目成交公告

2026-05-25招标结果-成交河北 - 石家庄市 - 井陉县 关注

基本信息

项目名称 杂品采购jh-5.22项目
省份/直辖市 河北 地区 石家庄市 - 井陉县

中标信息

中标单位 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司 中标价格 见正文
联系方式 799****38 点击查看
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

杂品采购jh-5.22成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
705000355 档案盒 320*240*25 10 10.94000000 109.4 10.62000000 106.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
408013070 灯口式LED灯 18W 2 22.79000000 45.58 22.13000000 44.26000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300315 酸碱手套 82 5.47000000 448.54 5.31000000 435.42000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300818 防冲击眼镜 26 18.23000000 473.98 17.70000000 460.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200659 书架 5 21.88000000 109.4 21.24000000 106.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200627 文件夹 30 5.47000000 164.1 5.31000000 159.30000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300905 洗衣粉 12 16.41000000 196.92 15.93000000 191.16000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
408010081 青壳纸 0.2 46 千克 14.58000000 670.68 14.16000000 651.36000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
705000355 档案盒 320*240*25 20 5.02000000 100.4 4.87000000 97.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 30 千克 7.29000000 218.7 7.08000000 212.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200618 资料盒 8 5.02000000 40.16 4.87000000 38.96000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900130 墩布 50 7.29000000 364.5 7.08000000 354.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200618 资料盒 2 10.94000000 21.88 10.62000000 21.24000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900105 条帚 100 9.12000000 912 8.85000000 885.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900189 纸杯 3 5.47000000 16.41 5.31000000 15.93000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900104 扫帚 20 16.41000000 328.2 15.93000000 318.60000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300901 肥皂 720 3.46000000 2491.2 3.36000000 2419.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 175 千克 7.29000000 1275.75 7.08000000 1239.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300902 肥皂 720 3.19000000 2296.8 3.10000000 2232.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300908 洗洁精 300 3.19000000 957 3.10000000 930.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
408010081 青壳纸 0.2 56 千克 14.58000000 816.48 14.16000000 792.96000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900189 纸杯 5 5.47000000 27.35 5.31000000 26.55000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200202 计算器 科技 7 20.96000000 146.72 20.35000000 142.45000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900105 条帚 100 9.12000000 912 8.85000000 885.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900104 扫帚 20 16.41000000 328.2 15.93000000 318.60000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900130 墩布 50 7.29000000 364.5 7.08000000 354.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300308 棉手套 业务员 97 31.90000000 3094.3 30.97000000 3004.09000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900123 卫生纸 420 0.95000000 399 0.92000000 386.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900105 条帚 200 9.12000000 1824 8.85000000 1770.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900104 扫帚 50 16.41000000 820.5 15.93000000 796.50000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 30 千克 7.29000000 218.7 7.08000000 212.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300905 洗衣粉 12 16.41000000 196.92 15.93000000 191.16000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200655 长尾夹 50mm 30 0.99000000 29.7 0.96000000 28.80000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200655 长尾夹 50mm 6 1.00000000 6 0.97000000 5.82000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200626 笔筒 7 7.29000000 51.03 7.08000000 49.56000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200623 订书机 2 7.29000000 14.58 7.08000000 14.16000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200659 书架 7 21.88000000 153.16 21.24000000 148.68000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900103 簸箕 1 9.02000000 9.02 8.76000000 8.76000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200627 文件夹 14 5.47000000 76.58 5.31000000 74.34000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200623 订书机 1 7.29000000 7.29 7.08000000 7.08000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 200 千克 7.29000000 1458 7.08000000 1416.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900189 纸杯 5 5.47000000 27.35 5.31000000 26.55000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 200 千克 7.29000000 1458 7.08000000 1416.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200610 档案袋 30 0.73000000 21.9 0.71000000 21.30000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900105 条帚 200 9.12000000 1824 8.85000000 1770.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900130 墩布 100 7.29000000 729 7.08000000 708.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300901 肥皂 720 3.46000000 2491.2 3.36000000 2419.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300902 肥皂 720 3.19000000 2296.8 3.10000000 2232.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300908 洗洁精 300 3.19000000 957 3.10000000 930.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
705000355 档案盒 320*240*25 30 5.02000000 150.6 4.87000000 146.10000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900123 卫生纸 420 0.95000000 399 0.92000000 386.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70300902 肥皂 720 3.19000000 2296.8 3.10000000 2232.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
408013033 日光灯管 220V 40W 4 8.21000000 32.84 7.97000000 31.88000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
705000355 档案盒 320*240*25 10 5.02000000 50.2 4.87000000 48.70000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
408013003 灯泡 220V 40W 2 22.79000000 45.58 22.13000000 44.26000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200610 档案袋 200 0.73000000 146 0.71000000 142.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200623 订书机 1 7.29000000 7.29 7.08000000 7.08000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200202 计算器 科技 1 20.96000000 20.96 20.35000000 20.35000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
705000355 档案盒 320*240*25 20 5.02000000 100.4 4.87000000 97.40000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
70200200605 胶带纸 大卷 320 3.92000000 1254.4 3.81000000 1219.20000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
705000302 塑封膜 A4 2000 0.45000000 900 0.44000000 880.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900138 棉丝 200 千克 7.29000000 1458 7.08000000 1416.00000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司
79900227 电饭锅 13升 1 113.94000000 113.94 110.62000000 110.62000000 石家庄市井陉矿区建华购物中心有限公司

石家庄工业泵厂有限公司

2026年5月25日

公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.ysbid.com/view/11864/WsGmXJ4BLRKCxEZfJ4Ev.html

河北印刷广告招标
石家庄市印刷广告招标
唐山市印刷广告招标
秦皇岛市印刷广告招标
邯郸市印刷广告招标
邢台市印刷广告招标
保定市印刷广告招标
张家口市印刷广告招标
承德市印刷广告招标
沧州市印刷广告招标
廊坊市印刷广告招标
衡水市印刷广告招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z