| 项目名称 | 冶金工程系2026年5月办公用品采购 | 项目编号 | SXGYJJCG2026-008 |
| 项目编号 | SXGYJJCG2026-008 | ||
| 公告发布日期 | 2026/05/22 10:51 | 公告截止日期 | 2026/05/25 10:51 |
| 公告截止日期 | 2026/05/25 10:51 | ||
| 采购单位 | 山西工程职业学院 | 是否本地化服务 | 是 |
| 是否本地化服务 | 是 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥3,100.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 3天内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 山西工程职业学院冶金工程系行政楼702 | ||
| 付款条款 | 货到,开票后付款 | ||
| 其他说明 | |||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 硒鼓 | 3(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 格之格 88a | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 夏普墨粉盒 | 2(个) | 安装 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 夏普(SHARP)MX-560CT/MX-561CT 原装墨粉盒 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 黑色中性笔 | 11(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 百乐(PILOT)JUICE果汁笔按动黑色中性笔0.5签字笔3支装 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 长尾夹 | 11(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 晨光(M&G)晨光(M&G)文具5#19mm 40只/罐 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 长尾夹 | 11(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 晨光(M&G)文具6#15mm 60只/罐 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 粉盒 | 6(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 格之格TN-2325粉盒 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 3M 胶棒 | 2(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 固体胶/固体胶棒/固体胶水 办公用品 20g/支 6支装 5020B | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 胶带 | 10(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)易撕透明胶带 12mm*30y高粘小胶带 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 文件袋 | 3(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)20只A4按扣学生桌面透明文件袋 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
10
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 档案袋 | 4(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)【超级爆款】50只A4混浆175g牛皮纸档案 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
11
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 彩色回形针 | 11(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)【超级爆款】160枚29mm彩色回形针 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
12
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 订书钉 | 24(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)24/6 订书钉/订书针 500枚一盒 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
13
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 中性笔 | 2(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力中性笔0.5mm子弹头 黑笔 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
14
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 宽胶带 | 3(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)【超级爆款】高品质高透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
15
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 双面胶 | 5(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)高粘棉纸双面胶带 12mm*10y | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
16
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 口取纸 | 3(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 晨光(M&G)文具25*33mm/90枚 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
17
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 档案盒 | 5(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)55mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 财会文件收纳资料盒 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
18
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 铅笔 | 1(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)经典绿杆10支2B铅笔原 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
19
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 笔记本 | 4(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)(deli)商务记事本笔记本子A4(160张) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
20
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 印油 | 8(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)10ml光敏印油红色 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
21
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 印台 | 3(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 晨光(M&G)138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
22
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| A4抽杆夹 | 6(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 得力(deli)彩色水滴杆抽杆夹10只装 A4/10mm文件夹拉杆夹 | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
23
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 文件袋 | 1(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 晨光(M&G)A4***网格加厚防水拉链文件袋 240*345mm(30个) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
24
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 音频线 | 1(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 绿联 3.5mm耳机延长音频aux公对母转接加长电脑连接音响有线带麦(3米) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
25
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 拖把 | 1(个) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 汉世刘家 尘推加棉纱平板拖把加厚99cm大托排(带3块布) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
26
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 清洁剂 | 1(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 巨奇静电吸尘埃尘推油(5斤装) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
采购清单
27
| 采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
| 拖把 | 2(套) | 无 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 42cm大号坚固黑金钢+加粗加厚杆(4块布) | |||
| 技术参数要求 | 无 | |||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/12107/mb6ZTZ4BLRKCxEZfB9_2.html
微信在线客服