**中燃****财年场站标准化建设询价公告
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目信息
| 询价项目名称: | **中燃****财年场站标准化建设 | |||
| 询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中****集团 点击查看内项目 | ||
| 项目所属区域: | 华****中心 点击查看 | |||
| 询价项目编号: | X**XJHNJG**** | |||
| 项目所在国家和地区: | 国别: | |||
|
省: 市: 地区:
地区:
|
||||
| 询价人名称: | 平****公司 点击查看 | |||
| 询价人地址: | **省****西河工业园LNG气化站 | |||
| 联系人: | 钟鹏飞 | 手机号: | 中国(CHN)+** *********** 点击查看 | |
| 采购方式: | 市场询价 | |||
| 公告开始时间: | ****-**-** **:**:** | 公告截止时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 相关要求: | ||||
材料设备信息
| 序号 | 服务内容 | 是否需要评审 | 技术要求/执行标准 | 是否提供报价明细 | 服务期限 | 服务地点 | 数量 | 单位 | 税率 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 危险风险辨识宣传栏画布 | 否 | 3.***1.6米 | 是 | ** | ** | 5.** | 平方 | ||||
| 2 | 风险告知牌宣传栏 | 否 | 2.4*1.1米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| 3 | 安全公告兰1画面更换 | 否 | 2.2*0.**米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| 4 | 安全公告兰2画面更换 | 否 | 2.2*0.**米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| 5 | 卸车作业警示牌 | 否 | 0.8*0.5米 | 是 | ** | ** | 8 | 块 | ||||
| 6 | 你已进入禁烟区提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 6 | 块 | ||||
| 7 | 危险空间穿戴防护/检测合格方可进入提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| 8 | 安全第一提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 6 | 块 | ||||
| 9 | 应急集合点提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 应急避难场所提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 安全出口提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 4 | 块 | ||||
| ** | 当心触电标贴 | 否 | 8*8cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | 室外电箱有点危险标贴 | 否 | 8*8cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 禁止烟火/非工作人员禁止入内提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 4 | 块 | ||||
| ** | 您已进入无烟单位提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 5 | 块 | ||||
| ** | 消除静电提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 5 | 块 | ||||
| ** | 接地标识 | 否 | 5***cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | A/B泵提示牌 | 否 | 8*8cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 甲烷危害告知牌 | 否 | 1.2*0.8米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | LNG气化站操作规程 | 否 | 1.2*0.8米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 消防水池危险提示牌 | 否 | 1.2*0.8米 | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 进站须知提示牌 | 否 | 1.4*1米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 进站须知和警告标示提示牌 | 否 | 1.2*0.8米 | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 大门口当心低温提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 3 | 块 | ||||
| ** | 配电箱标识 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 当心跌倒提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 3 | 块 | ||||
| ** | 加臭气操作规程 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 加气站营业消防疏散图 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 安全风险告知栏 | 否 | 2.4*1.2米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 四氢噻吩安全周知卡 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 受限空间未经许可严禁入内提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 水深危险禁止攀爬提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 雷雨天气请勿靠近提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 5 | 块 | ||||
| ** | 柴油机房当心机械伤人等提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 3 | 块 | ||||
| ** | 高温表面提示/柴油危害告知卡 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 消防泵房风险辨识 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 噪声危害告知卡 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 挡鼠板当心绊倒提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 8 | 块 | ||||
| ** | 检查点编号牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | 栏杆上当心低温当心滑倒提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 4 | 块 | ||||
| ** | 栏杆上必须穿防护服必须戴防护手套提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 中燃专变禁止触摸/当心触电提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 户外/室内禁止攀爬等提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | 噪音危害戴防护护具提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 压缩氢气危害安全周知卡 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 各类作业告知卡 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 6 | 块 | ||||
| ** | 燃气放散区域 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 户外立牌场站疏散图/平****局 点击查看图 | 否 | 0.8*1米 | 是 | ** | ** | 2 | 块 | ||||
| ** | 场站消防疏散平面图 | 否 | 0.8*1.2米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 井盖上方有限空间提示牌 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | 3 | 块 | ||||
| ** | 消防通道禁止停车标识牌 | 否 | 1*0.7米 | 是 | ** | ** | 1 | 块 | ||||
| ** | 路沿石划线 | 否 | 分色纸制作模板人工涂刷 | 是 | ** | ** | *** | 平方 | ||||
| ** | 管道流向安全色标识 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | 消防管道安全色标识 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | ** | 块 | ||||
| ** | 工业危险管道安全色标识 | 否 | *****cm | 是 | ** | ** | ** | 块 |
我要参与
询价已截止
中华人民共和国
其他国家
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/15236/TWIAtJ4BMqitpwL5CYWD.html
微信在线客服