项目名称: ****苑***网上超市采购项目
项目编号: 1288122000000011295
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: ****苑***网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 1288122000000011295
项目联系人: ah1124304192
项目联系电话: /
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****苑幼儿园
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式:
成交日期: 2022年6月15日
总成交金额(元): 3265.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 滁州市祥晟商贸有限公司 | 安徽省滁州市安徽省滁州市全椒县襄河镇南岳西路新老庄5#****楼一层北起第一间 | 3265.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 上汇3127塑盒装磁钉40mm | 上汇/SHANGHUI | 3127 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 2 | 上汇3123塑盒装磁钉30mm | 上汇/SHANGHUI | 3123 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 3 | 狂神KS103打气筒 | 狂神 | 103 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 4 | 丝带缎带2.0cm*22m | 无品牌 | 2.0cm*22m | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 5 | 上汇2096光荣花奖状A4 | 上汇/SHANGHUI | 2906 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 自粘标签贴袋装105 | 无品牌 | 105 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 7 | 得力/deli 70656 水彩笔 | 得力/deli | 70656 | 45 | 10.5 | 472.5 | |
| 8 | 上汇/SHANGHUI 7516 双面胶棉纸两面泡棉宽胶带 | 上汇/SHANGHUI | 7516 | 14 | 1.5 | 21.0 | |
| 9 | 天福 PC2210EL 计时器/计步器 | 天福 | PC2210EL | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 10 | 狂神记分牌KS004 | 狂神 | 004 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 11 | 得力(deli)三角杆水彩笔 画笔多规格颜色 学生文具 70722-24色 | 得力/deli | 70722-24 | 15 | 21.0 | 315.0 | |
| 12 | 得力(deli)三角杆水彩笔 画笔多规格颜色 学生文具 70721-18色 | 得力/deli | 70721-18 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 马利丙烯颜料100mlA-1100 | 马利/Marie's | A-1100 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
| 14 | 狂神小金属口哨KS0709 | 狂神 | 0709 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 15 | 申士18K会议记录本 | 申士 | 1018 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 16 | 亚鑫4K素描纸YX-4401 | 得力高 | YX-4401 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 得力封箱胶带30203 | 得力/deli | 30203 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 18 | A3牛皮纸180g | 得力高 | 4572 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 19 | 塑封膜A3 310mm*430mm | 王者 | A3 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 20 | 4K彩色高端卡纸 | 得力高 | YX-1435 | 130 | 0.8 | 104.0 | |
| 21 | 科朗鑫盛A4牛皮纸160克 | 科朗鑫盛 | A4 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
| 22 | 南孚/NANFU LR6-4B 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6-4B | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 23 | 南孚电池 聚能环碱性干电池 7号 AAA LR03-4B电动玩具电池 4节装 | 南孚/NANFU | LR03-4B | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 24 | 英雄/HERO 880 24色马克笔英雄 | 英雄/HERO | 880 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 25 | 战甲奇出 ZJ6053 荧光皮革 3号儿童足球 | 战甲奇出/Conga | ZJ6053 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 26 | 得力/deli 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0019 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 27 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、 凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/156/u6MGZYEBMhIE2ddHdzix.html
微信在线客服