| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 1979990093911567 | 喷绘写真标牌\0.2mm 相纸喷绘 高清 覆防水膜 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 2 | 1979990093916300 | 喷绘写真标牌\0.2mm PVC 覆防水膜 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 3 | 1979990093911568 | 喷绘写真标牌\0.2mm 相纸喷绘 高清 背带磁吸 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 4 | 1979990093911570 | 喷绘写真标牌\0.2mm UV刀刮布 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 5 | 1979990093911569 | 喷绘写真标牌\0.2mm 刀刮布喷绘 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 6 | 1979990093914178 | 易拉宝\800×2000mm 铝 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 7 | 1979990093914179 | 易拉宝\1200×2000mm 铝 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 8 | 1979990093914145 | 展板\800×1800mm 铝 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 9 | 1979990093916296 | 展板贴\800×1800mm 201 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 10 | 1979990093916293 | 灯箱\800×1200mm 铝合金 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 11 | 1979990093916292 | 灯箱\1000×1600mm 铝 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 12 | 1979990093914180 | 门牌\150×310mm 铝 烤漆丝印 | 1.0 | 个 | 2027-10-01 | |
| 13 | 1979990093914102 | 导视牌\10mm 铝 烤漆丝印 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 14 | 1979990093914142 | 展板\900×1800mm 不锈钢框架+镀锌背板 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 15 | 1979990093914146 | 展板\1200×2400mm 不锈钢 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 16 | 1979990093914144 | 展板\1200×2400mm 不锈钢 带雨棚 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 17 | 1979990093914143 | 展板\1200×2400mm 不锈钢 不带雨棚 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 18 | 1979990093916298 | 宣传栏\1200×2400mm 不锈钢 异形喷塑 带雨棚 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 19 | 1979990093914101 | 导视牌\200×600×1800mm 镀锌钢板 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 20 | 1979990093914100 | 导视牌\200×800×2200mm 树脂喷塑 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 21 | 1979990093914103 | 导视牌\200×800×2400mm 树脂喷塑 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 22 | 1979990093914112 | 木托奖牌\350×500mm 木制 镭射料+胶片 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 23 | 1979990093914113 | 木托奖牌\400×600mm 木制 镭射料+胶片 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 24 | 1979990093914110 | 木托奖牌\350×50mm 木制 铜牌腐蚀 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 25 | 1979990093914111 | 木托奖牌\400×600mm 木制 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 26 | 1979990093916294 | 木托奖牌\350×500mm 木制 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 27 | 1979990093914109 | 木托奖牌\400×600mm 木制 铂银腐蚀 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 28 | 1979990093914181 | 锦旗\5mm 红丝绒 起泡烫金字 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 29 | 1925990093914343 | 袖标\0.15×0.42m 红丝绒 起泡烫金字 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 30 | 1925990093914342 | 绶带\0.15×1.8m 红丝绒 起泡烫金字 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 31 | 1979990093916301 | 标识牌\300×500mm 铝板 贴膜 | 1.0 | 块 | 2027-10-01 | |
| 32 | 1923990093914087 | 投票箱\500×400×600mm 亚克力 | 1.0 | 个 | 2027-10-01 | |
| 33 | 1979990093914296 | 条幅\0.3mm 旗帜布 双透彩喷 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 34 | 1979990093916299 | 锦旗\800×1400mm 红丝绒 起泡字 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 35 | 1979990093916295 | 木托奖牌\20mm 木制 镭射胶片 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 36 | 1979990093911636 | 办公背景墙\20mm PVC+亚克力 造型雕刻 匹配安装模板 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 37 | 1979990093914147 | 展板\20mm UV刀刮布 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 38 | 1979990093914297 | 条幅\700mm 激光条幅布 | 1.0 | 米 | 2027-10-01 | |
| 39 | 1979990093916347 | 背景墙\1×1m PVC+亚克力 造型雕刻 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 40 | 1979990093916302 | 办公背景墙\10mm 高密度PVC 造型雕刻 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 41 | 1979990093916349 | 道旗\1920×1280mm 纳米旗帜布 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 42 | 1979990093916345 | 道旗\2400×1600mm 纳米旗帜布 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 43 | 1979990093916346 | 道旗\2880×1920mm 纳米旗帜布 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 44 | 1979990093916291 | 宣传牌\10mm PVC | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 45 | 1979990093916351 | 宣传牌\18mm PVC UV+亮光油 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 46 | 1979990093916344 | 宣传牌\2mm 铝板 喷塑UV | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 47 | 1979990093916348 | 宣传牌\1×1m 12mmPVC+3mm亚克力背喷 | 1.0 | 平方米 | 2027-10-01 | |
| 48 | 1979990093916350 | 宣传牌\1×1m 铝板+反光膜 | 1.0 | 件 | 2027-10-01 | |
| 49 | 1907020093916313 | 荣誉证书\350×500mm | 1.0 | 个 | 2027-10-01 | |
| 50 | 1907020093916311 | 荣誉证书\400×600mm | 1.0 | 个 | 2027-10-01 |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3资格要求:(3)入围供应商为标的物的生产商。
4.4信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.5信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中***平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
不允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2026-09-11 17:00至 2026-09-15 16:57 (北京时间),***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-09-15 16:57,供应商应在截止时间***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5***平台(https://****.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购***平台(https://****.com)、易派客(https://****.com)上发布。
业务联系人:胡敏
监督联系人:张晓瑾
单位:****城能源化工(宁夏)有限公司
单位:****城能源化工(宁夏)有限公司
联系电话:0951-***6770
联系电话:0951-***6756
邮箱:hu****@****.com
邮箱:zh****@****.com
****城能源化工(宁夏)有限公司
2026年09月11日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16116/l5ayj6ABMqitpwL5OXWZ.html
微信在线客服