一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-966739
项目名称:****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):5,980.00
项目开始时间:2026-09-02 09:32:40
采购人联系方式:白德力格尔 138****3113
采购计划备案书/批准书编号:兴财购计划[2026]02829
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 排气管软节 | 1 | 个 |
| 2 | 工时 | 8 | 个 |
| 3 | 机油4L | 2 | 个 |
| 4 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 5 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 6 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | 远近一体灯泡 | 2 | 个 |
| 8 | 废气阀 | 1 | 个 |
| 9 | 碳罐电磁阀 | 1 | 个 |
| 10 | 压大灯罩 | 2 | 个 |
| 11 | 后传动轴连接盘 | 1 | 个 |
| 12 | 机油滤芯后差速器连接盘 | 1 | 个 |
| 13 | 空气滤芯后桥油 | 3 | 个 |
| 14 | 后桥油封 | 2 | 个 |
| 15 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
| 16 | 公务用车喷涂 | 1 | 个 |
| 17 | 配智能钥匙 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市龙鑫源汽车修配厂
成交金额:5980.00,大写(人民币):伍仟玖佰捌拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排气管软节 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 工时 | 8 | 个 | 640.00 | 是 | |
| 机油4L | 2 | 个 | 620.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 远近一体灯泡 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
| 废气阀 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| 压大灯罩 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 后传动轴连接盘 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
| 机油滤芯后差速器连接盘 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 空气滤芯后桥油 | 3 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 后桥油封 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 后轮轴承 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
| 公务用车喷涂 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 配智能钥匙 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
采购单位:****中心
2026年09月02日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16145/3TvIX6ABni4p5U9XjuCF.html
微信在线客服