国家税务总局阿拉善盟税务局在政采商城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述
采购编号:YGDWZFCG-DD-2026-960562
采购单位:国家税务总局阿拉善盟税务局
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):4,435.00
采购人及联系方式:于江/139****4802 点击查看
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果
成交供应商:阿拉善盟优致办公用品有限公司
成交时间:2026-05-21 17:26
成交金额:4435.00,大写(人民币):肆仟肆佰叁拾伍元整。
| 产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光盘 | 莱德, 光盘 莱德 1-52X CD-R/50/700MB/52, 1-52X, 数量:5; | 5 | ¥100.0000 | ¥500.00 | |
| 装订及打孔类 | 晨光/M&G, 装订及打孔类 晨光/M&G M&G/ABS92897 手动, M&G/ABS92897, 数量:10; | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 | |
| 算术型计算器 | 晨光/M&G, 算术型计算器 晨光/M&G M&G/ADG98104 5号电池/-/灰色, M&G/ADG98104, 数量:10; | 10 | ¥40.0000 | ¥400.00 | |
| 文件筐 | 晨光/M&G, 文件筐 晨光/M&G 9848 塑料/蓝色/四层, 9848, 数量:5; | 5 | ¥35.0000 | ¥175.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 晨光/M&G, 喷墨/相片纸/卡纸 晨光/M&G 2548 50/A4, 2548, 数量:10; | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 | |
| 拖布 | 好帮手, 拖布 好帮手 H536 红色/1, H536, 数量:20; | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 | |
| 长尾夹 | 晨光/M&G, 41mm彩色长尾夹, M&G/ABS92739, 数量:10; | 10 | ¥22.0000 | ¥220.00 | |
| 长尾夹 | 晨光/M&G, 32mm晨光长尾夹, M&G/ABS92740, 数量:10; | 10 | ¥19.0000 | ¥190.00 | |
| 剪刀 | 晨光/M&G, 剪刀 晨光/M&G ASS913H7 1/黑色, ASS913H7, 数量:10; | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 | |
| 长尾夹 | 晨光/M&G, 长尾夹晨光/M&G, M&G/ABS92741, 数量:10; | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M&G, 档案盒 晨光/M&G ADM94814B 蓝色/1, ADM94814B, 数量:50; | 50 | ¥14.0000 | ¥700.00 | |
| 长尾夹 | 晨光/M&G, 晨光彩色长尾夹19mm, ABS92742, 数量:10; | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 | |
| 长尾夹 | 晨光/M&G, 15mm晨光彩色长尾夹, M&G/ABS92743, 数量:10; | 10 | ¥11.0000 | ¥110.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 晨光/M&G, 胶棒/固体胶/胶水 晨光/M&G M&G/MG7104 胶棒/1, M&G/MG7104, 数量:24; | 24 | ¥5.0000 | ¥120.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli ABS92616 手动, ABS92616, 数量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli deli/HC142-HB 0.5mm/黑色/1, deli/HC142-HB, 数量:120; | 120 | ¥2.0000 | ¥240.00 | |
| 合计 | ¥4435.00 大写(人民币): 肆仟肆佰叁拾伍元整 | ||||
采购单位:国家税务总局阿拉善盟税务局
2026年05月22日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16145/FPfJTZ4Bni4p5U9Xdolj.html
微信在线客服