一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2026-977524
项目名称:中共林西县委员会办公室印刷服务定点采购
采购单位:中共林西县委员会办公室
所属区域:赤峰市
预算金额(元):99,733.00
项目开始时间:2026-09-14 16:28:10
项目截止时间:2026-09-17 06:00:00
采购人联系方式:中共林西县委员会办公室 134****1722
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2026]林西01140
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大会选举办法(草案) | 300 | 份 |
| 2 | 县纪委委员候选人预备人选名册简介 | 300 | 份 |
| 3 | 出席赤峰市第九次党代会代表候选人预备人选名册、简介 | 300 | 份 |
| 4 | 分团预选监票人建议名单 | 300 | 份 |
| 5 | 大会选举总监票人、监票人建议名单 | 300 | 份 |
| 6 | 大会选举办法 | 300 | 份 |
| 7 | 十六届县委委员、县纪委委员、出席赤峰市第九次党代会代表候选人预选名单 | 300 | 份 |
| 8 | 分团预选监票人名单 | 300 | 份 |
| 9 | 大会选举总监票人、监票人名单、计票人名单 | 300 | 份 |
| 10 | 县委委员、纪委委员、县党代表预选清点代表人数报告单 | 300 | 份 |
| 11 | 县委委员、纪委委员、县党代表预选发出预选票数报告单 | 50 | 份 |
| 12 | 县委委员、纪委委员、县党代表预选收回预选票数报告单 | 50 | 份 |
| 13 | 县委委员候选人预选票 | 300 | 份 |
| 14 | 县纪委委员候选人预选票 | 300 | 份 |
| 15 | 出席中共赤峰市第九次代表大会代表候选人预选票 | 300 | 份 |
| 16 | 县委委员、县纪委委员、出席赤峰市九次党代会代表候选人预选计票结果报告单 | 15 | 份 |
| 17 | 两委委员、市党代会代表候选人预选结果报告 | 5 | 份 |
| 18 | 县委候补委员候选人预备人选名单 | 50 | 份 |
| 19 | 县委候补委员候选人预选名单 | 300 | 份 |
| 20 | 县候补委员预选清点代表人数报告单 | 30 | 份 |
| 21 | 县候补委员预选发出预选票数报告单 | 30 | 份 |
| 22 | 县候补委员预选收回预选票数报告单 | 30 | 份 |
| 23 | 候补委员候选人预选票 | 240 | 份 |
| 24 | 县委候补委员候选人预选计票结果报告单 | 3 | 份 |
| 25 | 候补委员候选人预选结果报告-主席团常委第三次会议 | 3 | 份 |
| 26 | 候补委员候选人预选结果报告 | 3 | 份 |
| 27 | 县委工作报告决议(草案) | 300 | 份 |
| 28 | 纪委工作报告决议(草案) | 300 | 份 |
| 29 | 县委委员、候补委员、纪委委员、市党代表候选人名单 | 260 | 份 |
| 30 | 大会选举清点代表人数报告单 | 3 | 份 |
| 31 | 大会选举发出选票数报告单 | 3 | 份 |
| 32 | 县委委员正式选举选票 | 400 | 份 |
| 33 | 候补委员正式选举选票 | 400 | 份 |
| 34 | 纪委委员正式选举选票 | 400 | 份 |
| 35 | 市党代表正式选举选票 | 400 | 份 |
| 36 | 县委委员、候补委员、县纪委委员、出席中共赤峰市第九次党代会代表选举计票结果报告单 | 15 | 份 |
| 37 | 县委一次全会主持人、纪委一次全会主持人、两个一次全会召开时间提纲 | 35 | 份 |
| 38 | 常委选票 | 50 | 份 |
| 39 | 书记、副书记选票 | 50 | 份 |
| 40 | 《中国共产党林西县第十六届委员会第一次全体会议选举办法》(草案) | 50 | 份 |
| 41 | 县委常委候选人预备人选名单 | 50 | 份 |
| 42 | 选举常委发出选票报告单 | 2 | 份 |
| 43 | 选举常委清点人数报告单 | 2 | 份 |
| 44 | 选举常委清点人数报告单 | 2 | 份 |
| 45 | 县委常委选举计票结果报告单 | 2 | 份 |
| 46 | 县委书记、副书记候选人预备人选名单 | 3 | 份 |
| 47 | 县委人事安排的说明 | 5 | 份 |
| 48 | 纪委第一次全体会议选举结果的报告 | 5 | 份 |
| 49 | 监票人、计票人建议名单 | 3 | 份 |
| 50 | 名册 | 300 | 份 |
| 51 | 第一次全体会议公报(草案) | 3 | 份 |
| 52 | 委员会报告的决议(草案) | 3 | 份 |
| 53 | 代表资格的审查报告 | 5 | 份 |
| 54 | 第一次全体会议选举办法 | 300 | 份 |
| 55 | 会场会标喷绘 | 1,600 | 份 |
| 56 | 记者证 | 10 | 个 |
| 57 | 会风会纪监督证件 | 10 | 个 |
| 58 | 代表报道图板 | 1 | 个 |
| 59 | 报到处条幅 | 2 | 个 |
| 60 | 会议签到表 | 9 | 份 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:****中心
成交时间:2026-09-14 16:39:48
成交金额:99733.00,大写(人民币):玖万玖仟柒佰叁拾叁元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会选举办法(草案) | 300 | 份 | 4,800.00 | 是 | |
| 县纪委委员候选人预备人选名册简介 | 300 | 份 | 11,400.00 | 是 | |
| 出席赤峰市第九次党代会代表候选人预备人选名册、简介 | 300 | 份 | 10,500.00 | 是 | |
| 分团预选监票人建议名单 | 300 | 份 | 600.00 | 是 | |
| 大会选举总监票人、监票人建议名单 | 300 | 份 | 600.00 | 是 | |
| 大会选举办法 | 300 | 份 | 4,200.00 | 是 | |
| 十六届县委委员、县纪委委员、出席赤峰市第九次党代会代表候选人预选名单 | 300 | 份 | 4,500.00 | 是 | |
| 分团预选监票人名单 | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 大会选举总监票人、监票人名单、计票人名单 | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 县委委员、纪委委员、县党代表预选清点代表人数报告单 | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 县委委员、纪委委员、县党代表预选发出预选票数报告单 | 50 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 县委委员、纪委委员、县党代表预选收回预选票数报告单 | 50 | 份 | 50.00 | 是 | |
| 县委委员候选人预选票 | 300 | 份 | 2,700.00 | 是 | |
| 县纪委委员候选人预选票 | 300 | 份 | 2,700.00 | 是 | |
| 出席中共赤峰市第九次代表大会代表候选人预选票 | 300 | 份 | 3,300.00 | 是 | |
| 县委委员、县纪委委员、出席赤峰市九次党代会代表候选人预选计票结果报告单 | 15 | 份 | 75.00 | 是 | |
| 两委委员、市党代会代表候选人预选结果报告 | 5 | 份 | 15.00 | 是 | |
| 县委候补委员候选人预备人选名单 | 50 | 份 | 200.00 | 是 | |
| 县委候补委员候选人预选名单 | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 县候补委员预选清点代表人数报告单 | 30 | 份 | 30.00 | 是 | |
| 县候补委员预选发出预选票数报告单 | 30 | 份 | 30.00 | 是 | |
| 县候补委员预选收回预选票数报告单 | 30 | 份 | 30.00 | 是 | |
| 候补委员候选人预选票 | 240 | 份 | 240.00 | 是 | |
| 县委候补委员候选人预选计票结果报告单 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 候补委员候选人预选结果报告-主席团常委第三次会议 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 候补委员候选人预选结果报告 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 县委工作报告决议(草案) | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 纪委工作报告决议(草案) | 300 | 份 | 300.00 | 是 | |
| 县委委员、候补委员、纪委委员、市党代表候选人名单 | 260 | 份 | 1,040.00 | 是 | |
| 大会选举清点代表人数报告单 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 大会选举发出选票数报告单 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 县委委员正式选举选票 | 400 | 份 | 7,200.00 | 是 | |
| 候补委员正式选举选票 | 400 | 份 | 7,200.00 | 是 | |
| 纪委委员正式选举选票 | 400 | 份 | 7,200.00 | 是 | |
| 市党代表正式选举选票 | 400 | 份 | 7,200.00 | 是 | |
| 县委委员、候补委员、县纪委委员、出席中共赤峰市第九次党代会代表选举计票结果报告单 | 15 | 份 | 135.00 | 是 | |
| 县委一次全会主持人、纪委一次全会主持人、两个一次全会召开时间提纲 | 35 | 份 | 175.00 | 是 | |
| 常委选票 | 50 | 份 | 150.00 | 是 | |
| 书记、副书记选票 | 50 | 份 | 150.00 | 是 | |
| 《中国共产党林西县第十六届委员会第一次全体会议选举办法》(草案) | 50 | 份 | 200.00 | 是 | |
| 县委常委候选人预备人选名单 | 50 | 份 | 50.00 | 是 | |
| 选举常委发出选票报告单 | 2 | 份 | 2.00 | 是 | |
| 选举常委清点人数报告单 | 2 | 份 | 2.00 | 是 | |
| 选举常委清点人数报告单 | 2 | 份 | 2.00 | 是 | |
| 县委常委选举计票结果报告单 | 2 | 份 | 2.00 | 是 | |
| 县委书记、副书记候选人预备人选名单 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 县委人事安排的说明 | 5 | 份 | 40.00 | 是 | |
| 纪委第一次全体会议选举结果的报告 | 5 | 份 | 30.00 | 是 | |
| 监票人、计票人建议名单 | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 名册 | 300 | 份 | 15,900.00 | 是 | |
| 第一次全体会议公报(草案) | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 委员会报告的决议(草案) | 3 | 份 | 3.00 | 是 | |
| 代表资格的审查报告 | 5 | 份 | 30.00 | 是 | |
| 第一次全体会议选举办法 | 300 | 份 | 1,500.00 | 是 | |
| 会场会标喷绘 | 1,600 | 份 | 1,600.00 | 是 | |
| 记者证 | 10 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 会风会纪监督证件 | 10 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 代表报道图板 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 报到处条幅 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
| 会议签到表 | 9 | 份 | 108.00 | 是 | |
采购单位:中共林西县委员会办公室
2026年09月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16145/W5cxoKABMqitpwL5FbmE.html
微信在线客服