一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-****-******
采购单位:翁****局 点击查看
所属区域:**
预算金额(元):7,***.**
项目开始时间:****-**-** **:**:**
项目截止时间:****-**-** **:**:**
采购人联系方式:陈佳伟 *********** 点击查看
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[****]翁旗*****
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 车贴 | 1 | 块 |
| 2 | KT板***** | 2 | 块 |
| 3 | 3毫米亚克力, ***** | 2 | 块 |
| 4 | 3毫米亚克力, ***** | 1 | 块 |
| 5 | 单孔透, ******** | 1 | 块 |
| 6 | 钛金字, ***** | 6 | 个 |
| 7 | 不锈钢原色竖牌, ****** | 1 | 块 |
| 8 | 不锈钢原色竖排, ****** | 2 | 块 |
| 9 | 3毫米亚克力, ****** | 1 | 块 |
| ** | 3毫米亚克力, ***** | 1 | 块 |
| ** | KT板, ****** | 1 | 块 |
| ** | 喷绘布, ******* | 1 | 块 |
| ** | 喷绘布, ******* | 1 | 块 |
| ** | 雪弗板字, ***** | 2 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:翁****部 点击查看
成交时间:****-**-** **:**:**
成交金额:****.**,大写(人民币):柒仟叁佰捌拾贰元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 车贴 | 1 | 块 | **.** | 是 | |
| KT板***** | 2 | 块 | **.** | 是 | |
| 3毫米亚克力, ***** | 2 | 块 | **.** | 是 | |
| 3毫米亚克力, ***** | 1 | 块 | **.** | 是 | |
| 单孔透, ******** | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 钛金字, ***** | 6 | 个 | 2,***.** | 是 | |
| 不锈钢原色竖牌, ****** | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 不锈钢原色竖排, ****** | 2 | 块 | 1,***.** | 是 | |
| 3毫米亚克力, ****** | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 3毫米亚克力, ***** | 1 | 块 | **.** | 是 | |
| KT板, ****** | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 喷绘布, ******* | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 喷绘布, ******* | 1 | 块 | ***.** | 是 | |
| 雪弗板字, ***** | 2 | 个 | **.** | 是 | |
采购单位:翁****局 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16145/__1oZ54Bni4p5U9Xghth.html
微信在线客服