一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-979800
项目名称:****中心卫生院印刷服务定点采购
采购单位:****中心卫生院
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):21,386.00
项目开始时间:2026-09-16 16:48:57
采购人联系方式:武诗雨 0482-***3120
采购计划备案书/批准书编号:科右前旗财购计划[2026]02704
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | kt板 | 125 | 个 |
| 2 | 车贴 | 364 | 个 |
| 3 | 条幅 | 23 | 个 |
| 4 | 展板 | 6 | 个 |
| 5 | 铜版纸 | 396 | 个 |
| 6 | 胸牌 | 7 | 个 |
| 7 | 雪弗板 | 17 | 个 |
| 8 | 医生简介 | 18 | 个 |
| 9 | 卫生间提示牌 | 10 | 个 |
| 10 | 相纸 | 806 | 个 |
| 11 | 桌牌 | 50 | 个 |
| 12 | 桌签 | 40 | 个 |
| 13 | 桌签内页 | 64 | 个 |
| 14 | 绶带 | 12 | 个 |
| 15 | 灯箱片 | 17 | 个 |
| 16 | 防撞条 | 79 | 个 |
| 17 | 公示牌 | 15 | 个 |
| 18 | 钛金牌 | 3 | 个 |
| 19 | 荣誉证书 | 15 | 个 |
| 20 | 科室牌 | 7 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市深度广告工作室(个体工商户)
成交金额:21386.00,大写(人民币):贰万壹仟叁佰捌拾陆元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kt板 | 125 | 个 | 3,865.00 | 是 | |
| 车贴 | 364 | 个 | 5,460.00 | 是 | |
| 条幅 | 23 | 个 | 690.00 | 是 | |
| 展板 | 6 | 个 | 168.00 | 是 | |
| 铜版纸 | 396 | 个 | 396.00 | 是 | |
| 胸牌 | 7 | 个 | 105.00 | 是 | |
| 雪弗板 | 17 | 个 | 3,417.00 | 是 | |
| 医生简介 | 18 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 卫生间提示牌 | 10 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 相纸 | 806 | 个 | 2,015.00 | 是 | |
| 桌牌 | 50 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 桌签 | 40 | 个 | 800.00 | 是 | |
| 桌签内页 | 64 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 绶带 | 12 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 灯箱片 | 17 | 个 | 510.00 | 是 | |
| 防撞条 | 79 | 个 | 790.00 | 是 | |
| 公示牌 | 15 | 个 | 900.00 | 是 | |
| 钛金牌 | 3 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 荣誉证书 | 15 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 科室牌 | 7 | 个 | 350.00 | 是 | |
采购单位:****中心卫生院
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16145/uZnRrKABMqitpwL5DZwp.html
微信在线客服