一、项目概述
项目编号:DDFW-2026-458353
项目名称:岷县水务局广告服务定点采购
采购单位:岷县水务局
所属区域:岷县
预算金额(元):15,395.00
项目开始时间:2026-09-22 15:11:41
项目截止时间:2026-09-30 18:00:00
采购人联系方式:乔伟鹏 152****2513
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-97851
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 写真覆板覆膜(水资源地图、山洪预警分布图、分布点、) | 15 | 平方 |
| 2 | 写真覆板(分布图、地图、宣传展板、灾害防御) | 23 | 平方 |
| 3 | 宣传彩页(灾害防御宣传 | 5,000 | 张 |
| 4 | 宣传彩页(地质灾害、防灾科普) | 4,000 | 张 |
| 5 | 宣传折页(灾害防御、防灾减灾) | 3,000 | 份 |
| 6 | 横幅(灾害防御标语) | 142 | 米 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:甘肃畅想未来印务有限公司
成交时间:2026-09-30 18:00:00
成交金额:15395.00,大写(人民币):壹万伍仟叁佰玖拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真覆板覆膜(水资源地图、山洪预警分布图、分布点、) | 15 | 平方 | 1,080.00 | 是 | |
| 写真覆板(分布图、地图、宣传展板、灾害防御) | 23 | 平方 | 1,495.00 | 是 | |
| 宣传彩页(灾害防御宣传 | 5,000 | 张 | 3,000.00 | 是 | |
| 宣传彩页(地质灾害、防灾科普) | 4,000 | 张 | 2,400.00 | 是 | |
| 宣传折页(灾害防御、防灾减灾) | 3,000 | 份 | 6,000.00 | 是 | |
| 横幅(灾害防御标语) | 142 | 米 | 1,420.00 | 是 | |
采购单位:岷县水务局
2026年09月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16167/b574x6ABMqitpwL59hIu.html
微信在线客服