建信发展-竞争性磋商-JXFZ2024-XM0614- 2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目-变更公告
(招标编号:JXFZ2024-XM0614)
一、内容:
关于《JXFZ2024-XM0614- 2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目》的变更通知 致各供应商: 接采购人通知,现对《JXFZ2024-XM0614- 2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目》的采购文件做以下变更说 明:
1、根据项目实际情况,现对本项目明细清单进行了更行调整。原采购文件“第 三章 采购内容及要求:2.1.1 2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表”中的项目明细表, 以及“第四章 磋商响应文件格式:详细报价书”的详细报价清单作废,具体的项目明细表、 详细报价清单以附件内容“附件1:2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物 料项目明细表20241030”和“附件2:详细报价书20241030”为准。(相关附件 材料附后)
2、本项目磋商响应文件提交截止时间、磋商时间延期至2024年11月5日09:30 (北京时间)。
3、采购文件其他内容不变。 本变更通知条款如与采购文件中相应条款有冲突的地方请以本变更通知为准。 其他内容如在本通知中未体现,则仍以采购文件中的要求为准。请供应商接到 通知后将回执盖章后回传至我司,邮箱:yi****@****.com。否则视为 贵司已经收悉。
建信发展(厦门)采购招标有限公司
2024年10月30日
---------------------------------------------------------------------
回 执
建信发展(厦门)采购招标有限公司: 我司已收悉上述内容,现给予回传确认。
单位盖章 2024年 月 日
延期开标:2024-11-05 09:30:00
二、监督部门
本招标项目的监督部门为采购人监督部门。
三、联系方式
招 标 人:厦门电影节有限公司 地 址:****路****号12层 联 系 人:/ 电 话:/ 电子邮件:/ 招标代理机构:建信发展(厦门)采购招标有限公司
地 址: ****路****号****大厦之二
联 系 人: 林颖
电 话: 0592-***6070
电子邮件: yi****@****.com
关于《JXFZ2024-XM0614-2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目》的变更通知
致各供应商:
接采购人通知,现对《JXFZ2024-XM0614-2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目》的采购文件做以下变更说明:
1、根据项目实际情况,现对本项目明细清单进行了更行调整。原采购文件“第三章 采购内容及要求:2.1.1 2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表”中的项目明细表,以及“第四章 磋商响应文件格式:详细报价书”的详细报价清单作废,具体的项目明细表、详细报价清单以附件内容“附件1:2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表20241030”和“附件2:详细报价书20241030”为准。(相关附件材料附后)
2、本项目磋商响应文件提交截止时间、磋商时间延期至2024年11月5日09:30(北京时间)。
3、采购文件其他内容不变。
本变更通知条款如与采购文件中相应条款有冲突的地方请以本变更通知为准。其他内容如在本通知中未体现,则仍以采购文件中的要求为准。请供应商接到通知后将回执盖章后回传至我司,邮箱:yi****@****.com。否则视为贵司已经收悉。
建信发展(厦门)采购招标有限公司
2024年10月30日
---------------------------------------------------------------------
回 执
建信发展(厦门)采购招标有限公司:
我司已收悉上述内容,现给予回传确认。
单位盖章
2024年 月 日
附件1:2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表20241030
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
| A.城市氛围 | ||||||
| 1 | 机场大屏 | T3国内到达厅(XMT3-DA-EH01) | 16*3m 像素8000*1440pX | 媒体时长7.5秒/频次 媒体频次1280次/天 | 1 | 周 |
| 2 | T4国内到达区大屏(XMT4-DA-EW01) | 8.06*2.18m | 轮媒体时长7.5秒/频次 媒体频次1800次/天播 | 1 | 周 | |
| 3 | 灯杆旗 | 活动场地、接待酒店等周边重点路段 | 2m*0.5m | 550黑底灯布 | 800 | 杆 |
| B.衍生品展区 | ||||||
| 1 | 接待台 | 木作定制+定制高清写真,LOGO雕刻 | 1*1*0.45M | 木作 | 2 | 个 |
| 2 | 衣帽架 | 定制框架结构铁艺喷漆 | 1.3*0.8M | 铁艺 | 2 | 组 |
| 3 | 展示台 | 木作定制展台 | 若干组 | 木作烤漆 | 2 | 组 |
| 4 | 海报制作 | 大型海报喷绘 | 1*2M | 喷绘布 | 2 | 组 |
| 5 | 软装布置 | 展台软装布置 | 1 | 项 | ||
| 6 | 货柜 | 定做货柜(带锁)+高清写真 | 2*1M | 木作 | 2 | 个 |
| 7 | 标签牌 | 榉木便签卡片 | 5.5CM | 榉木 | 3 | 套 |
| 8 | 衣架 | 水晶透明扁钩 | 15CM | 螺母款 | 1 | 项 |
| 9 | 展点售卖员 | 6天 | 兼职人员 | 3 | 人 | |
| 10 | 人工费用 | 安装+拆除 | 1 | 项 | ||
| 11 | 运输费用 | 厦门市内 | 6 | 趟 | ||
| C.接待组物料 | ||||||
| 1 | 酒店接待组 | 桌面三角桌牌 | 25cm宽*15cm高 | 300克铜板纸 | 30 | 个 |
| 门牌(贴门上) | 30cm宽*20cm高 | KT板 | 48 | 个 | ||
| 立式指引牌 | 80cm宽*200cm高 | 加重塑钢易拉宝 | 36 | 个 | ||
| 箭头贴纸(左) | 10cm*40cm | 可移背胶 | 25 | 个 | ||
| 箭头贴纸(右) | 10cm*40cm | 可移背胶 | 24 | 个 | ||
| 嘉宾签名册 | 封面展开42cm长*29.7cm宽 内页展开42cm长*29.7cm宽 | 蝴蝶精装,白卡纸 | 6 | 个 | ||
| 2 | 车辆保障组 | 中巴车头牌 | 30*50 | 喷绘画面冷轧板包边 | 40 | 个 |
| 大巴车头牌 | 40*60 | 喷绘画面冷轧板包边 | 70 | 个 | ||
| 中巴前档风玻璃头贴 | 20*200 | 弱溶性可移除灰胶车贴 | 45 | 个 | ||
| 大巴前档风玻璃头贴 | 25*250 | 弱溶性可移除灰胶车贴 | 60 | 个 | ||
| 酒店号码反光贴 | 30*40 | 弱溶性可移除灰胶车贴,反光贴 | 1000 | 个 | ||
| 车辆序号贴 | 18*18 | 圆形,弱溶性可移除灰胶车贴 | 720 | 个 | ||
| 20*20 | 220 | 个 | ||||
| 25*25 | 100 | 个 | ||||
| 手举牌 | 40*60 | 喷绘画面冷轧板包边加不锈钢手柄;双面图文 | 120 | 个 | ||
| 车身贴 | 18*120 | 弱溶性可移除会胶车贴 | 360 | 个 | ||
| 停车场指引牌 | 90*60 | 喷绘画面冷轧板 | 20 | 个 | ||
| 驾驶员服务牌 | 3*7 | 双层亚克力UV印刷 | 520 | 个 | ||
| 温馨提示 | 20*30 | 超透贴UV | 360 | 个 | ||
| 3 | 接机接站组 | ****楼内-指示牌(专用通道) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 8 | 个 |
| ****楼内-指示牌(欢迎牌) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 20 | 个 | ||
| 上车点-指示牌(乘车点) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | ||
| 停靠点-指示牌(停靠点) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | ||
| ****楼内-指示牌(值机问询) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | ||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 10米宽*4米高*1米厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 5m宽*2.8M高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| T****楼欢迎台(隔离区外) | 2.4m宽*2.4M高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| T****楼欢迎台(隔离区外) | 4.6m宽*2.7m高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 4.6m宽*2.7m高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| 停车场内指示牌 | 1*2m | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| 停车场内指示牌 | 1.8*0.8m | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| T****楼内(隔离区内)欢迎台指引牌 | 80cm*180cm | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | ||
| 停车场-指示牌 | 1.1*1.2m | KT板 | 2 | 个 | ||
| 停车场-指示牌 | 1.1*1.2m | 铝合金+铁+雪弗板(防水)双面 | 2 | 个 | ||
| 火车站内指示牌 | 80cm*180cm | 铝合金+铁+雪弗板(防水)双面 | 12 | 个 | ||
| 机场车辆通行证 | 400mm*210mm | 300gA3铜版纸双面打印 | 300 | 个 | ||
| 车头牌 | 30cm*20cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 80 | 个 | ||
| 手举牌 | 40cm*60cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 28 | 个 | ||
| 接待组接机牌 | 40cm*60cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 80 | 个 | ||
| 4 | 人工费用 | 16 | 人次 | |||
| 5 | 运输费用 | 6 | 趟 | |||
| D.****中心、采访间、酒店报到台 | ||||||
| 1 | ****中心 | 指引牌 | 画架 | 3 | 个 | |
| 办公用品 | 订书机、剪刀、签字笔、双面胶、文件袋等 | 10 | 套 | |||
| 打印机 | 大型黑白、彩印 | 含期间维护、纸张供应等 | 4 | 天 | ||
| ****中心背景板 | 7m(W)*3m(H)*0.6m(D) | 宝丽布+桁架 | 21 | ㎡ | ||
| 2 | 326群访间 | 舞台 | 2.4m*6m | 14.4 | ㎡ | |
| 地毯 | 2.4m*8.5m | 拉绒加厚地毯 | 20.4 | ㎡ | ||
| 主背景 | 8m*2.8m,厚度0.4m | 宝丽布+桁架 | 22.4 | ㎡ | ||
| 控台围挡 | 2m*1m*高1m | 宝丽布+桁架 | 1 | 项 | ||
| 灯光柱 | 高度2.5m,宽度1m | 2 | 套 | |||
| 四眼面光灯 | COB面光 | 8 | 台 | |||
| 电视机 | 55寸 | 无边框高混响电视 | 2 | 台 | ||
| 音响 | 特宝声线阵音柱系统、AMS无线话筒、X32调音台 | 1 | 项 | |||
| 麦牌 | 7cm*5cm | 4 | 个 | |||
| 网络 | 1 | 套 | ||||
| 3 | 酒店报到台 | ****中心 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 |
| 温德姆酒店 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 | ||
| 海悦山庄 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 | ||
| 4 | 人工费用 | 16 | 人次 | |||
| 5 | 驻场费用 | 4 | 人次 | |||
| 6 | 运输费用 | 6 | 趟 | |||
| E.宣传物料 | ||||||
| 1 | 嘉宾手册 | 印刷 | 1400 | 张 | ||
| 设计 | 24 | 页 | ||||
| 配送 | 1 | 项 | ||||
| 2 | 帆布袋 | 设计、打样及图形开板 | 高40cm 宽35cm 底宽 5cm | 材质:12安棉帆布背面复合膜 手提:织带,车缝 印刷:黑色丝印 烫金 | 1 | 项 |
| 印刷制作 | 1500 | 个 | ||||
| F.宣传服务 | ||||||
| 1 | 城市氛围素材采编及预热策划 | ****城市氛围布置点位进行内容采编,配合做好电影节预热宣传的策划 | ||||
附件2:详细报价书20241030
(本表内容与本变更公告中“附件1:2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表20241030”内容相对应的。如果有矛盾的话,应以“附件1:2024中国金鸡百花电影节氛围布置及宣传物料项目明细表20241030”中内容为准。)
项目编号:
货币单位:
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价(含税) | 小计(含税) | 备注 |
| A.城市氛围 | |||||||||
| 1 | 机场大屏 | T3国内到达厅(XMT3-DA-EH01) | 16*3m 像素8000*1440pX | 媒体时长7.5秒/频次 媒体频次1280次/天 | 1 | 周 | |||
| 2 | T4国内到达区大屏(XMT4-DA-EW01) | 8.06*2.18m | 轮媒体时长7.5秒/频次 媒体频次1800次/天播 | 1 | 周 | ||||
| 3 | 灯杆旗 | 活动场地、接待酒店等周边重点路段 | 2m*0.5m | 550黑底灯布 | 800 | 杆 | |||
| 合计(含税) | |||||||||
| B.衍生品展区 | |||||||||
| 1 | 接待台 | 木作定制+定制高清写真,LOGO雕刻 | 1*1*0.45M | 木作 | 2 | 个 | |||
| 2 | 衣帽架 | 定制框架结构铁艺喷漆 | 1.3*0.8M | 铁艺 | 2 | 组 | |||
| 3 | 展示台 | 木作定制展台 | 若干组 | 木作烤漆 | 2 | 组 | |||
| 4 | 海报制作 | 大型海报喷绘 | 1*2M | 喷绘布 | 2 | 组 | |||
| 5 | 软装布置 | 展台软装布置 | 1 | 项 | |||||
| 6 | 货柜 | 定做货柜(带锁)+高清写真 | 2*1M | 木作 | 2 | 个 | |||
| 7 | 标签牌 | 榉木便签卡片 | 5.5CM | 榉木 | 3 | 套 | |||
| 8 | 衣架 | 水晶透明扁钩 | 15CM | 螺母款 | 1 | 项 | |||
| 9 | 展点售卖员 | 6天 | 兼职人员 | 3 | 人 | ||||
| 10 | 人工费用 | 安装+拆除 | 1 | 项 | |||||
| 11 | 运输费用 | 厦门市内 | 6 | 趟 | |||||
| 合计(含税) | |||||||||
| C.接待组物料 | |||||||||
| 1 | 酒店接待组 | 桌面三角桌牌 | 25cm宽*15cm高 | 300克铜板纸 | 30 | 个 | |||
| 门牌(贴门上) | 30cm宽*20cm高 | KT板 | 48 | 个 | |||||
| 立式指引牌 | 80cm宽*200cm高 | 加重塑钢易拉宝 | 36 | 个 | |||||
| 箭头贴纸(左) | 10cm*40cm | 可移背胶 | 25 | 个 | |||||
| 箭头贴纸(右) | 10cm*40cm | 可移背胶 | 24 | 个 | |||||
| 嘉宾签名册 | 封面展开42cm长*29.7cm宽 内页展开42cm长*29.7cm宽 | 蝴蝶精装,白卡纸 | 6 | 个 | |||||
| 2 | 车辆保障组 | 中巴车头牌 | 30*50 | 喷绘画面冷轧板包边 | 40 | 个 | |||
| 大巴车头牌 | 40*60 | 喷绘画面冷轧板包边 | 70 | 个 | |||||
| 中巴前档风玻璃头贴 | 20*200 | 弱溶性可移除灰胶车贴 | 45 | 个 | |||||
| 大巴前档风玻璃头贴 | 25*250 | 弱溶性可移除灰胶车贴 | 60 | 个 | |||||
| 酒店号码反光贴 | 30*40 | 弱溶性可移除灰胶车贴,反光贴 | 1000 | 个 | |||||
| 车辆序号贴 | 18*18 | 圆形,弱溶性可移除灰胶车贴 | 720 | 个 | |||||
| 20*20 | 220 | 个 | |||||||
| 25*25 | 100 | 个 | |||||||
| 手举牌 | 40*60 | 喷绘画面冷轧板包边加不锈钢手柄;双面图文 | 120 | 个 | |||||
| 车身贴 | 18*120 | 弱溶性可移除会胶车贴 | 360 | 个 | |||||
| 停车场指引牌 | 90*60 | 喷绘画面冷轧板 | 20 | 个 | |||||
| 驾驶员服务牌 | 3*7 | 双层亚克力UV印刷 | 520 | 个 | |||||
| 温馨提示 | 20*30 | 超透贴UV | 360 | 个 | |||||
| 3 | 接机接站组 | ****楼内-指示牌(专用通道) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 8 | 个 | |||
| ****楼内-指示牌(欢迎牌) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 20 | 个 | |||||
| 上车点-指示牌(乘车点) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | |||||
| 停靠点-指示牌(停靠点) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | |||||
| ****楼内-指示牌(值机问询) | 57.5cm宽*146cm高 | 背胶或防水PP(双面) | 4 | 个 | |||||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 10米宽*4米高*1米厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 5m宽*2.8M高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| T****楼欢迎台(隔离区外) | 2.4m宽*2.4M高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| T****楼欢迎台(隔离区外) | 4.6m宽*2.7m高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| T****楼欢迎台(隔离区内) | 4.6m宽*2.7m高*0.6厚 | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| 停车场内指示牌 | 1*2m | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| 停车场内指示牌 | 1.8*0.8m | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| T****楼内(隔离区内)欢迎台指引牌 | 80cm*180cm | 黑宝丽布(双面)+双面桁架 | 1 | 个 | |||||
| 停车场-指示牌 | 1.1*1.2m | KT板 | 2 | 个 | |||||
| 停车场-指示牌 | 1.1*1.2m | 铝合金+铁+雪弗板(防水)双面 | 2 | 个 | |||||
| 火车站内指示牌 | 80cm*180cm | 铝合金+铁+雪弗板(防水)双面 | 12 | 个 | |||||
| 机场车辆通行证 | 400mm*210mm | 300gA3铜版纸双面打印 | 300 | 个 | |||||
| 车头牌 | 30cm*20cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 80 | 个 | |||||
| 手举牌 | 40cm*60cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 28 | 个 | |||||
| 接待组接机牌 | 40cm*60cm | KT板手举牌,双面打印,包金边 | 80 | 个 | |||||
| 4 | 人工费用 | 16 | 人次 | ||||||
| 5 | 运输费用 | 6 | 趟 | ||||||
| 合计(含税) | |||||||||
| D.****中心、采访间、酒店报到台 | |||||||||
| 1 | ****中心 | 指引牌 | 画架 | 3 | 个 | ||||
| 办公用品 | 订书机、剪刀、签字笔、双面胶、文件袋等 | 10 | 套 | ||||||
| 打印机 | 大型黑白、彩印 | 含期间维护、纸张供应等 | 4 | 天 | |||||
| ****中心背景板 | 7m(W)*3m(H)*0.6m(D) | 宝丽布+桁架 | 21 | ㎡ | |||||
| 2 | 326群访间 | 舞台 | 2.4m*6m | 14.4 | ㎡ | ||||
| 地毯 | 2.4m*8.5m | 拉绒加厚地毯 | 20.4 | ㎡ | |||||
| 主背景 | 8m*2.8m,厚度0.4m | 宝丽布+桁架 | 22.4 | ㎡ | |||||
| 控台围挡 | 2m*1m*高1m | 宝丽布+桁架 | 1 | 项 | |||||
| 灯光柱 | 高度2.5m,宽度1m | 2 | 套 | ||||||
| 四眼面光灯 | COB面光 | 8 | 台 | ||||||
| 电视机 | 55寸 | 无边框高混响电视 | 2 | 台 | |||||
| 音响 | 特宝声线阵音柱系统、AMS无线话筒、X32调音台 | 1 | 项 | ||||||
| 麦牌 | 7cm*5cm | 4 | 个 | ||||||
| 网络 | 1 | 套 | |||||||
| 3 | 酒店报到台 | ****中心 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 | |||
| 温德姆酒店 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 | |||||
| 海悦山庄 | 5m*3m | 桁架+黑白布(无味不透光) | 15 | 平方米 | |||||
| 4 | 人工费用 | 16 | 人次 | ||||||
| 5 | 驻场费用 | 4 | 人次 | ||||||
| 6 | 运输费用 | 6 | 趟 | ||||||
| 合计(含税) | |||||||||
| E.宣传物料 | |||||||||
| 1 | 嘉宾手册 | 印刷 | 1400 | 张 | |||||
| 设计 | 24 | 页 | |||||||
| 配送 | 1 | 项 | |||||||
| 2 | 帆布袋 | 设计、打样及图形开板 | 高40cm 宽35cm 底宽 5cm | 材质:12安棉帆布背面复合膜 手提:织带,车缝 印刷:黑色丝印 烫金 | 1 | 项 | |||
| 印刷制作 | 1500 | 个 | |||||||
| 合计(含税) | |||||||||
| F.宣传服务 | |||||||||
| 1 | 城市氛围素材采编及预热策划 | ****城市氛围布置点位进行内容采编,配合做好电影节预热宣传的策划 | |||||||
| 合计(含税) | |||||||||
| 总计(含税) | |||||||||
供应商(全称并加盖公章):
供应商代表签字:
日期:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16400/47Za25IBMspM4_uQwJ_F.html
微信在线客服