一、采购人信息
采购人名称:中国共产党菏泽市牡丹区纪律检查委员会
采购人地址:山东省****街****号
采购人联系方式:151****3111
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:菏泽市市级行政事业单位公务用车定点维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371700000202501000004-A
框架协议合同授予阶段项目名称:2026年8月份公务用车维修保养
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371702000202601000784_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:菏泽博宏汽车服务有限公司
成交供应商地址:山东省 _菏泽市_菏泽市高新区_山东省菏泽市高新区昆****楼下(区委西门对过)
项目成交金额:15085.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:菏泽市市级行政事业单位公务用车定点维修服务项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁R2KP17 | 品牌型号 | 大众迈腾 | ||
| 材料费 | 920 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 710 | 工时数 | 35.5 | 服务说明 | 清洗积碳.清洗气门口.清洗喷油嘴.轮毂修复 |
| 单车小计(元) | 1,630 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁R10024 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | ||
| 材料费 | 1,430 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 1,610 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁R10009 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 材料费 | 825 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 945 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁R10206 | 品牌型号 | 迈腾 | ||
| 材料费 | 1,420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 1,720 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁R19286 | 品牌型号 | gl8 | ||
| 材料费 | 2,040 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 2,240 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁RP729E | 品牌型号 | 迈腾 | ||
| 材料费 | 1,620 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 维修车辆工时费.检测空调测漏 |
| 单车小计(元) | 1,920 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁RP829E | 品牌型号 | 奥德赛 | ||
| 材料费 | 2,040 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 2,240 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁RP929E | 品牌型号 | 迈腾 | ||
| 材料费 | 1,850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 维修车辆工时费 |
| 单车小计(元) | 2,000 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁RAF018 | 品牌型号 | 途安L | ||
| 材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 原厂同质.质保一年 |
| 工时费 | 390 | 工时数 | 19.5 | 服务说明 | 维修车辆工时费.钣金喷漆 |
| 单车小计(元) | 780 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月16日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/16614/lAwYqaABLRKCxEZf7MPb.html
微信在线客服