一、合同编号:[350601]SX[GK]2025001-1
二、合同名称:漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购(二次)
三、项目编号:[350601]SX[GK]2025001-1
四、项目名称:漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):漳州市重点少年儿童业余体育学校
地址:****路****号
联系方式:138****4759
供应商(乙方):漳州市誉腾体育文化传播有限公司
地址:福建省漳州****路****号
联系方式:186****0075
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(颗) | ¥20.0000 | ¥120.00 | 2KG软式铅球 |
| 2 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(颗) | ¥30.0000 | ¥180.00 | 3KG软式铅球 |
| 3 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(颗) | ¥35.0000 | ¥210.00 | 4KG软式铅球 |
| 4 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(颗) | ¥40.0000 | ¥320.00 | 5KG软式铅球 |
| 5 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(颗) | ¥45.0000 | ¥360.00 | 6KG软式铅球 |
| 6 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥360.0000 | ¥3,600.00 | 280/23撑杆头 |
| 7 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 110(套) | ¥90.0000 | ¥9,900.00 | 266接力服 |
| 8 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 90(副) | ¥120.0000 | ¥10,800.00 | AP-2155排球护膝 |
| 9 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 90(双) | ¥600.0000 | ¥54,000.00 | MR34222比赛球鞋 |
| 10 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 270(套) | ¥200.0000 | ¥54,000.00 | BC412男女比赛球服 |
| 11 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 102(套) | ¥600.0000 | ¥61,200.00 | BC513比赛外套 |
| 12 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 90(个) | ¥300.0000 | ¥27,000.00 | BC025运动背包 |
| 13 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 24(条) | ¥100.0000 | ¥2,400.00 | 316沙排大浴巾 |
| 14 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 36(套) | ¥200.0000 | ¥7,200.00 | BC451男子沙滩排球比赛服 |
| 15 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 36(套) | ¥250.0000 | ¥9,000.00 | BC452女子沙滩排球比赛服 |
| 16 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 24(件) | ¥250.0000 | ¥6,000.00 | BC643沙滩防晒皮肤衣 |
| 17 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 24(双) | ¥200.0000 | ¥4,800.00 | 623506101-1沙滩拖鞋 |
| 18 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 24(副) | ¥500.0000 | ¥12,000.00 | EV0822沙滩排球专业运动眼镜 |
| 19 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 24(顶) | ¥80.0000 | ¥1,920.00 | BC024沙滩排球专业运动帽 |
| 20 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(个) | ¥75.0000 | ¥450.00 | 412-1记分牌 |
| 21 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(粒) | ¥750.0000 | ¥37,500.00 | V200W室内比赛用球 |
| 22 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(个) | ¥80.0000 | ¥480.00 | CP0101电子哨 |
| 23 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(个) | ¥120.0000 | ¥720.00 | 6019排球收纳袋(20粒) |
| 24 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(条) | ¥100.0000 | ¥800.00 | FGLZB腰带 |
| 25 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(根) | ¥50.0000 | ¥300.00 | 15M蝴蝶敏捷绳梯 |
| 26 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(台) | ¥2,000.0000 | ¥12,000.00 | 108-1球车(便携款) |
| 27 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 102(件) | ¥100.0000 | ¥10,200.00 | BC20T恤 |
| 28 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 102(件) | ¥400.0000 | ¥40,800.00 | 1002羽绒马夹 |
| 29 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 25(副) | ¥34.0000 | ¥850.00 | 1KG哑铃 |
| 30 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(副) | ¥68.0000 | ¥340.00 | 2KG哑铃 |
| 31 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(个) | ¥50.0000 | ¥300.00 | AP-775瑜伽球 |
| 32 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(台) | ¥7,000.0000 | ¥7,000.00 | DK02史密斯龙门架深蹲 |
| 33 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 100(个) | ¥10.0000 | ¥1,000.00 | K-035海绵砖 |
| 34 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(条) | ¥20.0000 | ¥400.00 | AP-247跳绳 |
| 35 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(颗) | ¥20.0000 | ¥400.00 | 1KG实心球 |
| 36 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(颗) | ¥35.0000 | ¥1,750.00 | 2KG实心球 |
| 37 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(根) | ¥800.0000 | ¥1,600.00 | 15KG杠铃 |
| 38 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(根) | ¥400.0000 | ¥800.00 | 10KG杠铃 |
| 39 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(副) | ¥80.0000 | ¥400.00 | 2.5KG杠铃片 |
| 40 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(副) | ¥250.0000 | ¥1,250.00 | 10KG杠铃片 |
| 41 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(米) | ¥15.0000 | ¥750.00 | 40磅天然乳胶管 |
| 42 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 100(米) | ¥15.0000 | ¥1,500.00 | 60磅天然乳胶管 |
| 43 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 100(米) | ¥15.0000 | ¥1,500.00 | 90磅天然乳胶管 |
| 44 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(个) | ¥150.0000 | ¥450.00 | 10kg壶铃 |
| 45 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(个) | ¥200.0000 | ¥600.00 | 15kg壶铃 |
| 46 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥12.0000 | ¥120.00 | 10磅弹力带 |
| 47 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥14.0000 | ¥140.00 | 20磅弹力带 |
| 48 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥16.0000 | ¥160.00 | 30磅弹力带 |
| 49 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥20.0000 | ¥200.00 | 40磅弹力带 |
| 50 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥50.0000 | ¥100.00 | AP-5010皮尺 |
| 51 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(个) | ¥80.0000 | ¥240.00 | AP-5030皮尺 |
| 52 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥110.0000 | ¥220.00 | AP-5050皮尺 |
| 53 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(副) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | AP-268-D跳箱六合一 |
| 54 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(副) | ¥1,400.0000 | ¥1,400.00 | AP-2680-K跳箱四合一 |
| 55 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥50.0000 | ¥100.00 | AP-7200秒表 |
| 56 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(副) | ¥50.0000 | ¥200.00 | 2KG沙袋 |
| 57 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(副) | ¥80.0000 | ¥320.00 | 3KG沙袋 |
| 58 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(箱) | ¥768.0000 | ¥38,400.00 | TB-TR3网球 |
| 59 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(袋) | ¥300.0000 | ¥6,000.00 | APPLE3***网球(红球) |
| 60 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(袋) | ¥280.0000 | ¥5,600.00 | PEAR1***网球(绿球) |
| 61 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(桶) | ¥480.0000 | ¥9,600.00 | TB-TNCEX网球无压训练球 |
| 62 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(套) | ¥250.0000 | ¥7,500.00 | 215021比赛服 |
| 63 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(套) | ¥7,500.0000 | ¥7,500.00 | QHS-108户外桌椅 |
| 64 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(套) | ¥295.0000 | ¥1,180.00 | WW***网架 |
| 65 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(箱) | ¥5,400.0000 | ¥16,200.00 | F8羽毛球 |
| 66 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(件) | ¥150.0000 | ¥4,500.00 | 120064BCR短裤 |
| 67 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(个) | ¥120.0000 | ¥600.00 | K101多功能平衡软垫 |
| 68 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(件) | ¥250.0000 | ¥7,500.00 | 110015BCR比赛服 |
| 69 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥1,400.0000 | ¥2,800.00 | AP-268-D AP-2680-K 软体跳箱 |
| 70 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(件) | ¥250.0000 | ¥2,500.00 | 3202-629训练服 |
| 71 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 12(副) | ¥50.0000 | ¥600.00 | KS负重沙袋 |
| 72 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(件) | ¥600.0000 | ¥30,000.00 | 23GV020G女子体操服 |
| 73 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 146(套) | ¥160.0000 | ¥23,360.00 | 2522221运动套装 |
| 74 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 119(个) | ¥160.0000 | ¥19,040.00 | 5088比赛背包 |
| 75 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(台) | ¥1,800.0000 | ¥3,600.00 | 98.MAX便携小音响 |
| 76 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(个) | ¥50.0000 | ¥250.00 | AP7200秒表 |
| 77 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(箱) | ¥1,080.0000 | ¥10,800.00 | TQW0048镁粉 |
| 78 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(对) | ¥25.0000 | ¥500.00 | 1kg沙袋 |
| 79 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(个) | ¥12.0000 | ¥240.00 | AP247跳绳 |
| 80 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥3,000.0000 | ¥3,000.00 | T19托杆音箱 |
| 81 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(套) | ¥750.0000 | ¥37,500.00 | 25KV035体操服 |
| 82 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(装) | ¥800.0000 | ¥1,600.00 | 2-10kg哑铃套装 |
| 83 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(张) | ¥140,000.0000 | ¥140,000.00 | 1086-20长蹦床 |
| 84 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥4,000.0000 | ¥4,000.00 | TQ1010软助跳板 |
| 85 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥320.0000 | ¥3,200.00 | 3号单杠型护掌(三孔)3号护掌护掌(单杠、吊环) |
| 86 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥320.0000 | ¥3,200.00 | 4号单杠型护掌(三孔)4号护掌护掌(单杠、吊环) |
| 87 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥320.0000 | ¥3,200.00 | 00号单杠型护掌(两孔)00号护掌(单杠、吊环) |
| 88 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥320.0000 | ¥3,200.00 | 0号单杠型护掌(两孔)0号护掌(单杠、吊环) |
| 89 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥320.0000 | ¥3,200.00 | 1号单杠型护掌(两孔)1号护掌(单杠、吊环) |
| 90 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(张) | ¥25,000.0000 | ¥75,000.00 | 1072-2***网面 |
| 91 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(张) | ¥18,000.0000 | ¥72,000.00 | TQ1556A专项落地垫 |
| 92 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(架) | ¥130,000.0000 | ¥130,000.00 | 1152蹦床主架 |
| 93 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(套) | ¥9,000.0000 | ¥9,000.00 | 1076比赛蹦床弹簧 |
| 94 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(张) | ¥1,600.0000 | ¥3,200.00 | TQ2546保护推垫 |
| 95 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(张) | ¥8,000.0000 | ¥8,000.00 | TQ2037A小蹦床 |
| 96 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(个) | ¥50.0000 | ¥150.00 | AP7200秒表 |
| 97 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(张) | ¥6,000.0000 | ¥6,000.00 | 1158***网面 |
| 98 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥20.0000 | ¥200.00 | 0.5KG儿童沙袋:手袋 |
| 99 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(张) | ¥800.0000 | ¥6,400.00 | TQ2523B仰卧起坐折叠垫 |
| 100 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(套) | ¥16,000.0000 | ¥16,000.00 | TQW038充气垫 |
| 101 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(副) | ¥20.0000 | ¥200.00 | 0.5KG儿童沙袋:脚袋 |
| 102 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(件) | ¥80.0000 | ¥800.00 | 2KG黑色沙衣 |
| 103 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(条) | ¥40,000.0000 | ¥40,000.00 | 70kg单人划艇A+ |
| 104 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(条) | ¥40,000.0000 | ¥40,000.00 | 75kg单人划艇A+ |
| 105 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(把) | ¥6,000.0000 | ¥24,000.00 | 超肥21.5*49划艇桨 |
| 106 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥200.0000 | ¥2,000.00 | 硬质划艇泡沫跪垫 |
| 107 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥150.0000 | ¥1,500.00 | 铝合金120*340跪垫板 |
| 108 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥160.0000 | ¥1,600.00 | PSC265脚蹬板 |
| 109 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥2,500.0000 | ¥5,000.00 | S141精工防水秒表 |
| 110 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 6(个) | ¥400.0000 | ¥2,400.00 | R-58喊话器 |
| 111 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(条) | ¥38,000.0000 | ¥38,000.00 | 80kg单人皮艇A+ |
| 112 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(把) | ¥6,000.0000 | ¥12,000.00 | 4号贝克皮艇桨IV型 |
| 113 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(片) | ¥210.0000 | ¥2,100.00 | 碳纤15cm单人皮艇舵 |
| 114 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(片) | ¥210.0000 | ¥2,100.00 | 碳纤16.5cm双人皮艇舵 |
| 115 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 38(套) | ¥480.0000 | ¥18,240.00 | S至3XL皮艇比赛服 |
| 116 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(条) | ¥20,000.0000 | ¥60,000.00 | RIP-2F激流极限艇 |
| 117 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(顶) | ¥2,000.0000 | ¥6,000.00 | PLAM激流极限头盔 |
| 118 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(件) | ¥800.0000 | ¥3,200.00 | HIKO激流救生衣 |
| 119 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(件) | ¥900.0000 | ¥3,600.00 | NEOP-2激流皮艇围裙 |
| 120 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(件) | ¥900.0000 | ¥3,600.00 | NEOP-4激流划艇围裙 |
| 121 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(支) | ¥2,800.0000 | ¥5,600.00 | K1激流皮艇桨 |
| 122 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(支) | ¥2,400.0000 | ¥4,800.00 | C1激流划艇桨 |
| 123 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(条) | ¥40,000.0000 | ¥80,000.00 | 海赛1X单人海赛 玻+毡+碳 |
| 124 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(条) | ¥50,000.0000 | ¥50,000.00 | 海赛2X双人海赛 玻+毡+碳 |
| 125 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥500.0000 | ¥500.00 | 激光测距仪 |
| 126 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(辆) | ¥6,000.0000 | ¥6,000.00 | PS1504海赛拖车 |
| 127 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥400.0000 | ¥400.00 | R-58喊话器 |
| 128 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(副) | ¥16,000.0000 | ¥32,000.00 | 纤细型双桨 |
| 129 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 14(套) | ¥480.0000 | ¥6,720.00 | S至3XL比赛服 |
| 130 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(件) | ¥700.0000 | ¥7,000.00 | M至3XL救生衣 |
| 131 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 12(双) | ¥400.0000 | ¥4,800.00 | 39-47码赛艇专用鞋 |
| 132 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥400.0000 | ¥400.00 | R-58喊话器 |
| 133 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(个) | ¥500.0000 | ¥2,000.00 | 折叠式训练垫子 |
| 134 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 14(套) | ¥480.0000 | ¥6,720.00 | S至3XL比赛服 |
| 135 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 80(件) | ¥200.0000 | ¥16,000.00 | 125525829泳衣 |
| 136 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 80(件) | ¥180.0000 | ¥14,400.00 | 125626884及膝泳裤 |
| 137 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 80(副) | ¥250.0000 | ¥20,000.00 | 617501105泳镜 |
| 138 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 140(个) | ¥60.0000 | ¥8,400.00 | 625503207泳帽 |
| 139 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥800.0000 | ¥800.00 | TQ2579可折叠三角垫 |
| 140 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(套) | ¥4,000.0000 | ¥4,000.00 | TQ4779保护台 |
| 141 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(个) | ¥6,000.0000 | ¥6,000.00 | TSWDD1充气体操垫 |
| 142 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥180.0000 | ¥1,800.00 | 124626812青少年三角泳裤 |
| 143 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 12(件) | ¥280.0000 | ¥3,360.00 | 124625831青少年泳衣 |
| 144 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(条) | ¥120.0000 | ¥2,400.00 | 619505234PVA吸水毛巾 |
| 145 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥300.0000 | ¥3,000.00 | 625505134运动双肩包 |
| 146 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(付) | ¥400.0000 | ¥3,200.00 | JY-HB举重缓冲垫 |
| 147 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(付) | ¥400.0000 | ¥400.00 | JY-KB5公斤壶铃 |
| 148 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(付) | ¥600.0000 | ¥600.00 | JY-KB10公斤壶铃 |
| 149 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(付) | ¥800.0000 | ¥800.00 | JY-KB15公斤壶铃 |
| 150 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(付) | ¥1,215.0000 | ¥1,215.00 | JY-KB20公斤壶铃 |
| 151 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(卷) | ¥35.0000 | ¥1,050.00 | JY-TTPW(白色) JY-TTPR(红色) 自粘胶布 |
| 152 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(付) | ¥45.0000 | ¥450.00 | JY-ESB10弹力绷带 |
| 153 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(把) | ¥15.0000 | ¥150.00 | JY-BARB杠铃刷 |
| 154 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(台) | ¥7,000.0000 | ¥14,000.00 | JY-HZ电子秤 |
| 155 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥20.0000 | ¥200.00 | JY-LID健身拉力带 |
| 156 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥20.0000 | ¥200.00 | JY-TLD健身弹力带 |
| 157 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(根) | ¥5,500.0000 | ¥11,000.00 | JY-TBM男子举重杠铃 |
| 158 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(付) | ¥400.0000 | ¥1,600.00 | JY-TP2P5 2.5公斤片 |
| 159 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(盒) | ¥95.0000 | ¥2,850.00 | JY-TSF1镁粉 |
| 160 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(付) | ¥5,800.0000 | ¥5,800.00 | JY-BBLK垫铃木(三层) |
| 161 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(张) | ¥300.0000 | ¥1,200.00 | JY-FM海绵垫(三折叠) |
| 162 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(颗) | ¥12.0000 | ¥120.00 | TR4网球 |
| 163 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(颗) | ¥120.0000 | ¥240.00 | 7号篮球 |
| 164 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥20.0000 | ¥200.00 | AP-247跳绳 |
| 165 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(支) | ¥3,700.0000 | ¥29,600.00 | YC01飞碟模型枪 |
| 166 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(副) | ¥500.0000 | ¥4,000.00 | EV0822飞碟训练眼镜 |
| 167 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(套) | ¥9,500.0000 | ¥28,500.00 | RELEGEND - “铠”步枪射击服 |
| 168 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(支) | ¥20,400.0000 | ¥61,200.00 | HPSS-401HPSS-402HPSS-301光电手枪 |
| 169 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 120(支) | ¥120.0000 | ¥14,400.00 | F3A-1精品带头电花剑条 |
| 170 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(个) | ¥295.0000 | ¥2,950.00 | WH4009-F9花剑面罩 CFA900N |
| 171 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(个) | ¥850.0000 | ¥3,400.00 | WH4016花剑面罩 FIE1600N M2009 |
| 172 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(件) | ¥300.0000 | ¥6,000.00 | F16A花剑金属衣 |
| 173 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(条) | ¥55.0000 | ¥550.00 | F14花剑手线 |
| 174 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 50(支) | ¥120.0000 | ¥6,000.00 | E2-2精品带头电重剑条 |
| 175 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(个) | ¥280.0000 | ¥2,240.00 | WH4209-F9重剑面罩CFA900N |
| 176 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥790.0000 | ¥1,580.00 | WH4206重剑可拆洗面罩 FIE1600N |
| 177 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 16(把) | ¥250.0000 | ¥4,000.00 | E1-2精品防锈电重剑(整剑) |
| 178 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(件) | ¥430.0000 | ¥3,440.00 | WH5033护腿 |
| 179 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 8(件) | ¥390.0000 | ¥3,120.00 | WH5019护袖 |
| 180 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 18(把) | ¥220.0000 | ¥3,960.00 | S1-1佩剑整剑 |
| 181 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 40(支) | ¥130.0000 | ¥5,200.00 | S2-2精品带头电佩剑条 |
| 182 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(个) | ¥850.0000 | ¥1,700.00 | WH4106佩剑面罩 FIE 1600N |
| 183 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(个) | ¥330.0000 | ¥6,600.00 | WH4112-F9佩剑面罩 CFA900N |
| 184 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 28(件) | ¥450.0000 | ¥12,600.00 | WH4101佩剑金属衣 |
| 185 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 28(只) | ¥95.0000 | ¥2,660.00 | WH4109佩剑手套 |
| 186 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 1(套) | ¥2,300.0000 | ¥2,300.00 | WH5003-F9击剑比赛服套装(CFA 900N) |
| 187 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(只) | ¥80.0000 | ¥2,400.00 | WH5031新款三用手套 |
| 188 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(件) | ¥850.0000 | ¥1,700.00 | 02A教练服(黑色) |
| 189 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(件) | ¥250.0000 | ¥1,000.00 | 04CFIE软质男整体护胸 |
| 190 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 4(件) | ¥255.0000 | ¥1,020.00 | 04DFIE软质女整体护胸 |
| 191 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 3(个) | ¥285.0000 | ¥855.00 | WH5039佩剑头皮罩 |
| 192 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 20(个) | ¥100.0000 | ¥2,000.00 | 8KG牛角包训练负重 |
| 193 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(套) | ¥950.0000 | ¥1,900.00 | 四合一跳箱软体 |
| 194 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(个) | ¥6.0000 | ¥180.00 | 无孔标志桶 |
| 195 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 45(个) | ¥8.0000 | ¥360.00 | 组合式小栏架 |
| 196 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 30(条) | ¥20.0000 | ¥600.00 | AP-247跳绳 |
| 197 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 2(套) | ¥1,250.0000 | ¥2,500.00 | TS1102反应训练灯 |
| 198 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 100(个) | ¥5.0000 | ¥500.00 | TQ体能训练敏捷圈 |
| 199 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(根) | ¥800.0000 | ¥4,000.00 | DY6A0711比赛枪 |
| 200 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 5(根) | ¥300.0000 | ¥1,500.00 | DY6B0741比赛棍 |
| 201 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(把) | ¥300.0000 | ¥3,000.00 | DY8N0553比赛刀 |
| 202 | 漳州市少体校2025年训练、参赛器材采购 | 10(把) | ¥300.0000 | ¥3,000.00 | DY8N0642比赛剑 |
