转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本信息
| 标的企业基本情况 | |||||
| 标的企业名称 | 上海银商资讯有限公司 | ||||
| 注册地(地址) | ****路****弄22号2层218室 | ||||
| 法定代表人 | 龚坚 | ||||
| 企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||||
| 成立时间 | 2004-06-10 | ||||
| 注册资本 | 10212.800000万元 | ||||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||
| 经营规模 | 中型 | ||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 913101207633414016 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;数据处理服务;市场营销策划;***网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;日用百货销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;化妆品批发;化妆品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);单用途商业预付卡代理销售;国内货物运输代理;销售代理;国内贸易代理;***平台的业务外包服务;数据处理和存储支持服务;食品销售(仅销售预包装食品);***网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:***网直播技术服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 职工人数 | 81 | ||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
| 标的企业股权结构 | |||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 有人未表示 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
| 1 | 上海诚富创业投资有限公司 | 48.89 | |||
| 2 | 银联商务支付股份有限公司 | 17.93 | |||
| 3 | 海南润物私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.39 | |||
| 4 | 上海诚全投资有限公司 | 7.67 | |||
| 5 | 上海兴合投资有限公司 | 6.39 | |||
| 6 | 许卫平 | 6.39 | |||
| 7 | 蔡美珍 | 2.34 | |||
| 主要财务指标(万元) | |||||
| 年度审计报告 | |||||
| 年度 | 2024 | 营业收入 | 6265.594675 | ||
| 利润总额 | -0.192615 | 净利润 | 89.737322 | ||
| 资产总计 | 20193.825203 | 负债总计 | 8295.259246 | ||
| 所有者权益 | 11898.565957 | 审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 企业财务报告 | |||||
| 报表日期 | 2026-02-28 | 营业收入 | 2071.160000 | ||
| 利润总额 | 499.670000 | 净利润 | 499.670000 | ||
| 资产总计 | 21389.240000 | 负债总计 | 8794.490000 | ||
| 所有者权益 | 12594.750000 | ||||
| 资产评估情况(万元) | |||||
| 评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国银联股份有限公司 | ||||
| 核准备案日期 | 2026-04-02 | ||||
| 基准日审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
| 评估基准日 | 2025-05-31 | ||||
| 项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
| 资产总计 | 1938.270000 | 2177.390000 | |||
| 负债总计 | - | - | |||
| 净资产 | 1938.270000 | 2177.390000 | |||
| 转让标的对应评估值 | 2177.390000 | ||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露内容 | (1)本公告披露的2024年度财务数据摘自标的企业专项审计报告(报告编号:上会师报字(2025)第15020号)。 (2)本项目存在标的企业其他股东未明确表示是否放弃优先购买权的情形。不放弃优先购买权的股东应根据标的企业公司章程的约定,按照本项目公告要求及上海联合产权交易所的交易规则行使优先购买权。 |
||||
| 重大债权债务事项 | 无。 | ||||
| 提示提醒等内容 | 以下摘自《资产评估报告》特别事项说明: 2025年12月31日,***网络有限公司与银联商务支付股份有限公司签署了《股权转让协议书》,***网络有限公司将其所持有的上海银商资讯1.02%股权协议转让至银联商务支付股份有限公司。截至2026年2月11日,已完成工商变更。 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》(上海联合产权交易所备查材料)。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | |||||
| 转让方名称 | 银联商务支付股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国(上海)****路****、1008号 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 17.93% | ||||
| 拟转让产(股)权比例 | 17.93% | ||||
| 产权转让行为批准情况 | |||||
| 国资监管机构 | 财政部监管的其他单位 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国银联股份有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 上海联银创业投资有限公司 | ||||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | |||
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请材料并交纳交易保证金人民币675万元到上海联合产权交易所指定银行账户(挂牌期满日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2、披露公告期满,如只征集到一个符合条件的非标的公司股东竞买人递交受让申请材料并交纳交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让转让标的,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规***网***平台进行报价,报价高于或等于转让底价的,经具有优先购买权的主体在同等条件下对其报价结果表示行权意见后确定受让方,采取协议方式成交。如只征集到一个标的公司其他股东,则采取直接协议方式成交。竞买人被确定为受让方后,受让方应与转让方在3个工作日内签订产权交易合同;披露公告期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,***网络竞价-多次报价方式,经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果在同等条件下表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。除非交易双方另有约定,受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内,将剩余交易价款支付到上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后将收到的交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限,在扣除上海联合产权交易所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任,上海联合产权交易所将按照交易保证金相关规则处理。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,***网***平台进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③***网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目披露公告期即为尽职调查期,意向受让方一旦递交受让申请材料并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告以及已完成对本项目的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容,已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,决定受让转让标的。一旦递交受让申请,不可撤销。 6、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容: (1)我方已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容,我方已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿意承担一切责任与风险,决定受让转让标的。我方成为受让方后,不得以不了解转让标的及转让标的的瑕疵等为由拒绝签订产权交易合同或拒付价款,否则视为违约; (2)以上承诺不可撤销。 |
||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好商业信用; 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 |
||
| 保证金设定 | |||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 675.000000万元 | ||
| 交纳时间 | 信息披露期满前交纳 | ||
信息披露其他事项
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
附件
| 没有附件 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/17721/CJHHdp0BmIDcyXYMmFf3.html
微信在线客服