广东能源集团科学技术研究院有限公司基于EN、ISO标准规范的碳排放在线监测数据质量测试项目
| 项目名称 | 广东能源集团科学技术研究院有限公司基于EN、ISO标准规范的碳排放在线监测数据质量测试项目 |
|---|---|
| 项目编号 | STIT000745 |
| 采购人 | 广东能源集团科学技术研究院有限公司 |
| 地区 | 广东省广州市 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 资金来源 | 其他 |
| 公告名称 | 广东能源集团科学技术研究院有限公司基于EN、ISO标准规范的碳排放在线监测数据质量测试项目 |
| 公告媒体 | ***网 |
| 公告开始 | 2026-09-21 17:10:22 |
| 公告结束 | 2026-10-12 09:30:00 |
| 投标资格 | 略 |
| 开标时间 | 2026-10-12 09:30:00 |
| 开标地点 | 略 |
| 招标人 | 广东能源集团科学技术研究院有限公司 |
| 招标人地址 | ****路****号(****楼)X1301-G9752(集群注册)(JM) |
| 招标联系人 | 田文希 |
| 招标电话 | 020-****7136 |
| 原文 | https://www.****.com |
招标公告(1).doc
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/18340/FRBPw6ABLRKCxEZfJ_6U.html
微信在线客服