| 利辛七中1-4月份数量较多物资采购清单 | |||||
| 采购时间 | 采购人 | 物品名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 2026年3月2日 | 白凡 | 剪刀 | 20把 | 12元 | 240元 |
| 中尾夹 | 20筒 | 16元 | 320元 | ||
| 得力S08中性笔 | 80盒 | 24元 | 1920元 | ||
| 长尾夹 | 60筒 | 18元 | 1080元 | ||
| 笔记本 | 60本 | 18.9元 | 1134元 | ||
| 得力S01中性笔 | 130盒 | 30元 | 3900元 | ||
| 清风卷筒纸 | 30提 | 20元 | 600元 | ||
| 2026年3月4日 | 白凡 | 通用手套 | 60双 | 6元 | 360元 |
| 垃圾袋 | 40包 | 35元 | 1400元 | ||
| 扫把 | 40个 | 14元 | 560元 | ||
| 毛巾 | 50件 | 2元 | 100元 | ||
| 马桶刷 | 70个 | 6元 | 420元 | ||
| 洁厕灵 | 120箱 | 18元 | 2160元 | ||
| 线拖把 | 60根 | 9元 | 540元 | ||
| 棉手套 | 10双 | 8.5元 | 85元 | ||
| 海绵拖把 | 120把 | 28元 | 3360元 | ||
| 2026年4月3日 | 白凡 | 不锈钢更衣柜 | 4台 | 1500元 | 6000元 |
| 不锈钢保洁柜 | 4台 | 2000元 | 8000元 | ||
| 双门消毒柜 | 4台 | 3500元 | 14000元 | ||
| 不锈钢拉门工作台 | 8台 | 1000元 | 8000元 | ||
| 不锈钢工作台 | 23台 | 600元 | 13800元 | ||
| 平面电扒炉 | 2台 | 670元 | 1340元 | ||
| 切菜机 | 2台 | 8600元 | 17200元 | ||
| 破壁机 | 1台 | 430元 | 430元 | ||
| 煮面炉 | 4台 | 800元 | 3200元 | ||
| 电磁灶 | 2台 | 4000元 | 8000元 | ||
| 六开门冰箱 | 2台 | 5000元 | 10000元 | ||
| 地架 | 30台 | 800元 | 24000元 | ||
| 绞肉机 | 2台 | 3600元 | 7200元 | ||
| 和面机 | 2台 | 2900元 | 5800元 | ||
| 蒸饭柜 | 4台 | 3000元 | 12000元 | ||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/2365/ZOVm_J0Bni4p5U9XVgEa.html
微信在线客服