一、合同编号
HT-2026-04843526
二、合同名称
茂名市茂南区羊角镇人民政府印刷服务电子卖场合同
三、项目编号
DDYJ-2026-1918320
四、项目名称
茂名市茂南区羊角镇人民政府印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):茂名市茂南区羊角镇人民政府
地址:广东省_茂名市_茂南区羊角镇人民政府
联系方式:147****0011
供应商(乙方): 茂名市茂南区裕威印刷厂
地址:****路****号大院22号(梁金振房屋)
联系方式:134****7762
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 票据印刷服务 | 1,700(张) | 0.08 | 136.00 |
| 2 | 票据印刷服务 | 11,500(张) | 0.08 | 920.00 |
| 3 | 票据印刷服务 | 6,000(张) | 0.08 | 480.00 |
| 4 | 票据印刷服务 | 11,300(张) | 0.08 | 904.00 |
| 5 | 票据印刷服务 | 18,900(张) | 0.08 | 1,512.00 |
| 6 | 票据印刷服务 | 19,700(张) | 0.08 | 1,576.00 |
| 7 | 票据印刷服务 | 17,100(张) | 0.08 | 1,368.00 |
| 8 | 票据印刷服务 | 16,700(张) | 0.08 | 1,336.00 |
| 9 | 票据印刷服务 | 8,000(张) | 0.08 | 640.00 |
| 10 | 票据印刷服务 | 8,900(张) | 0.08 | 712.00 |
| 11 | 票据印刷服务 | 6,000(张) | 0.08 | 480.00 |
| 12 | 票据印刷服务 | 500(张) | 0.08 | 40.00 |
| 13 | 票据印刷服务 | 18,600(张) | 0.08 | 1,488.00 |
| 14 | 票据印刷服务 | 11,900(张) | 0.08 | 952.00 |
| 15 | 票据印刷服务 | 4,000(张) | 0.08 | 320.00 |
| 16 | 票据印刷服务 | 6,800(张) | 0.08 | 544.00 |
| 17 | 票据印刷服务 | 9,400(张) | 0.08 | 752.00 |
| 18 | 票据印刷服务 | 7,800(张) | 0.08 | 624.00 |
| 19 | 票据印刷服务 | 400(张) | 0.08 | 32.00 |
| 20 | 票据印刷服务 | 1,000(张) | 0.08 | 80.00 |
| 21 | 票据印刷服务 | 300(张) | 0.08 | 24.00 |
| 22 | 票据印刷服务 | 12,300(张) | 0.08 | 984.00 |
| 23 | 票据印刷服务 | 600(张) | 0.08 | 48.00 |
| 24 | 票据印刷服务 | 5,000(张) | 0.08 | 400.00 |
| 25 | 票据印刷服务 | 700(张) | 0.08 | 56.00 |
| 26 | 票据印刷服务 | 15,700(张) | 0.08 | 1,256.00 |
| 27 | 票据印刷服务 | 13,500(张) | 0.08 | 1,080.00 |
| 28 | 票据印刷服务 | 13,500(张) | 0.08 | 1,080.00 |
| 29 | 票据印刷服务 | 5,900(张) | 0.08 | 472.00 |
| 30 | 票据印刷服务 | 8,000(张) | 0.08 | 640.00 |
合同金额: 20,936.00元,大写金额:贰万零玖佰叁拾陆元整
履约期限:2026年09月10日至2026年10月31日
履约地点:茂南区
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
2026年09月10日
八、合同公告日期
2026年09月10日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
茂名市茂南区羊角镇人民政府
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/245/05VoiaABMqitpwL5uEHq.html
微信在线客服