一、项目编号:440401-2026-02165
二、项目名称:珠海市北京师范大学香山中学信息化项目(政务部分)(第二次)
三、采购结果
合同包1(珠海市北京师范大学香山中学信息化项目(政务部分)(第二次)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| ***网络建设有限公司 | ****路****号****大厦、702、703房,25至28层(一照多址) | 3,590,385.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(珠海市北京师范大学香山中学信息化项目(政务部分)(第二次)):
货物类(***网络建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 宇航 | YH800-648GST4QDN-N-SFP | 1.0000(台) | 3,865.0000 | 3,865.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | 宇航 | RD51315-SFP20-GLS-I | 24.0000(台) | 145.0000 | 3,480.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 24口交换机 | 宇航 | YH800-624GST4QDN-N-SFP | 12.0000(台) | 3,327.0000 | 39,924.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 宇航 | YH800-648GST4QDN-N-SFP | 12.0000(台) | 3,865.0000 | 46,380.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 图书馆服务器 | 联想开天 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 37,857.0000 | 37,857.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 国密发卡器 | 赢达信 | YDX-ACS-FKQ | 1.0000(个) | 2,135.0000 | 2,135.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 工作站 | 赢达信 | PCJ-XC | 1.0000(台) | 8,870.0000 | 8,870.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PCIE加密卡 | 赢达信 | WinPCIE | 1.0000(个) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 云盘存储服务器 | 联想开天 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 60,306.0000 | 60,306.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 视频监控数据安全与防护系统(服务器) | 赢达信 | YDX-VSS | 1.0000(台) | 43,652.0000 | 43,652.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | ***网络半球摄像机 | 赢达信 | WinDV | 3.0000(台) | 2,333.0000 | 6,999.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 密钥发卡体系 | 赢达信 | YDX-ACS-FKQ | 1.0000(套) | 4,270.0000 | 4,270.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 端点威胁检测防护与管理系统 | 网御星云 | Leadsec-EDR-8000-FT | 1.0000(台) | 74,890.0000 | 74,890.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 防火墙 | 网御星云 | Power V6000-FWG7110Z | 2.0000(台) | 53,233.0000 | 106,466.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 超融合检测探针 | 网御星云 | TD3000-GS-CSP-HG-M | 1.0000(台) | 64,676.0000 | 64,676.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 日志审计设备 | 网御星云 | Leadsec-RS-FT-1000 | 1.0000(台) | 55,688.0000 | 55,688.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 运维审计设备 | 网御星云 | LA-OS-7500-M | 1.0000(台) | 56,848.0000 | 56,848.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧校园服务器 | 华网创新 | DT-2260-KP | 2.0000(台) | 46,736.0000 | 93,472.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 消费系统管理服务器 | 华网创新 | DT-2260-KP | 1.0000(台) | 30,105.0000 | 30,105.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智能电子班牌 | 昊润电子 | HR8460-S215A | 180.0000(个) | 3,126.0000 | 562,680.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电子班牌服务器 | 联想开天 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 39,898.0000 | 39,898.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布系统服务器 | 联想开天 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 37,857.0000 | 37,857.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 分光光模块 | 华为 | CFP2-160G-LR-CORE | 62.0000(个) | 3,820.0000 | 236,840.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 中心交换机 | 华为 | S6730-H6FX4Y2CZ-V2 | 12.0000(台) | 22,864.0000 | 274,368.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 华为 | S8700-6 | 2.0000(台) | 93,490.0000 | 186,980.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 精品录播服务器 | 联想 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 37,857.0000 | 37,857.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电子阅览服务器 | 联想 | KR722z G2 | 1.0000(台) | 39,898.0000 | 39,898.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 签名验签服务器 | 海泰方圆 | HT-SVS | 1.0000(台) | 75,200.0000 | 75,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | SSL服务器证书(国密) | 沃通 | 沃通CAV3.0 | 3.0000(个) | 1,913.0000 | 5,739.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智能密码钥匙 | 赢达信 | SJK1948-G | 10.0000(个) | 143.0000 | 1,430.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 个人数字证书 | 沃通 | 沃通CAV3.0 | 10.0000(个) | 186.0000 | 1,860.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 上网行为管理 | 网御星云 | LeadsecACM-NS1200 | 1.0000(台) | 88,193.0000 | 88,193.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 备份系统 | 数存科技 | Datapp-NBP2000XC | 1.0000(台) | 267,611.0000 | 267,611.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | SSL VPN ***网关(网络层) | 赢达信 | WinSGW | 2.0000(台) | 72,638.0000 | 145,276.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 服务器密码机 | 海泰方圆 | Haitai-ET (S) | 1.0000(台) | 80,200.0000 | 80,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 终端基础授权模块 | 网御星云 | 网御星云授权模块 | 1,000.0000(个) | 250.0000 | 250,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 服务器管理授权模块 | 网御星云 | 网御星云授权模块 | 10.0000(个) | 704.0000 | 7,040.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 万兆单模模块 | 宇航 | RD51315-SFP20-TLS-I | 14.0000(个) | 471.0000 | 6,594.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网管服务器 | 华为 | Taishan 200 | 1.0000(台) | 60,435.0000 | 60,435.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 8口接入交换机 | 华为 | S5735R-L8T4X-QA-V2 | 2.0000(台) | 895.0000 | 1,790.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 8口POE接入交换机 | 华为 | S5735R-L8P4X-QA-V2 | 4.0000(台) | 1,855.0000 | 7,420.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 24口接入交换机 | 宇航 | YH800-624GST4QDN-N-SFP | 8.0000(台) | 3,775.0000 | 30,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口接入交换机 | 宇航 | YH800-648GST4QDN-N-SFP | 3.0000(台) | 4,370.0000 | 13,110.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 无源汇聚模块机框(15台共配31个无源汇聚模块) | 华为 | HW-PEN-BOX-03 | 15.0000(台) | 5,525.0000 | 82,875.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 8口远端单元 | 华为 | S5751-L8T2X-RUA | 263.0000(台) | 766.0000 | 201,458.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 24口远端单元 | 华为 | S5751-L24T2X-RUA | 37.0000(台) | 920.0000 | 34,040.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 远端光模块 | 华为 | SFP+-10G-LR-A-BDL | 309.0000(个) | 217.0000 | 67,053.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨逸明、黄晓霞、张阳、林一鹏、全泓宇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按差额定率累进法收费,以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照“货物类”费率标准下浮40%计费。采购代理服务费低于5000元的按照5000元计算。代理服务费的货币为人民币。中标供应商不按规定交纳代理服务费的,采购代理机构保留追究其法律责任的权利。代理服务费不在投标 (报价) 中单列。代理服务费交纳后不予退回。代理服务费支付方式:一次性以银行划账的形式支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 珠海市北京师范大学香山中学信息化项目(政务部分)(第二次) | 2.609654 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(珠海市北京师范大学香山中学信息化项目(政务部分)(第二次)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 21.13 | 87.13 | 1 | 1 |
| 广东励通信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.90 | 19.00 | 30.00 | 72.90 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 25.00 | 23.78 | 65.38 | 3 | 3 |
| 珠海智联思迅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 20.00 | 21.00 | 60.50 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市北京师范大学香山中学
地 址:广东省珠海****路****号
联系方式:178****8860
2.采购代理机构信息
名 称:中山远信工程咨询招标有限公司
地 址:****街****号****大厦****楼
联系方式:0756-***0258、0760-****3993
3.项目联系方式
项目联系人:吴海珊、郑稳霞、苏洁玲、罗瑞涛
电 话:0756-***0258、0760-****3993
中山远信工程咨询招标有限公司
2026年06月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/245/RBbb-J4Bni4p5U9XWs0I.html
微信在线客服