一、合同编号
HT-2026-04853399
二、合同名称
潮州市人民医院印刷服务电子卖场合同
三、项目编号
DDYJ-2026-1924730
四、项目名称
潮州市人民医院印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):潮州市人民医院
地址:广东省_潮州市_****路****号
联系方式:0768-***2612
供应商(乙方): 潮州市湘桥区教育文化用品厂
地址:潮州市意溪镇寨内梅花黄路七号
联系方式:0768-***1519
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他印刷服务 | 2(条) | 200.00 | 400.00 |
| 2 | 其他印刷服务 | 98(张) | 30.00 | 2,940.00 |
| 3 | 其他印刷服务 | 2,200(张) | 0.68 | 1,496.00 |
| 4 | 其他印刷服务 | 2,000(张) | 0.68 | 1,360.00 |
| 5 | 其他印刷服务 | 3,000(张) | 0.60 | 1,800.00 |
| 6 | 其他印刷服务 | 17,700(套) | 0.40 | 7,080.00 |
| 7 | 其他印刷服务 | 50(张) | 0.30 | 15.00 |
| 8 | 其他印刷服务 | 150(张) | 0.30 | 45.00 |
| 9 | 其他印刷服务 | 2,000(张) | 0.30 | 600.00 |
| 10 | 其他印刷服务 | 90,000(张) | 0.22 | 19,800.00 |
| 11 | 其他印刷服务 | 4,100(张) | 0.20 | 820.00 |
| 12 | 其他印刷服务 | 60,000(个) | 0.17 | 10,200.00 |
| 13 | 其他印刷服务 | 35(本) | 29.00 | 1,015.00 |
| 14 | 其他印刷服务 | 15,000(张) | 0.12 | 1,800.00 |
| 15 | 其他印刷服务 | 2,040(张) | 0.11 | 224.40 |
| 16 | 其他印刷服务 | 7,500(张) | 0.10 | 750.00 |
| 17 | 其他印刷服务 | 216(枚) | 0.10 | 21.60 |
| 18 | 其他印刷服务 | 108,000(个) | 0.09 | 9,720.00 |
| 19 | 其他印刷服务 | 100,000(个) | 0.09 | 9,000.00 |
| 20 | 其他印刷服务 | 13,000(个) | 0.09 | 1,170.00 |
| 21 | 其他印刷服务 | 13,000(个) | 0.09 | 1,170.00 |
| 22 | 其他印刷服务 | 12,000(张) | 0.09 | 1,080.00 |
| 23 | 其他印刷服务 | 200(张) | 0.05 | 10.00 |
| 24 | 其他印刷服务 | 9(张) | 28.00 | 252.00 |
| 25 | 其他印刷服务 | 3,180(枚) | 0.05 | 159.00 |
| 26 | 其他印刷服务 | 10,000(枚) | 0.03 | 300.00 |
| 27 | 其他印刷服务 | 10,000(枚) | 0.03 | 300.00 |
| 28 | 其他印刷服务 | 35(本) | 26.00 | 910.00 |
| 29 | 其他印刷服务 | 8(张) | 24.20 | 193.60 |
| 30 | 其他印刷服务 | 204(粒) | 21.00 | 4,284.00 |
| 31 | 其他印刷服务 | 60(本) | 21.00 | 1,260.00 |
| 32 | 其他印刷服务 | 3(本) | 20.00 | 60.00 |
| 33 | 其他印刷服务 | 30(本) | 20.00 | 600.00 |
| 34 | 其他印刷服务 | 4(本) | 18.00 | 72.00 |
| 35 | 其他印刷服务 | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
| 36 | 其他印刷服务 | 6(张) | 17.00 | 102.00 |
| 37 | 其他印刷服务 | 50(本) | 16.00 | 800.00 |
| 38 | 其他印刷服务 | 100(本) | 16.00 | 1,600.00 |
| 39 | 其他印刷服务 | 2(张) | 15.00 | 30.00 |
| 40 | 其他印刷服务 | 40(本) | 15.00 | 600.00 |
| 41 | 其他印刷服务 | 2(本) | 14.00 | 28.00 |
| 42 | 其他印刷服务 | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 43 | 其他印刷服务 | 35(本) | 11.50 | 402.50 |
| 44 | 其他印刷服务 | 20(本) | 11.00 | 220.00 |
| 45 | 其他印刷服务 | 5(本) | 11.00 | 55.00 |
| 46 | 其他印刷服务 | 2(条) | 165.00 | 330.00 |
| 47 | 其他印刷服务 | 20(本) | 10.50 | 210.00 |
| 48 | 其他印刷服务 | 50(本) | 10.50 | 525.00 |
| 49 | 其他印刷服务 | 20(本) | 10.50 | 210.00 |
| 50 | 其他印刷服务 | 50(本) | 10.50 | 525.00 |
| 51 | 其他印刷服务 | 200(个) | 10.00 | 2,000.00 |
| 52 | 其他印刷服务 | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 53 | 其他印刷服务 | 180(本) | 9.50 | 1,710.00 |
| 54 | 其他印刷服务 | 15(本) | 8.70 | 130.50 |
| 55 | 其他印刷服务 | 30(本) | 8.50 | 255.00 |
| 56 | 其他印刷服务 | 5(本) | 7.00 | 35.00 |
| 57 | 其他印刷服务 | 50(本) | 65.00 | 3,250.00 |
| 58 | 其他印刷服务 | 500(本) | 6.50 | 3,250.00 |
| 59 | 其他印刷服务 | 527(本) | 6.50 | 3,425.50 |
| 60 | 其他印刷服务 | 100(个) | 6.50 | 650.00 |
| 61 | 其他印刷服务 | 10(个) | 5.50 | 55.00 |
| 62 | 其他印刷服务 | 138(块) | 5.50 | 759.00 |
| 63 | 其他印刷服务 | 10(张) | 4.50 | 45.00 |
| 64 | 其他印刷服务 | 500(张) | 4.50 | 2,250.00 |
| 65 | 其他印刷服务 | 282(张) | 4.50 | 1,269.00 |
| 66 | 其他印刷服务 | 40(张) | 4.50 | 180.00 |
| 67 | 其他印刷服务 | 200(个) | 4.20 | 840.00 |
| 68 | 其他印刷服务 | 6(本) | 62.00 | 372.00 |
| 69 | 其他印刷服务 | 140(本) | 4.00 | 560.00 |
| 70 | 其他印刷服务 | 100(本) | 4.00 | 400.00 |
| 71 | 其他印刷服务 | 60(张) | 3.50 | 210.00 |
| 72 | 其他印刷服务 | 28(张) | 3.50 | 98.00 |
| 73 | 其他印刷服务 | 30(本) | 3.50 | 105.00 |
| 74 | 其他印刷服务 | 15(本) | 3.50 | 52.50 |
| 75 | 其他印刷服务 | 240(张) | 3.30 | 792.00 |
| 76 | 其他印刷服务 | 60(张) | 3.30 | 198.00 |
| 77 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 78 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 79 | 其他印刷服务 | 19(张) | 52.80 | 1,003.20 |
| 80 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 81 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 82 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 83 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 84 | 其他印刷服务 | 24(张) | 3.00 | 72.00 |
| 85 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 86 | 其他印刷服务 | 100(张) | 3.00 | 300.00 |
| 87 | 其他印刷服务 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 88 | 其他印刷服务 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 89 | 其他印刷服务 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 90 | 其他印刷服务 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
| 91 | 其他印刷服务 | 200(张) | 3.00 | 600.00 |
| 92 | 其他印刷服务 | 3,373(张) | 2.75 | 9,275.75 |
| 93 | 其他印刷服务 | 563(张) | 2.75 | 1,548.25 |
| 94 | 其他印刷服务 | 20(张) | 2.75 | 55.00 |
| 95 | 其他印刷服务 | 7,950(张) | 2.20 | 17,490.00 |
| 96 | 其他印刷服务 | 530(本) | 2.20 | 1,166.00 |
| 97 | 其他印刷服务 | 20(张) | 2.20 | 44.00 |
| 98 | 其他印刷服务 | 530(张) | 2.00 | 1,060.00 |
| 99 | 其他印刷服务 | 100(张) | 2.00 | 200.00 |
| 100 | 其他印刷服务 | 1,044(张) | 2.00 | 2,088.00 |
| 101 | 其他印刷服务 | 1(张) | 38.00 | 38.00 |
| 102 | 其他印刷服务 | 108(张) | 2.00 | 216.00 |
| 103 | 其他印刷服务 | 1,000(张) | 1.60 | 1,600.00 |
| 104 | 其他印刷服务 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 105 | 其他印刷服务 | 4(张) | 1.50 | 6.00 |
| 106 | 其他印刷服务 | 50(张) | 1.50 | 75.00 |
| 107 | 其他印刷服务 | 50(张) | 1.50 | 75.00 |
| 108 | 其他印刷服务 | 800(张) | 1.50 | 1,200.00 |
| 109 | 其他印刷服务 | 2,982(个) | 1.20 | 3,578.40 |
| 110 | 其他印刷服务 | 20(张) | 1.20 | 24.00 |
| 111 | 其他印刷服务 | 50(张) | 1.00 | 50.00 |
| 112 | 其他印刷服务 | 90(本) | 33.00 | 2,970.00 |
| 113 | 其他印刷服务 | 600(张) | 1.00 | 600.00 |
| 114 | 其他印刷服务 | 600(张) | 1.00 | 600.00 |
| 115 | 其他印刷服务 | 28(张) | 1.00 | 28.00 |
| 116 | 其他印刷服务 | 4,500(张) | 1.00 | 4,500.00 |
| 117 | 其他印刷服务 | 1,000(张) | 1.00 | 1,000.00 |
| 118 | 其他印刷服务 | 59,000(本) | 1.00 | 59,000.00 |
| 119 | 其他印刷服务 | 310(本) | 1.00 | 310.00 |
| 120 | 其他印刷服务 | 500(张) | 1.00 | 500.00 |
| 121 | 其他印刷服务 | 3,000(个) | 0.73 | 2,190.00 |
| 122 | 其他印刷服务 | 20(张) | 0.70 | 14.00 |
合同金额: 227,633.20元,大写金额:贰拾贰万柒仟陆佰叁拾叁元贰角
履约期限:2026年09月21日至2026年11月20日
履约地点:潮州市市本级
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
2026年09月21日
八、合同公告日期
2026年09月21日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
潮州市人民医院
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/245/sZz8waABMqitpwL5muyd.html
微信在线客服