一、合同编号:N5100012025000036-1
二、合同名称:2025年华****城场馆设施设备(二次)
三、项目编号:N5100012025000036
四、项目名称:2025年华****城场馆设施设备(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):四川体育职业学院
地址:****路****号
联系方式:180****8893
供应商(乙方):四川体产健康管理有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试****街****号27栋29层2901号
联系方式:139****9263
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分隔帘 | 256(平方米) | ¥25.00 | ¥6,400.00 | 定制 |
| 2 | 防滑垫 | 400(米) | ¥121.00 | ¥48,400.00 | 定制 |
| 3 | 电子记分牌 | 3(个) | ¥2,115.00 | ¥6,345.00 | YS-JF01J |
| 4 | 池岸防滑地胶 | 1,200(平方米) | ¥24.00 | ¥28,800.00 | 定制 |
| 5 | 窗帘纱(含轨道) | 200(平方米) | ¥121.00 | ¥24,200.00 | 定制 |
| 6 | 安全护栏 | 110(平方米) | ¥160.00 | ¥17,600.00 | 定制 |
| 7 | 球框 | 5(个) | ¥483.00 | ¥2,415.00 | 200粒装 |
| 8 | 球框 | 1(个) | ¥483.00 | ¥483.00 | 60个装 |
| 9 | 捡球器 | 4(个) | ¥243.00 | ¥972.00 | 35个装 |
| 10 | 捡球器 | 2(个) | ¥243.00 | ¥486.00 | JQQ-06 |
| 11 | 背漂 | 200(个) | ¥33.00 | ¥6,600.00 | 23*31*8cm |
| 12 | 救生圈 | 20(个) | ¥64.00 | ¥1,280.00 | JH-5556-II |
| 13 | 警示电筒 | 12(个) | ¥160.00 | ¥1,920.00 | WS115 |
| 14 | 碳纤维救生竿 | 12(支) | ¥1,339.00 | ¥16,068.00 | 4.5m |
| 15 | 更衣镜 | 2(个) | ¥2,353.00 | ¥4,706.00 | 定制 |
| 16 | 茶水柜 | 7(个) | ¥771.00 | ¥5,397.00 | AY2682 |
| 17 | 饮水机 | 4(个) | ¥775.00 | ¥3,100.00 | YR1002S-X |
| 18 | 冰箱 | 2(台) | ¥3,165.00 | ¥6,330.00 | MR-249WTPE |
| 19 | 消毒柜 | 2(台) | ¥1,520.00 | ¥3,040.00 | 300R03 |
| 20 | 验钞机 | 3(台) | ¥720.00 | ¥2,160.00 | 33302S |
| 21 | 电视机 | 2(台) | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 | L65MA-A |
| 22 | 备餐台 | 2(台) | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | 定制 |
| 23 | 推水车 | 1(台) | ¥488.00 | ¥488.00 | 定制 |
| 24 | 防伪小票打印机 | 5(台) | ¥282.00 | ¥1,410.00 | 58IIHT |
合同金额: 198,000.00元,大写(人民币):壹拾玖万捌仟元整
履约期限:2025年04月07日至2025年07月07日
履约地点:四川省成都市华****城场馆
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年04月07日
八、合同公告日期
2025年04月08日
九、其他补充事宜
合同附件:
华西坝设施设备包1合同.pdf
四川体育职业学院
2025年04月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/EBdfFJYBzvzqwkGU1GEZ.html
微信在线客服