一、合同编号:N5105032025000007-1
二、合同名称:教学仪器采购项目
三、项目编号:N5105032025000007
四、项目名称:教学仪器采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):泸州市纳溪区逸夫实验小学
地址:****街****号
联系方式:189****6910
供应商(乙方):四川九红教学设备有限公司
地址:绵****路****号
联系方式:158****5569
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 录播室补光灯 | 3(支) | 500.00 | 1500.00 |
| 2 | 一体机 | 32(台) | 2700.00 | 86400.00 |
| 3 | 教学观察摄像机 | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 4 | 数字阵列麦克风 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 5 | ***平台 | 8(套) | 300.00 | 2400.00 |
| 6 | 公共显示屏内容安全卫士 | 1(套) | 16000.00 | 16000.00 |
| 7 | 电脑 | 1(台) | 4900.00 | 4900.00 |
| 8 | 云桌面教学软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 实物投影仪 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 10 | 照相机 | 1(台) | 16900.00 | 16900.00 |
| 11 | 多功能一体打印、复印机 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 12 | 碎纸机 | 2(台) | 630.00 | 1260.00 |
| 13 | 便携式计算机 | 7(台) | 5370.00 | 37590.00 |
| 14 | AI智能分析平板 | 1(台) | 33530.00 | 33530.00 |
| 15 | 交互式软件 | 8(套) | 300.00 | 2400.00 |
| 16 | 户外LED显示屏 | 5.63(套) | 17900.00 | 100777.00 |
| 17 | 终端数据解码器 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 18 | ***平台软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 19 | 云桌面终端软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 速印机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 21 | 教师电脑 | 29(台) | 4900.00 | 142100.00 |
| 22 | 一体机彩色 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 23 | 交互智能平板 | 7(台) | 18650.00 | 130550.00 |
| 24 | 视频展台 | 8(个) | 600.00 | 4800.00 |
| 25 | 推拉绿板 | 8(台) | 1000.00 | 8000.00 |
| 26 | 播控安全管理主机 | 1(台) | 8300.00 | 8300.00 |
| 27 | 摄像机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 28 | 学生电脑 | 40(台) | 4600.00 | 184000.00 |
| 29 | AI分析算力模块 | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 课堂智能反馈系统 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 户外音响 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 32 | 功放 | 1(台) | 1860.00 | 1860.00 |
合同金额: 909667.00元,大写(人民币):玖拾万零玖仟陆佰陆拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 录播室补光灯 | 3(支) | 500.00 | 1500.00 |
| 2 | 一体机 | 32(台) | 2700.00 | 86400.00 |
| 3 | 教学观察摄像机 | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 4 | 数字阵列麦克风 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 5 | ***平台 | 8(套) | 300.00 | 2400.00 |
| 6 | 公共显示屏内容安全卫士 | 1(套) | 16000.00 | 16000.00 |
| 7 | 电脑 | 1(台) | 4900.00 | 4900.00 |
| 8 | 云桌面教学软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 实物投影仪 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 10 | 照相机 | 1(台) | 16900.00 | 16900.00 |
| 11 | 多功能一体打印、复印机 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 12 | 碎纸机 | 2(台) | 630.00 | 1260.00 |
| 13 | 便携式计算机 | 7(台) | 5370.00 | 37590.00 |
| 14 | AI智能分析平板 | 1(台) | 33530.00 | 33530.00 |
| 15 | 交互式软件 | 8(套) | 300.00 | 2400.00 |
| 16 | 户外LED显示屏 | 5.63(套) | 17900.00 | 100777.00 |
| 17 | 终端数据解码器 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 18 | ***平台软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 19 | 云桌面终端软件 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 速印机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 21 | 教师电脑 | 29(台) | 4900.00 | 142100.00 |
| 22 | 一体机彩色 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 23 | 交互智能平板 | 7(台) | 18650.00 | 130550.00 |
| 24 | 视频展台 | 8(个) | 600.00 | 4800.00 |
| 25 | 推拉绿板 | 8(台) | 1000.00 | 8000.00 |
| 26 | 播控安全管理主机 | 1(台) | 8300.00 | 8300.00 |
| 27 | 摄像机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 28 | 学生电脑 | 40(台) | 4600.00 | 184000.00 |
| 29 | AI分析算力模块 | 1(个) | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 课堂智能反馈系统 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 户外音响 | 2(个) | 1800.00 | 3600.00 |
| 32 | 功放 | 1(台) | 1860.00 | 1860.00 |
合同金额: 909667.00元,大写(人民币):玖拾万零玖仟陆佰陆拾柒元整
八、验收日期:2025年04月23日
九、验收组成员:龙梅、沈晓兰、伍永生、刘小伟
十、验收意见:全部验收合格。
十一、其他补充事宜:
泸州市纳溪区逸夫实验小学
2026年06月30日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/GW1pFp8BMqitpwL5pKeM.html
微信在线客服