印刷广告招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅印刷广告招标关键词去订阅

茂县教育局茂县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购项目(三次)(二次)履约验收公告

21小时前合同验收-验收四川 - 阿坝州 - 茂县 关注

基本信息

项目名称 茂县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购
省份/直辖市 四川 所属地区 阿坝州 - 茂县
采购单位 茂县教育局 项目联系方式 135****3893
更多联系方式 173****0888 135****6936 151****8116 更多联系方式(5个)

成交信息

成交单位 成都东鲲机电设备有限公司 成交金额 556.894万
中标联系方式 188****1316
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5132232025000030-1

二、合同名称:茂县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购项目(三次)(二次)

三、项目编号:N5132232025000030

四、项目名称:茂县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购项目(三次)(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):茂县教育局

地址:****巷****号

联系方式:135****3893

供应商(乙方):成都东鲲机电设备有限公司

地址:成都市天****路****号9栋12层1203号

联系方式:188****1316

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 计算器1 161(台) 18.00 2898.00
2 1~3年级磁性教具 7(套) 230.00 1610.00
3 4~6年级磁性教具 7(套) 230.00 1610.00
4 数字、运算符号贴片1 14(套) 83.00 1162.00
5 数字、运算符号贴片2 161(套) 38.00 6118.00
6 百数表 35(个) 210.00 7350.00
7 竖式计数器1 14(个) 45.00 630.00
8 竖式计数器2 14(个) 48.00 672.00
9 竖式计数器3 161(个) 13.00 2093.00
10 计数棒 28(套) 98.00 2744.00
11 分数片 7(套) 132.00 924.00
12 口算练习器 14(套) 78.00 1092.00
13 点子图 35(个) 95.00 3325.00
14 计数多层积木 161(套) 78.00 12558.00
15 钟表模型1 14(套) 26.00 364.00
16 钟表模型2 161(套) 10.00 1610.00
17 钟表模型3 161(套) 10.00 1610.00
18 电子秒表1 56(个) 24.00 1344.00
19 托盘天平1 14(台) 93.00 1302.00
20 简易天平 56(台) 53.00 2968.00
21 弹簧度盘秤 14(台) 53.00 742.00
22 杠杆平衡器 56(套) 37.00 2072.00
23 几何图形片 161(套) 75.00 12075.00
24 几何形体模型1 56(件) 60.00 3360.00
25 七巧板1 14(套) 160.00 2240.00
26 七巧板2 161(套) 8.00 1288.00
27 长正方体框架模型 161(套) 28.00 4508.00
28 角操作材料 161(套) 10.00 1610.00
29 钉板1 28(套) 100.00 2800.00
30 钉板2 161(套) 12.00 1932.00
31 条形拼搭条 161(套) 16.00 2576.00
32 直尺1 56(个) 10.00 560.00
33 软尺1 56(个) 3.00 168.00
34 三角尺1 84(套) 33.00 2772.00
35 圆规1 28(套) 18.00 504.00
36 量角器2 14(个) 18.00 252.00
37 面积测量器 56(个) 17.00 952.00
38 探索几何图形面积计算公式材料 161(套) 6.00 966.00
39 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 14(套) 126.00 1764.00
40 塑料量杯1 56(个) 9.00 504.00
41 塑料量杯2 56(个) 9.00 504.00
42 塑料量杯3 56(个) 6.00 336.00
43 几何形体表面积展开模型1 14(套) 186.00 2604.00
44 几何形体表面积展开模型2 56(套) 186.00 10416.00
45 立方厘米、立方分米模型 28(套) 93.00 2604.00
46 探索几何形体体积计算公式材料 161(套) 93.00 14973.00
47 图形变换操作材料 161(套) 9.00 1449.00
48 演示用转盘 7(套) 369.00 2583.00
49 数字骰子 56(套) 3.00 168.00
50 空白骰子 56(套) 3.00 168.00
51 塑料球1 56(套) 45.00 2520.00
52 计算器2 115(个) 18.00 2070.00
53 打孔器 10(套) 12.00 120.00
54 打气筒1 115(个) 21.00 2415.00
55 生物显微镜1 5(台) 1320.00 6600.00
56 生物显微演示装置 5(台) 840.00 4200.00
57 学生显微镜 115(台) 378.00 43470.00
58 放大镜1 115(个) 3.00 345.00
59 放大镜2 115(个) 3.00 345.00
60 酒精喷灯1 5(项) 147.00 735.00
61 听诊器 115(个) 36.00 4140.00
62 水槽 115(个) 18.00 2070.00
63 方座支架1 115(套) 126.00 14490.00
64 三脚架1 115(个) 9.00 1035.00
65 试管架1 115(个) 27.00 3105.00
66 旋转架 115(套) 15.00 1725.00
67 百叶箱支架 5(个) 273.00 1365.00
68 百叶箱 5(个) 504.00 2520.00
69 教学电源1 5(台) 525.00 2625.00
70 电池盒 230(个) 21.00 4830.00
71 直尺2 115(个) 6.00 690.00
72 软尺2 115(个) 3.00 345.00
73 托盘天平2 115(台) 93.00 10695.00
74 金属钩码1 115(套) 24.00 2760.00
75 体重计 20(台) 672.00 13440.00
76 电子秒表2 115(块) 24.00 2760.00
77 温度计1 225(支) 3.00 675.00
78 温度计2 5(支) 9.00 45.00
79 体温计 115(支) 39.00 4485.00
80 寒暑表1 5(个) 6.00 30.00
81 最高温度表 5(支) 39.00 195.00
82 最低温度表 5(支) 15.00 75.00
83 条形盒测力计1 115(个) 18.00 2070.00
84 条形盒测力计2 115(个) 18.00 2070.00
85 条形盒测力计3 115(个) 18.00 2070.00
86 多用电表1 5(个) 117.00 585.00
87 湿度计1 5(个) 18.00 90.00
88 指南针 115(个) 3.00 345.00
89 肺活量计 10(台) 60.00 600.00
90 雨量器1 5(套) 294.00 1470.00
91 风杯式风速表 40(套) 147.00 5880.00
92 斜面 115(个) 36.00 4140.00
93 压簧 115(套) 6.00 690.00
94 拉簧 115(套) 6.00 690.00
95 沉浮块 115(套) 21.00 2415.00
96 杠杆尺及支架 115(个) 27.00 3105.00
97 滑轮组及支架 115(套) 24.00 2760.00
98 轮轴及支架 115(套) 21.00 2415.00
99 齿轮组及支架 115(套) 21.00 2415.00
100 弹簧片 115(套) 6.00 690.00
101 小车 225(项) 24.00 5400.00
102 三球仪1 5(台) 261.00 1305.00
103 太阳高度测量器 115(个) 65.00 7475.00
104 风的形成实验材料 115(套) 27.00 3105.00
105 组装风车材料 115(套) 6.00 690.00
106 组装水轮材料 115(套) 9.00 1035.00
107 太阳能的应用材料 115(套) 36.00 4140.00
108 音叉1 115(个) 33.00 3795.00
109 小鼓 115(个) 24.00 2760.00
110 组装土电话材料 115(套) 6.00 690.00
111 热传导实验材料 115(套) 15.00 1725.00
112 物体热涨冷缩实验材料 115(套) 27.00 3105.00
113 灯座及灯泡 225(个) 12.00 2700.00
114 开关 225(个) 6.00 1350.00
115 物体导电性实验材料 115(套) 18.00 2070.00
116 条形磁铁1 5(套) 33.00 165.00
117 条形磁铁2 115(套) 3.00 345.00
118 蹄形磁铁1 5(套) 18.00 90.00
119 蹄形磁铁2 115(套) 3.00 345.00
120 磁针 115(套) 18.00 2070.00
121 环形磁铁 115(套) 6.00 690.00
122 电磁铁组装材料 115(套) 12.00 1380.00
123 电磁铁 5(套) 30.00 150.00
124 手摇发电机 115(个) 12.00 1380.00
125 激光笔 20(个) 21.00 420.00
126 小孔成像装置 115(套) 12.00 1380.00
127 平面镜及支架 115(套) 12.00 1380.00
128 透镜、棱镜及支架 115(套) 30.00 3450.00
129 成像屏及支架 115(套) 12.00 1380.00
130 昆虫观察盒 225(个) 12.00 2700.00
131 动物饲养笼 20(个) 105.00 2100.00
132 塑料注射器 225(个) 3.00 675.00
133 儿童骨骼模型 20(台) 273.00 5460.00
134 儿童牙列模型 20(台) 108.00 2160.00
135 少年人体半身模型 5(台) 441.00 2205.00
136 眼构造模型 5(台) 105.00 525.00
137 啄木鸟仿真模型 5(件) 63.00 315.00
138 猫头鹰仿真模型 5(件) 63.00 315.00
139 平面政区地球仪1 5(个) 201.00 1005.00
140 平面地形地球仪1 20(个) 201.00 4020.00
141 地球构造模型 20(件) 336.00 6720.00
142 月相变化演示器 5(件) 294.00 1470.00
143 蟾蜍浸制标本(单位为瓶) 20(个) 24.00 480.00
144 河蚌浸制标本(单位为瓶) 20(个) 21.00 420.00
145 爬行类动物浸制标本(单位为瓶) 20(个) 30.00 600.00
146 蛙发育顺序标本1(单位为瓶) 20(个) 39.00 780.00
147 昆虫标本1 20(套) 42.00 840.00
148 桑蚕生活史标本 20(套) 40.00 800.00
149 兔外形标本 20(件) 196.00 3920.00
150 植物种子传播方式标本 20(盒) 28.00 560.00
151 矿物标本 20(套) 28.00 560.00
152 岩石标本 20(套) 28.00 560.00
153 金属矿物标本 20(套) 28.00 560.00
154 土壤标本 20(套) 33.00 660.00
155 矿物提炼物标本 20(套) 33.00 660.00
156 洋葱表皮装片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
157 叶片横切(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
158 叶片气孔装片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
159 动物表皮细胞装片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
160 蛙卵细胞切片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
161 骨细胞切片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
162 口腔粘膜细胞装片(单位为片) 115(个) 5.00 575.00
163 人血细胞装片 115(个) 5.00 575.00
164 量筒1 115(个) 26.00 2990.00
165 量杯 115(个) 40.00 4600.00
166 甘油注射器 115(个) 24.00 2760.00
167 试管1 460(支) 1.00 460.00
168 试管2 225(支) 1.00 225.00
169 烧杯1 225(个) 6.00 1350.00
170 烧杯2 115(个) 6.00 690.00
171 烧杯3 115(个) 9.00 1035.00
172 烧杯4 115(个) 13.00 1495.00
173 烧瓶3 225(个) 12.00 2700.00
174 锥形瓶1 115(个) 9.00 1035.00
175 酒精灯1 115(个) 6.00 690.00
176 漏斗1 225(个) 7.00 1575.00
177 Y形管 225(个) 3.00 675.00
178 滴管1 225(个) 2.00 450.00
179 集气瓶1 225(个) 5.00 1125.00
180 镊子1 225(个) 6.00 1350.00
181 试管夹1 115(个) 3.00 345.00
182 ***网1 115(个) 3.00 345.00
183 燃烧匙3 115(个) 3.00 345.00
184 药匙1 115(个) 1.00 115.00
185 玻璃棒1 225(个) 3.00 675.00
186 橡胶管1(单位为千克) 7.5(批) 47.00 352.50
187 橡胶塞1(单位为千克) 10(批) 56.00 560.00
188 试管刷1 115(个) 2.00 230.00
189 烧瓶刷1 115(个) 3.00 345.00
190 培养皿1 225(个) 11.00 2475.00
191 蒸发皿1 115(个) 5.00 575.00
192 塑料量杯 115(个) 5.00 575.00
193 pH广范围试纸(单位为本) 50(套) 4.00 200.00
194 载玻片2 50(盒) 10.00 500.00
195 盖玻片1 250(包) 4.00 1000.00
196 测电笔 115(个) 19.00 2185.00
197 一字螺丝刀1 115(个) 11.00 1265.00
198 十字螺丝刀1 115(个) 11.00 1265.00
199 尖嘴钳1 115(个) 32.00 3680.00
200 木工锯 115(个) 15.00 1725.00
201 钢丝钳1 115(个) 45.00 5175.00
202 手锤 5(个) 34.00 170.00
203 活扳手1 115(个) 32.00 3680.00
204 剪刀1 115(个) 7.00 805.00
205 花盆 115(个) 6.00 690.00
206 小刀 115(个) 3.00 345.00
207 塑料桶 115(个) 6.00 690.00
208 手摇铃 20(个) 13.00 260.00
209 手持筛子 115(个) 9.00 1035.00
210 喷水壶 20(个) 26.00 520.00
211 吹风机1 20(个) 78.00 1560.00
212 采集捕捞工具 115(个) 72.00 8280.00
213 榨汁器 115(个) 34.00 3910.00
214 移动存储器1 5(个) 720.00 3600.00
215 音响系统1 4(套) 16000.00 64000.00
216 指挥台(含指挥棒)1 3(个) 5040.00 15120.00
217 合唱台1 6(组) 2730.00 16380.00
218 音叉2 3(个) 18.00 54.00
219 乐器储藏柜 18(个) 1800.00 32400.00
220 电教器材柜 6(个) 3600.00 21600.00
221 音筒 18(组) 105.00 1890.00
222 沙锤1 22(对) 147.00 3234.00
223 摇铃(串铃) 14(对) 33.00 462.00
224 双响筒1(单位为副) 21(套) 24.00 504.00
225 响板 8(个) 21.00 168.00
226 响棒(单位为副) 34(套) 12.00 408.00
227 刮棒(单位为副) 34(套) 12.00 408.00
228 南梆子1(单位为副) 8(套) 63.00 504.00
229 木鱼1 2(套) 147.00 294.00
230 铃鼓1 4(套) 42.00 168.00
231 三角铁1 3(套) 45.00 135.00
232 碰铃1(单位为副) 4(套) 45.00 180.00
233 扁鼓 10(个) 546.00 5460.00
234 中虎音锣1 6(个) 714.00 4284.00
235 小锣1 1(个) 273.00 273.00
236 铙1(单位为副) 5(套) 924.00 4620.00
237 钹1(单位为副) 1(套) 273.00 273.00
238 口风琴 129(个) 85.00 10965.00
239 竖笛1 154(支) 18.00 2772.00
240 陶笛1 154(个) 126.00 19404.00
241 葫芦丝1 154(支) 177.00 27258.00
242 吉它1 139(个) 480.00 66720.00
243 大军鼓1 27(个) 756.00 20412.00
244 小军鼓1 50(个) 315.00 15750.00
245 多音鼓1 8(套) 1134.00 9072.00
246 打印机1 4(台) 1200.00 4800.00
247 移动存储设备 3(项) 720.00 2160.00
248 计算器3 21(个) 45.00 945.00
249 录放音机1 9(台) 1260.00 11340.00
250 打气筒2 4(个) 54.00 216.00
251 布卷尺1 11(盒) 45.00 495.00
252 布卷尺2 4(盒) 69.00 276.00
253 布卷尺3 3(盒) 78.00 234.00
254 布卷尺4 4(盒) 108.00 432.00
255 机械秒表1 6(块) 480.00 2880.00
256 数字秒表1 14(块) 90.00 1260.00
257 体育器材架1 24(个) 500.00 12000.00
258 体育器材橱(柜)1 22(个) 1800.00 39600.00
259 接力棒1 36(个) 6.00 216.00
260 跳高架1 6(套) 540.00 3240.00
261 跳高垫1 4(个) 2250.00 9000.00
262 跳高横杆1 3(个) 45.00 135.00
263 起跑器1 10(套) 384.00 3840.00
264 发令枪1 4(支) 294.00 1176.00
265 钉鞋1 19(套) 144.00 2736.00
266 标志筒1 3(个) 12.00 36.00
267 实心球1 36(个) 18.00 648.00
268 投掷靶 29(套) 220.00 6380.00
269 钻圈架 17(个) 135.00 2295.00
270 标志杆1 60(个) 42.00 2520.00
271 划线器1 14(个) 225.00 3150.00
272 软式练习跨栏架 82(套) 84.00 6888.00
273 软式练习标枪 84(支) 45.00 3780.00
274 掷准练习标枪 84(支) 78.00 6552.00
275 塑胶练习标枪 55(支) 54.00 2970.00
276 彩带软球 84(个) 30.00 2520.00
277 软式壶铃 48(个) 90.00 4320.00
278 软式铁饼1 44(项) 78.00 3432.00
279 软式教学铁饼 44(个) 69.00 3036.00
280 软式练习铅球 44(个) 36.00 1584.00
281 软式练习接力环 66(个) 33.00 2178.00
282 软式趣味绳套 15(个) 63.00 945.00
283 软式跳高横杆 15(个) 33.00 495.00
284 彩色标志杆组合 56(套) 45.00 2520.00
285 助跳板1 17(块) 294.00 4998.00
286 山羊1 6(台) 900.00 5400.00
287 跳箱 7(套) 1170.00 8190.00
288 单杠1 7(套) 1350.00 9450.00
289 双杠 10(套) 2200.00 22000.00
290 小跳垫1 205(块) 65.00 13325.00
291 大跳垫1 30(块) 110.00 3300.00
292 体操棒1 78(个) 15.00 1170.00
293 体操凳 13(张) 495.00 6435.00
294 艺术体操球1 81(个) 69.00 5589.00
295 艺术体操圈1 69(个) 27.00 1863.00
296 艺术体操棒1 116(个) 24.00 2784.00
297 橡塑跑道垫 19(条) 2300.00 43700.00
298 小学生用篮球 67(个) 114.00 7638.00
299 小学用篮球架1 5(套) 7700.00 38500.00
300 小学用篮球架2 5(套) 7700.00 38500.00
301 ***网1 14(个) 24.00 336.00
302 小学生用排球 76(项) 99.00 7524.00
303 软式排球1 153(个) 50.00 7650.00
304 ***网柱1 7(套) 1350.00 9450.00
305 ***网1 5(个) 81.00 405.00
306 儿童足球 112(个) 69.00 7728.00
307 软式足球 204(个) 42.00 8568.00
308 足球门1 3(套) 3600.00 10800.00
309 ***网1 13(套) 270.00 3510.00
310 乒乓球1 190(个) 3.00 570.00
311 乒乓球拍1 34(对) 54.00 1836.00
312 ***网架1 15(套) 63.00 945.00
313 ***网1 15(个) 9.00 135.00
314 乒乓球台1 14(张) 1600.00 22400.00
315 羽毛球1 310(个) 12.00 3720.00
316 羽毛球拍1 68(对) 72.00 4896.00
317 ***网 9(套) 1080.00 9720.00
318 ***网 4(件) 63.00 252.00
319 网球1 580(个) 15.00 8700.00
320 ***网球拍1 117(对) 65.00 7605.00
321 ***网柱1 9(套) 1100.00 9900.00
322 ***网1 13(件) 339.00 4407.00
323 装球车1 16(辆) 564.00 9024.00
324 棍1 70(个) 30.00 2100.00
325 跳绳1 374(个) 12.00 4488.00
326 跳绳2 116(个) 42.00 4872.00
327 拔河绳1 3(个) 360.00 1080.00
328 花毽1 164(个) 3.00 492.00
329 铁环 174(个) 21.00 3654.00
330 小沙包 76(个) 6.00 456.00
331 陀螺 184(套) 12.00 2208.00
332 软式飞盘1 46(个) 36.00 1656.00
333 爬绳和爬杆1 4(套) 2475.00 9900.00
334 肋木架1 9(套) 2475.00 22275.00
335 平行梯1 5(套) 1600.00 8000.00
336 橡皮拉力带1 44(条) 36.00 1584.00
337 木哑铃(单位为付) 107(套) 9.00 963.00
338 身高体重测试仪1 3(台) 1232.00 3696.00
339 肺活量测试仪1 4(台) 539.00 2156.00
340 坐位体前屈测试仪1 4(台) 270.00 1080.00
341 仰卧起坐测试仪1 6(台) 1400.00 8400.00
342 50米跑测试仪1 5(台) 6800.00 34000.00
343 跳绳测试仪 6(台) 1300.00 7800.00
344 往返跑测试仪 6(台) 8700.00 52200.00
345 移动存储器2 8(个) 720.00 5760.00
346 数码相机 4(台) 6000.00 24000.00
347 计算机 4(台) 4200.00 16800.00
348 打印机2 5(台) 1200.00 6000.00
349 衬布1 104(块) 51.00 5304.00
350 写生凳 145(个) 93.00 13485.00
351 写生灯1 3(个) 159.00 477.00
352 工作台 37(个) 600.00 22200.00
353 磁性白黑板1 2(块) 214.00 428.00
354 展示画框1 84(项) 81.00 6804.00
355 美术教学软件1 5(项) 7200.00 36000.00
356 ***网络系统1 5(套) 31000.00 155000.00
357 写生画板1 92(块) 27.00 2484.00
358 人体结构活动模型1 8(个) 108.00 864.00
359 云台1 165(台) 255.00 42075.00
360 泥工工具1 135(套) 135.00 18225.00
361 民间美术欣赏及写生样本1 5(套) 756.00 3780.00
362 美术学具1 191(套) 105.00 20055.00
363 学生用电子绘画板 195(块) 360.00 70200.00
364 写生画箱1 1(个) 273.00 273.00
365 写生教具(1) 2(套) 504.00 1008.00
366 画板1 1(块) 45.00 45.00
367 版画工具1 4(套) 273.00 1092.00
368 绘画工具1 5(套) 126.00 630.00
369 制作工具1 5(套) 756.00 3780.00
370 国画和书法工具1 5(套) 200.00 1000.00
371 教师用电子绘画板 5(块) 858.00 4290.00
372 书画桌 37(套) 1400.00 51800.00
373 书法工具 195(套) 126.00 24570.00
374 篆刻工具 195(套) 63.00 12285.00
375 数字书法教学系统 5(套) 39000.00 195000.00
376 计算器4 100(台) 45.00 4500.00
377 坐标纸 100(张) 3.00 300.00
378 几何体模型 60(套) 108.00 6480.00
379 组合几何体模型 60(套) 108.00 6480.00
380 直尺3 30(个) 10.00 300.00
381 圆规2 30(个) 18.00 540.00
382 三角尺2 30(套) 33.00 990.00
383 带磁性表面几何体 60(套) 150.00 9000.00
384 平面几何演示器 4(套) 543.00 2172.00
385 卡纸 20(包) 63.00 1260.00
386 量角器1 30(个) 18.00 540.00
387 剪刀2 100(个) 9.00 900.00
388 探索勾股定理的材料 100(套) 24.00 2400.00
389 图形变换材料 100(套) 18.00 1800.00
390 塑料球2 50(个) 33.00 1650.00
391 计算器5 26(个) 45.00 1170.00
392 钢直尺1 26(个) 33.00 858.00
393 布纤维卷尺 26(盒) 24.00 624.00
394 钢卷尺 12(盒) 9.00 108.00
395 激光测距仪 12(台) 830.00 9960.00
396 电子秒表3 26(个) 24.00 624.00
397 红液温度计1 60(支) 3.00 180.00
398 地质罗盘 26(个) 51.00 1326.00
399 护目镜1 104(个) 6.00 624.00
400 寒暑表2 50(个) 12.00 600.00
401 干湿球温度计1 2(套) 300.00 600.00
402 雨量器 2(套) 378.00 756.00
403 平面政区地球仪2 2(个) 201.00 402.00
404 节能灯 10(个) 210.00 2100.00
405 大陆漂移过程示意图 2(套) 2016.00 4032.00
406 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 2(个) 1932.00 3864.00
407 地球运行仪 8(项) 357.00 2856.00
408 三球仪2 2(件) 255.00 510.00
409 平面地形地球仪2 8(个) 201.00 1608.00
410 平面政区地球仪3 8(个) 201.00 1608.00
411 平面地形地球仪3 100(个) 63.00 6300.00
412 立体地形地球仪 8(个) 462.00 3696.00
413 平面两用地球仪 8(个) 357.00 2856.00
414 经纬度模型 8(件) 420.00 3360.00
415 等高线地形图判读模型 8(件) 504.00 4032.00
416 中国地形模型 2(件) 1008.00 2016.00
417 中国立体地形模型 2(件) 16000.00 32000.00
418 世界立体地形模型 2(件) 16000.00 32000.00
419 放大镜3 100(个) 3.00 300.00
420 岩石矿物标本 26(套) 168.00 4368.00
421 植物标本保存夹(单位为本) 4(个) 177.00 708.00
422 采水器 2(个) 294.00 588.00
423 水流量传感器(流量流速监测仪) 2(个) 4900.00 9800.00
424 手持全球定位系统接收机 8(个) 3200.00 25600.00
425 工作服 60(件) 69.00 4140.00
426 机械危害防护手套(单位为双) 60(对) 66.00 3960.00
427 套袖 60(套) 12.00 720.00
428 激光防护镜 80(个) 66.00 5280.00
429 护目镜2 80(个) 6.00 480.00
430 简易急救箱1 2(个) 348.00 696.00
431 吹风机2 4(个) 78.00 312.00
432 仪器车1 2(辆) 567.00 1134.00
433 小托盘1 52(项) 21.00 1092.00
434 大托盘1 52(套) 36.00 1872.00
435 提盒 52(个) 174.00 9048.00
436 一字螺丝刀2 4(套) 12.00 48.00
437 十字螺丝刀2 4(套) 12.00 48.00
438 剥线钳1 4(个) 33.00 132.00
439 钢丝钳2 2(个) 45.00 90.00
440 尖嘴钳2 2(个) 33.00 66.00
441 平口钳 2(个) 108.00 216.00
442 斜口钳 2(个) 138.00 276.00
443 砂纸 104(张) 3.00 312.00
444 民用剪刀1 2(个) 15.00 30.00
445 电烙铁套装1 2(套) 36.00 72.00
446 电烙铁套装2 2(套) 51.00 102.00
447 焊锡膏 2(盒) 12.00 24.00
448 焊锡丝(单位为克) 900(个) 1.00 900.00
449 松香(单位为克) 200(个) 1.00 200.00
450 打孔器1 2(套) 12.00 24.00
451 打孔夹板2 2(个) 12.00 24.00
452 锥子 4(个) 6.00 24.00
453 水准器 4(项) 21.00 84.00
454 红液温度计2 120(支) 3.00 360.00
455 数字温度计 4(支) 219.00 876.00
456 湿度计2 4(个) 18.00 72.00
457 蒸发皿2 50(个) 6.00 300.00
458 橡胶塞2 50(套) 15.00 750.00
459 试管3 120(支) 3.00 360.00
460 试管4 10(支) 3.00 30.00
461 烧瓶5 10(个) 27.00 270.00
462 烧瓶4 10(个) 12.00 120.00
463 烧杯5 120(个) 6.00 720.00
464 酒精灯2 60(个) 6.00 360.00
465 漏斗2 10(个) 12.00 120.00
466 烧杯用电加热器 8(台) 108.00 864.00
467 注射器1 50(个) 15.00 750.00
468 三通连接管1 50(个) 3.00 150.00
469 ***网1 50(个) 3.00 150.00
470 两用气筒 4(个) 51.00 204.00
471 方座支架2 50(套) 132.00 6600.00
472 多功能实验支架 4(套) 588.00 2352.00
473 升降台1 4(台) 66.00 264.00
474 碘升华凝华管1 8(个) 12.00 96.00
475 磁悬浮原理实验器 26(套) 66.00 1716.00
476 托盘天平3 50(项) 90.00 4500.00
477 电子天平1 50(台) 522.00 26100.00
478 圆柱体组 50(套) 39.00 1950.00
479 立方体组 50(套) 90.00 4500.00
480 量筒2 120(个) 12.00 1440.00
481 放大镜4 50(个) 3.00 150.00
482 望远镜 4(个) 123.00 492.00
483 内聚力演示器 4(个) 99.00 396.00
484 食用色素 20(毫升) 45.00 900.00
485 钢直尺2 100(个) 33.00 3300.00
486 机械秒表2 50(块) 450.00 22500.00
487 电子秒表4 50(块) 24.00 1200.00
488 斜面小车 50(套) 99.00 4950.00
489 螺旋弹簧组 50(组) 27.00 1350.00
490 条形盒测力计4 50(个) 18.00 900.00
491 条形盒测力计5 50(个) 18.00 900.00
492 条形盒测力计6 50(个) 18.00 900.00
493 条形盒测力计7 50(个) 18.00 900.00
494 数字测力计 4(个) 402.00 1608.00
495 重锤 4(个) 36.00 144.00
496 金属钩码2 50(套) 33.00 1650.00
497 摩擦力实验器 50(套) 320.00 16000.00
498 运动和力实验器 4(套) 66.00 264.00
499 惯性演示器 4(套) 36.00 144.00
500 阿基米德原理实验器 50(套) 18.00 900.00
501 浮力原理演示器 4(套) 114.00 456.00
502 气体浮力演示器 4(套) 327.00 1308.00
503 物体浮沉条件演示器 4(套) 114.00 456.00
504 潜水艇浮沉演示器 4(套) 51.00 204.00
505 压力和压强演示器 4(套) 21.00 84.00
506 压力作用效果演示器 4(套) 96.00 384.00
507 液体内部压强实验器 50(套) 12.00 600.00
508 微小压强计 50(台) 15.00 750.00
509 透明盛液筒 50(个) 39.00 1950.00
510 液体对器壁压强演示器 4(台) 18.00 72.00
511 乳胶管1 20(米) 9.00 180.00
512 乳胶管2 20(米) 9.00 180.00
513 马德堡半球 4(套) 153.00 612.00
514 空盒气压计 4(台) 399.00 1596.00
515 流体压强与流速关系演示器1 4(套) 66.00 264.00
516 流体压强与流速关系演示器2 4(套) 282.00 1128.00
517 流体压强与流速关系演示器3 4(套) 654.00 2616.00
518 飞机升力原理演示器 4(套) 696.00 2784.00
519 杠杆 50(套) 21.00 1050.00
520 演示滑轮组 4(组) 183.00 732.00
521 滑轮组 50(组) 18.00 900.00
522 音叉3 50(套) 30.00 1500.00
523 音叉4 50(套) 33.00 1650.00
524 电铃 4(个) 51.00 204.00
525 声传播演示器 4(套) 288.00 1152.00
526 旋片真空泵 4(台) 1089.00 4356.00
527 抽气盘 4(套) 225.00 900.00
528 发音齿轮 4(个) 39.00 156.00
529 手摇离心转台 4(台) 306.00 1224.00
530 电动离心转台 4(台) 609.00 2436.00
531 教学示波器 4(台) 1200.00 4800.00
532 示波器 4(台) 1000.00 4000.00
533 凹面镜 4(块) 18.00 72.00
534 凸面镜 4(块) 18.00 72.00
535 光的传播、反射、折射实验器 50(台) 87.00 4350.00
536 透明水槽1 4(个) 12.00 48.00
537 透明水槽2 4(个) 9.00 36.00
538 透镜及其应用实验器 50(盒) 21.00 1050.00
539 白光的色散与合成演示器 4(套) 60.00 240.00
540 光的三原色合成实验器 50(套) 36.00 1800.00
541 光具盘 4(套) 696.00 2784.00
542 激光光学演示仪 4(套) 3045.00 12180.00
543 光具座 50(套) 177.00 8850.00
544 光具组 50(套) 69.00 3450.00
545 擦镜纸 104(张) 9.00 936.00
546 玻棒(附丝绸) 50(对) 15.00 750.00
547 胶棒(附毛皮) 50(对) 15.00 750.00
548 电磁实验用旋转架 100(对) 15.00 1500.00
549 箔片验电器 4(对) 45.00 180.00
550 指针验电器 4(对) 195.00 780.00
551 感应起电机 4(台) 306.00 1224.00
552 条形磁铁3 50(对) 138.00 6900.00
553 蹄形磁铁 50(个) 99.00 4950.00
554 翼形磁针 10(组) 9.00 90.00
555 菱形小磁针 50(组) 21.00 1050.00
556 磁感线演示器 4(套) 99.00 396.00
557 立体磁感线演示器 4(套) 201.00 804.00
558 磁感线演示板 4(套) 96.00 384.00
559 稳压直流电源 50(台) 320.00 16000.00
560 学生电源 50(台) 260.00 13000.00
561 教学电源2 4(台) 1002.00 4008.00
562 电流磁场演示器 4(套) 114.00 456.00
563 蹄形电磁铁 4(个) 51.00 204.00
564 原副线圈 50(套) 27.00 1350.00
565 螺线管 50(组) 75.00 3750.00
566 充磁器 4(台) 240.00 960.00
567 演示电磁继电器 4(个) 78.00 312.00
568 方形线圈 50(套) 18.00 900.00
569 手摇交直流发电机 4(个) 195.00 780.00
570 滚摆 4(个) 96.00 384.00
571 空气压缩引火仪 4(个) 51.00 204.00
572 汽油机模型 4(个) 174.00 696.00
573 柴油机模型 4(个) 174.00 696.00
