一、合同编号:N5110012026000013-1
二、合同名称:职业教育改革发展补助资金-智慧校园建设项目
三、项目编号:N5110012026000013
四、项目名称:职业教育改革发展补助资金-智慧校园建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):内江市高级技工学校
地址:****道****号
联系方式:135****8718
供应商(乙方):成都依能科技股份有限公司
地址:****道****号
联系方式:158****0661
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光模块 | 16(个) | 200.00 | 3200.00 |
| 2 | ***平台 | 1(套) | 619800.00 | 619800.00 |
| 3 | 双机芯闸机 | 10(台) | 4792.00 | 47920.00 |
| 4 | 单机芯闸机 | 4(台) | 3792.00 | 15168.00 |
| 5 | 宿舍展示终端 | 3(台) | 2666.00 | 7998.00 |
| 6 | 电子班牌 | 96(台) | 2395.00 | 229920.00 |
| 7 | ****中心 | 1(间) | 199800.00 | 199800.00 |
| 8 | 交换机 | 11(台) | 1809.00 | 19899.00 |
| 9 | 人脸考勤机 | 58(台) | 1767.00 | 102486.00 |
| 10 | 集成服务 | 1(项) | 78980.00 | 78980.00 |
合同金额: 1325171.00元,大写(人民币):壹佰叁拾贰万伍仟壹佰柒拾壹元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光模块 | 16(个) | 200.00 | 3200.00 |
| 2 | ***平台 | 1(套) | 619800.00 | 619800.00 |
| 3 | 双机芯闸机 | 10(台) | 4792.00 | 47920.00 |
| 4 | 单机芯闸机 | 4(台) | 3792.00 | 15168.00 |
| 5 | 宿舍展示终端 | 3(台) | 2666.00 | 7998.00 |
| 6 | 电子班牌 | 96(台) | 2395.00 | 229920.00 |
| 7 | ****中心 | 1(间) | 199800.00 | 199800.00 |
| 8 | 交换机 | 11(台) | 1809.00 | 19899.00 |
| 9 | 人脸考勤机 | 58(台) | 1767.00 | 102486.00 |
| 10 | 集成服务 | 1(项) | 78980.00 | 78980.00 |
合同金额: 1325171.00元,大写(人民币):壹佰叁拾贰万伍仟壹佰柒拾壹元整
八、验收日期:2026年07月10日
九、验收组成员:曹俊义、陈亚、曹寿先、刘颖、唐秀英、王时雨、王云鹏、谢政、唐海燕、余江、林强、卢莉、岳艳、刘衍华
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
内江市高级技工学校
2026年07月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/W-fiSp8BLRKCxEZfVnik.html
微信在线客服