一、合同编号:N5113012024000124-2
二、合同名称:社会体育专业实训室建设(二次)
三、项目编号:N5113012024000124
四、项目名称:社会体育专业实训室建设(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):南充文化旅游职业学院
地址:四****大道****号
联系方式:0817-***2288
供应商(乙方):成都康之华生物科技有限公司
地址:成****路****号****楼
联系方式:186****6010
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软质充气毛毛虫 | 1(个) | ¥2,420.00 | ¥2,420.00 | RZCQ |
| 2 | 订制墙镜(2) | 1(平方米) | ¥4,290.00 | ¥4,290.00 | DZQJ |
| 3 | 救生船 | 1(条) | ¥740.00 | ¥740.00 | JSC |
| 4 | 折叠桌 | 20(张) | ¥101.00 | ¥2,020.00 | ZDZ |
| 5 | 包胶杠铃片(4) | 5(对) | ¥234.00 | ¥1,170.00 | Leikanon |
| 6 | Crossfit综合训练架 | 1(台) | ¥10,100.00 | ¥10,100.00 | ZHXLJ |
| 7 | 山地自行车 | 5(台) | ¥656.00 | ¥3,280.00 | SDZXC |
| 8 | 驮包 | 5(个) | ¥54.00 | ¥270.00 | TB |
| 9 | 火种放大镜 | 50(支) | ¥8.40 | ¥420.00 | HZFDJ |
| 10 | 抓绒衣 | 10(件) | ¥159.00 | ¥1,590.00 | ZRY |
| 11 | CH计时卡 | 200(个) | ¥105.25 | ¥21,050.00 | CHH |
| 12 | 收纳袋 | 50(个) | ¥10.00 | ¥500.00 | SND |
| 13 | 悬挂训练器 | 2(个) | ¥100.00 | ¥200.00 | XGXL |
| 14 | 打印纸 | 10(卷) | ¥5.00 | ¥50.00 | DYZ |
| 15 | 冲锋裤 | 5(条) | ¥108.00 | ¥540.00 | CFK |
| 16 | 抓绒裤 | 10(条) | ¥92.00 | ¥920.00 | ZRK |
| 17 | 彩色员工更衣柜 | 1(台) | ¥3,230.00 | ¥3,230.00 | CSYG |
| 18 | 哑铃(2) | 2(对) | ¥150.00 | ¥300.00 | YL |
| 19 | 彩色小杠铃片(8) | 5(对) | ¥138.00 | ¥690.00 | JXZZ |
| 20 | 冲锋衣 | 5(件) | ¥260.00 | ¥1,300.00 | CFY |
| 21 | 高山流水(U型板) | 10(张) | ¥4.00 | ¥40.00 | GSLS |
| 22 | 天幕 | 20(张) | ¥75.50 | ¥1,510.00 | TM |
| 23 | 防毒面具 | 35(张) | ¥84.00 | ¥2,940.00 | FDMJ |
| 24 | 毛刷 | 5(支) | ¥32.00 | ¥160.00 | MS |
| 25 | 商务洽谈组合圆 | 1(套) | ¥840.00 | ¥840.00 | SWQT |
| 26 | 修车工具套装 | 5(套) | ¥80.00 | ¥400.00 | XCGJ |
| 27 | 骑行头盔 | 10(个) | ¥176.00 | ¥1,760.00 | QXTK |
| 28 | 哑铃(9) | 2(对) | ¥430.00 | ¥860.00 | YL |
| 29 | 睡袋(双人) | 10(套) | ¥252.00 | ¥2,520.00 | SD |
| 30 | 包胶杠铃片(3) | 5(对) | ¥386.00 | ¥1,930.00 | BJGL |
| 31 | 订制墙镜(1) | 1(平方米) | ¥4,040.00 | ¥4,040.00 | QJ |
| 32 | 安全梯 | 1(张) | ¥820.00 | ¥820.00 | AQT |
| 33 | 台球椅 | 1(套) | ¥18,940.00 | ¥18,940.00 | TQY |
| 34 | 电动跑步机 (商用) | 1(台) | ¥227,360.00 | ¥227,360.00 | DDPB J |
| 35 | 置物架(1) | 4(张) | ¥3,375.00 | ¥13,500.00 | ZWJ |
| 36 | 同舟共济(板鞋) | 10(对) | ¥176.00 | ¥1,760.00 | TZGJ |
| 37 | 便携设备箱 | 2(个) | ¥410.00 | ¥820.00 | BXSBX |
| 38 | 商务接待洽谈组合圆 | 1(套) | ¥3,530.00 | ¥3,530.00 | SWJD |
| 39 | 置物架(2) | 5(组) | ¥554.00 | ¥2,770.00 | ZWJ |
| 40 | 坐姿伸腿固轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZZST |
| 41 | 绑带 | 20(包) | ¥5.00 | ¥100.00 | BD |
| 42 | 双臂机 | 1(台) | ¥7,570.00 | ¥7,570.00 | SBJ |
| 43 | 摔跤皮人 | 5(个) | ¥1,280.00 | ¥6,400.00 | SJPR |
| 44 | 彩色小杠铃片(4) | 5(对) | ¥58.00 | ¥290.00 | JXZZ |
| 45 | 高度计 | 10(个) | ¥141.00 | ¥1,410.00 | GDJ |
| 46 | 彩色小杠铃片(2) | 5(对) | ¥40.00 | ¥200.00 | CSXG |
| 47 | 坐式推胸分轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZSTX |
| 48 | 防撞地胶 | 1(块) | ¥8,580.00 | ¥8,580.00 | FZDJ |
| 49 | 气罐支架 | 20(个) | ¥15.00 | ¥300.00 | QGZJ |
| 50 | 雷区取水 | 10(套) | ¥240.00 | ¥2,400.00 | LQQS |
| 51 | 压力表 | 10(个) | ¥54.00 | ¥540.00 | YLB |
| 52 | 高压气罐 | 100(个) | ¥10.10 | ¥1,010.00 | GYQG |
| 53 | 平板纯色地胶 | 1(平方米) | ¥2,770.00 | ¥2,770.00 | PBCS |
| 54 | 点签器底座 | 30(个) | ¥25.00 | ¥750.00 | DQQD |
| 55 | 战绳 | 1(条) | ¥250.00 | ¥250.00 | ZS |
| 56 | 坐式下拉分轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZSXLF |
| 57 | 睡袋(单人) | 10(个) | ¥134.00 | ¥1,340.00 | SD |
| 58 | 登山杖 | 1(支) | ¥1,060.00 | ¥1,060.00 | DSZ |
| 59 | 排序打印卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | PXDY |
| 60 | 登山鞋 | 5(对) | ¥150.00 | ¥750.00 | DSX |
| 61 | 起点站 | 2(台) | ¥1,345.00 | ¥2,690.00 | QDZ |
| 62 | 铅垂线 | 1(条) | ¥20.00 | ¥20.00 | QCX |
| 63 | 骑行服 | 10(件) | ¥168.00 | ¥1,680.00 | QCF |
| 64 | 巧克粉 | 50(盒) | ¥33.60 | ¥1,680.00 | QKF |
| 65 | 彩色小杠铃片(7) | 5(对) | ¥116.00 | ¥580.00 | JXZZ |
| 66 | 清除/核查站 | 1(台) | ¥1,340.00 | ¥1,340.00 | QCHC |
| 67 | 哑铃(8) | 2(对) | ¥385.00 | ¥770.00 | YL |
| 68 | 包胶杠铃片(5) | 5(对) | ¥308.00 | ¥1,540.00 | BJGL |
| 69 | 应急照明灯 | 10(个) | ¥12.00 | ¥120.00 | JJZMD |
| 70 | 泡沫轴 | 25(条) | ¥84.00 | ¥2,100.00 | PMZ |
| 71 | 接力赛软件 | 1(套) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | JLSRJ |
| 72 | 哑铃(5) | 2(对) | ¥240.00 | ¥480.00 | YL |
| 73 | 眼罩 | 100(个) | ¥2.90 | ¥290.00 | YZ |
| 74 | 斯诺克台球桌 | 4(台) | ¥9,092.50 | ¥36,370.00 | NKTQ |
| 75 | 大飞鸟训练器 | 1(台) | ¥7,570.00 | ¥7,570.00 | DFJX |
| 76 | 速干袜 | 10(对) | ¥8.00 | ¥80.00 | SGW |
| 77 | 帐篷(2) | 10(个) | ¥294.00 | ¥2,940.00 | ZP |
| 78 | 户外头巾 | 50(条) | ¥8.40 | ¥420.00 | HWTJ |
| 79 | 杠铃片架 | 1(台) | ¥5,050.00 | ¥5,050.00 | GLPJ |
| 80 | 冰镐 | 10(对) | ¥488.00 | ¥4,880.00 | BG |
| 81 | 双排哑铃架 | 2(台) | ¥2,105.00 | ¥4,210.00 | SPYLJ |
| 82 | 通讯卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | TXK |
| 83 | 头灯(1) | 1(个) | ¥760.00 | ¥760.00 | TD |
| 84 | 露营灯 | 1(个) | ¥770.00 | ¥770.00 | LYD |
| 85 | 清除卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | QCK |
| 86 | 手镐 | 1(支) | ¥1,530.00 | ¥1,530.00 | SG |
| 87 | 速干短袖 | 10(件) | ¥50.00 | ¥500.00 | SGDX |
| 88 | 速干保暖内衣 | 10(件) | ¥126.00 | ¥1,260.00 | SGBNNY |
| 89 | 移花接木 | 1(套) | ¥70.00 | ¥70.00 | YHJM |
| 90 | 大腿内外侧固轨训练器 | 1(台) | ¥5,050.00 | ¥5,050.00 | XMAS TER |
| 91 | 散打护具套餐 | 8(套) | ¥791.25 | ¥6,330.00 | SDHJ |
| 92 | 成统软件(团队赛) | 1(套) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | CTRJ |
| 93 | 工兵铲 | 10(个) | ¥45.00 | ¥450.00 | GBC |
| 94 | 户外用炉头 | 20(个) | ¥47.00 | ¥940.00 | HWYL |
| 95 | 弹力圈 | 1(条) | ¥70.00 | ¥70.00 | TLQ |
| 96 | 手靶 | 30(个) | ¥101.00 | ¥3,030.00 | SB |
| 97 | 关机卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | GJK |
| 98 | 眼镜 | 10(支) | ¥25.00 | ¥250.00 | YJ |
| 99 | 指星笔 | 1(支) | ¥1,650.00 | ¥1,650.00 | ZXB |
| 100 | 生存刀 | 10(支) | ¥8.00 | ¥80.00 | SCD |
| 101 | 台球子(1) | 2(盒) | ¥350.00 | ¥700.00 | TQZ |
| 102 | 定向地图绘制及线路设计 | 1(套) | ¥6,730.00 | ¥6,730.00 | DXDT |
| 103 | 鼓 | 10(套) | ¥240.00 | ¥2,400.00 | G |
| 104 | 哑铃(3) | 2(对) | ¥165.00 | ¥330.00 | YL |
| 105 | 员工坐凳 | 2(个) | ¥80.00 | ¥160.00 | YGZD |
| 106 | 台球记分牌 | 4(个) | ¥235.00 | ¥940.00 | TQJFP |
| 107 | 台球灯(2) | 4(套) | ¥1,412.50 | ¥5,650.00 | TQD |
| 108 | 牛筋地垫(1) | 75(平方米) | ¥25.20 | ¥1,890.00 | NJDD |
| 109 | 英式球子托盘 | 5(个) | ¥28.00 | ¥140.00 | YSQZ |
| 110 | 主站 | 2(台) | ¥1,680.00 | ¥3,360.00 | ZZ |
| 111 | 铁锤砸轮胎 | 1(台) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | TCZL |
| 112 | 教学折叠椅 | 25(套) | ¥151.60 | ¥3,790.00 | CZY |
| 113 | 锯子 | 1(套) | ¥1,030.00 | ¥1,030.00 | JZ |
| 114 | 沙包投掷盘 | 10(套) | ¥64.00 | ¥640.00 | SBTZP |
| 115 | 站点配置系统(对时器) | 1(台) | ¥1,340.00 | ¥1,340.00 | ZDPZ |
| 116 | 哑铃(7) | 2(对) | ¥335.00 | ¥670.00 | YL |
| 117 | 可调式哑铃训练凳 | 1(台) | ¥5,050.00 | ¥5,050.00 | KTSYL |
| 118 | 平卧推胸训练器 | 1(台) | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | PWTX |
| 119 | 哑铃(10) | 2(对) | ¥480.00 | ¥960.00 | YL |
| 120 | 哑铃(6) | 2(对) | ¥290.00 | ¥580.00 | YL |
| 121 | 跆拳道脚靶 | 30(个) | ¥505.00 | ¥15,150.00 | TQDJ B |
| 122 | 路线卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | LXK |
| 123 | 口哨 | 60(个) | ¥5.00 | ¥300.00 | KS |
| 124 | 彩色小杠铃片(1) | 5(对) | ¥26.00 | ¥130.00 | CSXG |
| 125 | 充气垫 | 20(张) | ¥134.50 | ¥2,690.00 | CQD |
| 126 | 包胶杠铃片(1) | 5(对) | ¥80.00 | ¥400.00 | JXZZ |
| 127 | 大号球摆架 | 4(个) | ¥37.50 | ¥150.00 | DHQB |
| 128 | 多层书架 | 1(张) | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | DCSJ |
| 129 | 救生衣 | 1(件) | ¥1,760.00 | ¥1,760.00 | JSY |
| 130 | 对讲机 | 2(对) | ¥385.00 | ¥770.00 | DJJ |
| 131 | 音响设备 | 1(套) | ¥3,360.00 | ¥3,360.00 | YXSB |
| 132 | 台球灯(1) | 8(套) | ¥1,228.75 | ¥9,830.00 | TQD |
| 133 | 开机棒 | 2(个) | ¥15.00 | ¥30.00 | KJB |
| 134 | 七巧板(任务卡+道具) | 1(套) | ¥2,120.00 | ¥2,120.00 | QQB |
| 135 | 美式台球桌 | 4(台) | ¥6,062.50 | ¥24,250.00 | MSTQ |
| 136 | 头灯(2) | 10(个) | ¥21.00 | ¥210.00 | TD |
| 137 | 护膝 | 10(对) | ¥30.00 | ¥300.00 | HX |
| 138 | 小头单杆 | 20(支) | ¥82.50 | ¥1,650.00 | XTDG |
| 139 | 保暖帽 | 10(个) | ¥29.00 | ¥290.00 | BNM |
| 140 | 求生反光信号镜 | 50(个) | ¥18.40 | ¥920.00 | QSFG |
| 141 | ***网 | 10(套) | ¥1,305.00 | ¥13,050.00 | SZTZ |
| 142 | 四级跳箱 | 1(套) | ¥1,760.00 | ¥1,760.00 | SJTX |
| 143 | 指北针(拇指式) | 200(个) | ¥25.25 | ¥5,050.00 | WHEE L UP |
| 144 | 背心 | 100(件) | ¥23.50 | ¥2,350.00 | BX |
| 145 | 抖球 | 10(套) | ¥35.00 | ¥350.00 | DQ |
| 146 | 电子发令器 | 1(个) | ¥670.00 | ¥670.00 | DZFL Q |
| 147 | 包胶杠铃片(2) | 5(对) | ¥158.00 | ¥790.00 | JXZZ |
| 148 | 上斜推胸训练器 | 1(台) | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | SXTX |
| 149 | 五金工具箱 | 10(套) | ¥101.00 | ¥1,010.00 | WJGJX |
| 150 | 速干帽 | 10(个) | ¥31.00 | ¥310.00 | SGM |
| 151 | 帐篷(1) | 10(个) | ¥151.00 | ¥1,510.00 | ZP |
| 152 | 全框力量架 | 1(台) | ¥7,570.00 | ¥7,570.00 | QKLLJ |
| 153 | 骑行雨衣 | 10(件) | ¥159.00 | ¥1,590.00 | QXYY |
| 154 | 坐式划船分轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZSHC |
| 155 | 会员卡管理系统 | 1(套) | ¥840.00 | ¥840.00 | HYK |
| 156 | 吊式沙袋 | 1(个) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | DSSD |
| 157 | 水阻划船机 | 2(台) | ¥5,050.00 | ¥10,100.00 | SZHCJ |
| 158 | 成统软件(个人赛) | 1(套) | ¥3,530.00 | ¥3,530.00 | CDRJ |
| 159 | 人工仿真草坪 | 1(平方米) | ¥3,230.00 | ¥3,230.00 | RGFZ |
| 160 | 终点站 | 2(台) | ¥1,345.00 | ¥2,690.00 | ZDZ |
| 161 | 踏板 | 25(套) | ¥240.00 | ¥6,000.00 | TB |
| 162 | 防水袜 | 5(对) | ¥84.00 | ¥420.00 | FSW |
| 163 | 平卧哑铃训练凳 | 3(台) | ¥840.00 | ¥2,520.00 | PWYL |
| 164 | 保温杯 | 10(个) | ¥50.00 | ¥500.00 | BWB |
| 165 | 雪镜 | 10(支) | ¥23.00 | ¥230.00 | XJ |
| 166 | 锅用防风板 | 20(张) | ¥16.50 | ¥330.00 | GYFFB |
| 167 | 防水袋 | 1(个) | ¥1,030.00 | ¥1,030.00 | FSD |
| 168 | 背包 | 20(个) | ¥75.50 | ¥1,510.00 | BB |
| 169 | 车轮滚滚 | 10(件) | ¥111.00 | ¥1,110.00 | CLGG |
| 170 | 指南针 | 10(个) | ¥12.00 | ¥120.00 | ZNZ |
| 171 | 背景墙及标识LOGO | 16(平方米) | ¥126.25 | ¥2,020.00 | BJQ |
| 172 | 台球杆架 | 12(套) | ¥50.00 | ¥600.00 | TQGJ |
| 173 | 花式球台 | 4(台) | ¥6,062.50 | ¥24,250.00 | HSQT |
| 174 | 牛筋地垫(2) | 1(平方米) | ¥1,970.00 | ¥1,970.00 | NJDD |
| 175 | 成绩输出终端 | 1(台) | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | CJSC |
| 176 | 桌布 | 20(张) | ¥5.00 | ¥100.00 | ZB |
| 177 | 台球布电熨斗 | 1(个) | ¥1,090.00 | ¥1,090.00 | TQBD |
| 178 | 小号球摆架 | 4(个) | ¥37.50 | ¥150.00 | XHQB |
| 179 | 防盗锁链 | 1(个) | ¥1,010.00 | ¥1,010.00 | FDSL |
| 180 | 组合吧台 | 1(套) | ¥14,730.00 | ¥14,730.00 | ZHBT |
| 181 | 望远镜 | 5(支) | ¥122.00 | ¥610.00 | WYJ |
| 182 | 台球杆柜 | 5(套) | ¥1,220.00 | ¥6,100.00 | TQGG |
| 183 | 坐姿屈腿固轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZZQT |
| 184 | 梨形沙袋 | 2(个) | ¥1,225.00 | ¥2,450.00 | LXSD |
| 185 | 发令卡 | 2(张) | ¥150.00 | ¥300.00 | FLK |
| 186 | 写卡器 | 1(台) | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | XKQ |
| 187 | 彩色小杠铃片(5) | 5(对) | ¥72.00 | ¥360.00 | CSXG |
| 188 | 毛手巾 | 60(张) | ¥5.00 | ¥300.00 | MSJ |
| 189 | 彩色小杠铃片(3) | 5(对) | ¥48.00 | ¥240.00 | CSXG |
| 190 | 镁棒 | 10(条) | ¥6.00 | ¥60.00 | MB |
| 191 | 大头单杆 | 20(支) | ¥90.50 | ¥1,810.00 | DTDG |
| 192 | 台球厅计费系统 | 1(个) | ¥2,070.00 | ¥2,070.00 | QTJF |
| 193 | 缓降救生绳 | 10(条) | ¥35.00 | ¥350.00 | HJJSS |
| 194 | 架杆 | 10(套) | ¥80.00 | ¥800.00 | JG |
| 195 | 接待台 | 1(张) | ¥2,520.00 | ¥2,520.00 | JDS |
| 196 | 坐姿转体固轨训练器 | 1(台) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | ZZZT |
| 197 | 人体成分测试仪 | 1(台) | ¥16,840.00 | ¥16,840.00 | RTCF |
| 198 | 剪刀 | 10(支) | ¥7.00 | ¥70.00 | JD |
| 199 | 拳击馆垫子 | 160(张) | ¥92.62 | ¥14,820.00 | QJGDZ |
| 200 | 瑜伽球 | 25(个) | ¥75.60 | ¥1,890.00 | YJQ |
| 201 | 体态评估表 | 1(张) | ¥120.00 | ¥120.00 | TTPGB |
| 202 | 地面防潮 | 1(平方米) | ¥11,780.00 | ¥11,780.00 | DM |
| 203 | 餐具 | 10(套) | ¥8.00 | ¥80.00 | CJ |
| 204 | 公路自行车 | 5(台) | ¥638.00 | ¥3,190.00 | GLZXC |
| 205 | 美式球子托盘 | 5(个) | ¥28.00 | ¥140.00 | MSQZ |
| 206 | 强光手电 | 10(支) | ¥58.00 | ¥580.00 | QGSD |
| 207 | 奥林匹克举重杠铃杆 | 5(个) | ¥630.00 | ¥3,150.00 | QLPK |
| 208 | 台球子(2) | 2(盒) | ¥350.00 | ¥700.00 | TQZ |
| 209 | 脚靶 | 30(个) | ¥164.00 | ¥4,920.00 | JB |
| 210 | 防潮垫 | 20(张) | ¥25.00 | ¥500.00 | FCD |
| 211 | 手电筒 | 10(个) | ¥37.00 | ¥370.00 | SDT |
| 212 | 彩色小杠铃片(6) | 5(对) | ¥90.00 | ¥450.00 | CSXG |
| 213 | 积分赛软件 | 1(套) | ¥4,210.00 | ¥4,210.00 | JFRJ |
| 214 | 徒手手套 | 10(对) | ¥18.00 | ¥180.00 | TSST |
| 215 | 哑铃(1) | 2(对) | ¥75.00 | ¥150.00 | YL |
| 216 | 点签器 | 1(台) | ¥40,420.00 | ¥40,420.00 | DQQ |
| 217 | 保暖手套 | 10(对) | ¥16.00 | ¥160.00 | BNST |
| 218 | 讲课白板 | 1(张) | ¥420.00 | ¥420.00 | JKBB |
| 219 | 冰爪 | 10(对) | ¥29.00 | ¥290.00 | BZ |
| 220 | 折叠椅 | 50(个) | ¥42.00 | ¥2,100.00 | ZDY |
| 221 | 户外锅 | 40(个) | ¥67.25 | ¥2,690.00 | HWG |
| 222 | USB数据线 | 1(条) | ¥80.00 | ¥80.00 | SJX |
| 223 | 哑铃(4) | 2(对) | ¥200.00 | ¥400.00 | YL |
| 224 | 倒蹬腿举固轨训练器 | 2(台) | ¥7,575.00 | ¥15,150.00 | DDT |
| 225 | 轻薄羽绒服 | 5(件) | ¥294.00 | ¥1,470.00 | QBYRF |
| 226 | 点标旗 | 1(个) | ¥500.00 | ¥500.00 | DBQ |
| 227 | 地席 | 20(张) | ¥25.00 | ¥500.00 | DX |
| 228 | 喇叭 | 10(个) | ¥45.00 | ¥450.00 | LB |
合同金额: 892,000.00元,大写(人民币):捌拾玖万贰仟元整
履约期限:2024年09月19日至2024年10月18日
履约地点:/
采购方式:询价
七、合同签订日期
2024年09月18日
八、合同公告日期
2024年09月20日
九、其他补充事宜
合同附件:
社会体育专业实训室建设包二采购合同.pdf
南充文化旅游职业学院
2024年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/dxTdDpIBZZGJ4V44-HBT.html
微信在线客服