一、合同编号:N5108012025000179-1
二、合同名称:“学习强国”***平台建设运行经费
三、项目编号:N5108012025000179
四、项目名称:“学习强国”***平台建设运行经费
五、合同主体
采购人(甲方):中共广元市委讲师团
地址:人民路南段93广元市科学技术和知识产权局
联系方式:136****8588
供应商(乙方):四川新顺成音视频科技有限公司
地址:四****路****号1栋2单元5层501号
联系方式:028-****4357
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单反相机2 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
| 2 | 摄像双肩包 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 3 | 移动视频工作站 | 1(台) | 21000.00 | 21000.00 |
| 4 | 办公软件 | 14(套) | 600.00 | 8400.00 |
| 5 | 读卡器 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 6 | 无人机 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
| 7 | 无线图传系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 8 | 一体机(打印、扫描、复印) | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 9 | 手持稳定器 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 10 | 高速移动存储 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 11 | 便携式计算机 | 4(台) | 7000.00 | 28000.00 |
| 12 | 视频编码器 | 1(台) | 6900.00 | 6900.00 |
| 13 | 三脚架 | 2(套) | 4800.00 | 9600.00 |
| 14 | 广告机触摸屏 | 2(台) | 6500.00 | 13000.00 |
| 15 | 多线接入路由器 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 视频采集设备 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 17 | 饮水机 | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 18 | 单反相机1 | 1(台) | 12500.00 | 12500.00 |
| 19 | 移动编辑工作站 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 20 | 台式计算机 | 10(台) | 5000.00 | 50000.00 |
| 21 | 防病毒软件(客户端) | 14(套) | 100.00 | 1400.00 |
| 22 | A3打印机 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 23 | 无线话筒 | 2(套) | 2000.00 | 4000.00 |
| 24 | 高速存储卡 | 6(张) | 830.00 | 4980.00 |
| 25 | 标准镜头1 | 1(个) | 14800.00 | 14800.00 |
| 26 | 文件柜 | 4(组) | 1000.00 | 4000.00 |
| 27 | 广角镜头 | 1(个) | 16500.00 | 16500.00 |
| 28 | 标准镜头2 | 1(个) | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | 5G单兵背包 | 3(台) | 12000.00 | 36000.00 |
| 30 | 万兆交换机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
| 31 | 便携式打印机 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
合同金额: 379980.00元,大写(人民币):叁拾柒万玖仟玖佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单反相机2 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
| 2 | 摄像双肩包 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 3 | 移动视频工作站 | 1(台) | 21000.00 | 21000.00 |
| 4 | 办公软件 | 14(套) | 600.00 | 8400.00 |
| 5 | 读卡器 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 6 | 无人机 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
| 7 | 无线图传系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 8 | 一体机(打印、扫描、复印) | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 9 | 手持稳定器 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 10 | 高速移动存储 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 11 | 便携式计算机 | 4(台) | 7000.00 | 28000.00 |
| 12 | 视频编码器 | 1(台) | 6900.00 | 6900.00 |
| 13 | 三脚架 | 2(套) | 4800.00 | 9600.00 |
| 14 | 广告机触摸屏 | 2(台) | 6500.00 | 13000.00 |
| 15 | 多线接入路由器 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 视频采集设备 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 17 | 饮水机 | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 18 | 单反相机1 | 1(台) | 12500.00 | 12500.00 |
| 19 | 移动编辑工作站 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 20 | 台式计算机 | 10(台) | 5000.00 | 50000.00 |
| 21 | 防病毒软件(客户端) | 14(套) | 100.00 | 1400.00 |
| 22 | A3打印机 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 23 | 无线话筒 | 2(套) | 2000.00 | 4000.00 |
| 24 | 高速存储卡 | 6(张) | 830.00 | 4980.00 |
| 25 | 标准镜头1 | 1(个) | 14800.00 | 14800.00 |
| 26 | 文件柜 | 4(组) | 1000.00 | 4000.00 |
| 27 | 广角镜头 | 1(个) | 16500.00 | 16500.00 |
| 28 | 标准镜头2 | 1(个) | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | 5G单兵背包 | 3(台) | 12000.00 | 36000.00 |
| 30 | 万兆交换机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
| 31 | 便携式打印机 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
合同金额: 379980.00元,大写(人民币):叁拾柒万玖仟玖佰捌拾元整
八、验收日期:2025年12月23日
九、验收组成员:高静询、冯刚、孙杰
十、验收意见:货物品牌、数量、型号与合同一致,验收合格。
十一、其他补充事宜:
中共广元市委讲师团
2026年07月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/h3rPiJ8BMqitpwL59TQO.html
微信在线客服