一、合同编号:N****************-1
二、合同名称:**“无废细胞”建设项目
三、项目编号:N****************
四、项目名称:**“无废细胞”建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):甘****局 点击查看
地址:****茹龙镇吴西新区
联系方式:*********** 点击查看
供应商(乙方):捷****司 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:****-******* 点击查看
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌钢管(立柱)φ***3.5mm | 0.**(吨) | ¥**,***.** | ¥6,***.** | LTYC-GG-1:热镀锌钢管(立柱)φ***3.5mm |
| 2 | 低温冷藏柜 | 1(台) | ¥8,***.** | ¥8,***.** | ZXS-LCG***L;≥***L |
| 3 | 防坠网φ**** | 1(项) | ¥***.** | ¥***.** | FC-FZW;φ**** |
| 4 | 钢板(********8mm) | 0.**(吨) | ¥8,***.** | ¥***.** | LTYC-GB-2;********8mm |
| 5 | M**锚栓 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | LTYC-MS**;M** |
| 6 | 温湿度计 | 1(支) | ¥***.** | ¥***.** | DL-WDJ-1;********mm,温度范围:-**~**℃湿度范围:0~***%RH |
| 7 | 不锈钢水杯 | **(个) | ¥***.** | ¥3,***.** | TF-***SBTY;***不锈钢,≥***ml |
| 8 | LED节能灯具 | **(套) | ¥***.** | ¥5,***.** | SG-DJ-TY;功率≥**w,色温≥****k |
| 9 | 藏汉双语警示标识牌(*******mm) | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | LD-BSP-1;藏汉双语警示标识牌(*******mm) |
| ** | 热镀锌钢管(檩条)φ***2.5mm | 0.**(吨) | ¥***,***.** | ¥3,***.** | LTYC-GG-3;热镀锌钢管(檩条)φ***2.5mm |
| ** | HPB***钢筋φ6 | 0.**(吨) | ¥2,***.** | ¥**.** | LTYC-GJ***-6;HPB***钢筋φ6 |
| ** | 生石灰 | 0.6(吨) | ¥***.** | ¥**.** | XGY-SH;**kg/袋 |
| ** | 钢笔 | **(支) | ¥**.** | ¥2,***.** | YXP-GBTY;笔头0.5mm,含墨水 |
| ** | 陶瓷茶杯 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | YH-TCCBTY;≥***ml |
| ** | 电线开关 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | YQ-KGTY;≥***v,≥**A |
| ** | 危废收集桶***L | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | AY-SJT-***L;***L |
| ** | 收纳货架(1.5m*0.4m*1.**m) | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | GYD-SNJ-2;1.5m*0.4m*1.**m |
| ** | 耐候密封胶 | ***(支) | ¥**.** | ¥7,***.** | JT-MFJ-1;≥***ml |
| ** | 3m³HDPE周转箱 | 3(个) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | HQ-ZZX3M3;PE3m³ |
| ** | 热镀锌钢管(立柱)φ****4mm | 0.2(吨) | ¥**,***.** | ¥4,***.** | LTYC-GG-4;热镀锌钢管(立柱)φ****4mm |
| ** | 5m³HDPE周转箱 | 3(个) | ¥1,***.** | ¥4,***.** | HQ-ZZX5M3;PE5m³ |
| ** | 电线 | **(米) | ¥3.** | ¥**.** | XD-DX-BV;BV-***/***V-2.5mm² |
| ** | 保温夹芯彩钢瓦 | ***.4(平方米) | ¥***.** | ¥**,***.** | LTYC-CGW;保温夹芯彩钢瓦**mm厚,彩钢0.3mm厚 |
| ** | 碎石 | 8.**(吨) | ¥***.** | ¥1,***.** | XYS-SSTY;5~**mm |
| ** | 太阳能庭院灯 | 5(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | LQ-TYD-1;功率:≥**W;光伏板转换效率:≥**%;蓄电池容量:≥***Ah;续航时长:≥**小时;光控感应启动 |
| ** | 钢制密闭门(1.2m*2.0m) | 1(项) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | JL-DM1.2X2;钢制,1.2m*2.0m |
| ** | 保温彩钢大门(1.8m*2.5m) | 1(项) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | LTYC-DM-1;1.8m*2.5m |
| ** | 钢板(**********mm) | 0.**(吨) | ¥**,***.** | ¥***.** | LTYC-GB-1;LTYC;**********mm |
| ** | 垃圾分类宣传栏 | **(个) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | GYD-XCP;2.***0.***2.1m |
| ** | 专用密封转运袋(加厚防渗漏型) | ***(个) | ¥***.** | ¥***,***.** | JTSY-MFDTY;加厚防渗漏型 |
| ** | 简易保温卷帘门(4m*3.0m) | 2(套) | ¥3,***.** | ¥7,***.** | LTYC-JLM4X3;4m*3m |
| ** | HRB***钢筋φ** | 1.**(吨) | ¥5,***.** | ¥8,***.** | LTYC-GJ***-**;HRB***钢筋φ** |
| ** | 拖拉机 | 1(辆) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | DFH-LX***;东方红LX***,**kw |
| ** | 防爆灯**W | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | XY-FBD-**W;**w |
| ** | ***L四分类密闭垃圾桶 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | PC-LJX***L;不锈钢,≥***L |
| ** | ***L四分类密闭垃圾桶 | **(个) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | PC-LJX***L;不锈钢,≥***L |
| ** | 砂砾石 | **(吨) | ¥***.** | ¥2,***.** | YXS-SLS-TY;5~**mm |
| ** | HPB***钢筋φ** | 0.**(吨) | ¥8,***.** | ¥**.** | LTYC-GJ***-**;HPB***钢筋φ** |
| ** | 钢制密封盖板 | 1(套) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | LTYC-GZGB-1;钢制密封盖板φ2.0m,厚8mm,热镀锌 |
| ** | 小型轴流通风扇 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | HK-TFS-XX;BT**-**-2.8#-4级-***W/***V |
| ** | C**混凝土 | 9(吨) | ¥***.** | ¥2,***.** | SXD-HLT-**;C** |
| ** | 小型防冻结潜水泵 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | XJ-QSB-XX;QY**-**-3 |
| ** | 钢管连接配件(含三通、直接、管卡) | **(批) | ¥***.** | ¥**,***.** | LTYC-LJTY;国标 |
| ** | 钢制密闭门(1.0m*2.0m) | 1(项) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | JL-DM1X2;钢制,1.0m*2.0m |
| ** | ***L室外四分类垃圾桶(4个/组) | **(组) | ¥***.** | ¥8,***.** | PC-LJX***LTY;HDPE,≥***L |
| ** | SBS改性沥青防水卷材 | **(平方米) | ¥**.** | ¥***.** | MZ-SBS;SBS I PY PE PE 3 ** |
| ** | 5m³生活垃圾箱 | **(个) | ¥5,***.** | ¥***,***.** | KL-LJX5M3;**************mm |
| ** | 渗滤液抽排设备 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | XJ-PSSB;QY**-**-3 |
| ** | M**锚栓 | **(个) | ¥**.** | ¥4,***.** | LTYC-MS**;M** |
| ** | C**抗渗混凝土 | **(吨) | ¥***.** | ¥**,***.** | XSD-HLT**;C** |
| ** | 2FGH系列双圆盘撒肥车 | 1(辆) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | XST-2FGH;2FGH-8,8方 |
| ** | 3m³勾臂垃圾车 | 3(辆) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | KL-LJC3M3;3方KLF****ZXXB |
| ** | 紫外线消毒灯**W | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | XP-TYT**W;**W |
| ** | 热镀锌钢管(主横梁)φ***3mm | 0.**(吨) | ¥**,***.** | ¥5,***.** | LTYC-GG-2;热镀锌钢管(主横梁)φ***3mm |
| ** | 智能照明开关 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | HC-ZMKG;AC**~***V,5米感应 |
| ** | HPB***钢筋φ8 | 0.**(吨) | ¥6,***.** | ¥***.** | LTYC-GJ***-8;HPB***钢筋φ8 |
| ** | 周转箱(***********mm) | **(个) | ¥***.** | ¥3,***.** | YJ-ZZXTY-1;蓝色,***********mm |
| ** | 3m³生活垃圾箱 | **(个) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | KL-LJX3M3;**************mm |
| ** | 热镀锌扁钢压条(***3mm) | 0.**(吨) | ¥**,***.** | ¥***.** | LTYC-BG-**X3;***3mm |
| ** | 收纳货架(1.2m*0.6m*1.5m) | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | GYD-SNJ-1;1.2m*0.6m*1.5m |
| ** | 热镀锌锌钢围栏(H=1.2m) | **(米) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | LTYC-WL1.2;高度1.2m,圆形直径5m,抗风≥8级 |
| ** | 再生打印纸 | 5(箱) | ¥***.** | ¥1,***.** | HP-TYA4;A***g |
| ** | 节能插座 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | EU-CB-1;待机功耗:≤0.3W |
| ** | 5m³勾臂垃圾车 | 2(辆) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | KL-LJC5M3;5方KLF****ZXXB6 |
| ** | HDPE防渗膜 | ***(平方米) | ¥**.** | ¥3,***.** | GH-TGB;6m***m,1.5mm厚 |
| ** | 藏汉双语警示标识牌(*******mm) | **(个) | ¥***.** | ¥9,***.** | LD-BSP-2;藏汉双语警示标识牌(*******mm) |
| ** | 彩钢瓦自攻螺钉配防水胶垫 | ***(个) | ¥5.** | ¥4,***.** | LTYC-JD;PE |
合同金额: 1,***,***.**元,大写(人民币):壹佰柒拾万零壹仟伍佰肆拾柒元叁角贰分
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
合同附件:
**“无废细胞”建设项目采购合同.pdf https://****.gov.cn 点击查看
甘****局 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/t1eNhp4BMqitpwL5Ruwa.html
微信在线客服