一、项目编号:N5118262026000033
二、项目名称:****城小学计算机、空调等设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| ****城区华普电子产品经营部 | 四****街****号****城附25号 | 1,042,964.00元 | 99.60 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(****城区华普电子产品经营部)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师主机 | 黄河 | Huanghe K681 Z222-871 | 2(项) | 4,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生终端 | 黄河 | huanghe K681 Z222 | 100(台) | 3,780.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学管理软件 | 集智 | 集智多媒体电子教学系统v2.0 | 2(套) | 3,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 网络交换机1 | 华三 | IE4320-16T4X-EI | 2(台) | 1,015.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 网络交换机2 | 华三 | S5135S-48T4S | 2(台) | 2,670.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学耳机 | SEN | ST-26 | 102(套) | 80.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜 | 华雷 | 120xx | 2(个) | 1,150.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 桌面音箱 | SEN | HCT-668 | 2(对) | 500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 安装与辅材1 | 定制 | 定制 | 102(点) | 200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教室办公终端 | 智微华光 | E700-HD1714 | 61(台) | 4,370.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 报告厅空调 | 长虹 | KFR-120LW/ZD (3)TT (W2-F)+R1 | 6(台) | 8,000.00 |
| A02052305 | A02052305 空调机组 | 网络控制室空调 | 长虹 | KFR-51GW/ZDHID (W1-F)+R1 | 1(项) | 3,300.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED户内全彩 | 强力 | Q2H | 36.56(平方米) | 2,800.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 接收卡 | 诺瓦 | NV7512 | 68(张) | 115.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 视频处理器 | 诺瓦 | V24 | 1(套) | 19,800.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 配电柜 | 定制 | 定制 | 1(台) | 2,600.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 屏体钢结构及边框 | 定制 | 定制 | 36.56(平方米) | 600.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 控制软件 | 诺瓦 | LCT | 1(套) | 1,000.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 室内双色条屏 | 强力 | P4.75 | 6(平方米) | 1,000.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 激光打印机 | 奔图 | P2518NW | 15(台) | 690.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 多功能一体机 | 奔图 | CM1100DN | 1(台) | 2,690.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 速印机 | 佳文 | JC-811CS | 1(台) | 19,800.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 4K摄录一体机 | 索尼 | PXW-Z280 | 1(台) | 31,500.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 复印机 | 佳能 | imageRUNNER 2925 | 1(台) | 15,500.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 图形工作站 | 联想 | ThinkStation P3 Tower | 1(台) | 15,000.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 视频软件 | EDIUS | EDIUS 11 | 1(台) | 4,000.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 微单数码相机 | 索尼 | A7C2 | 1(台) | 12,000.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 安装与辅材2 | 定制 | 定制 | 1(项) | 5,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 笔记本电脑 | 智微华光 | N700-zm | 2(台) | 5,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 显示器 | 德丰峻 | Zy320 | 1(台) | 2,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄兴明(采购人代表)、吕明、邹蓉、高洋、李志洪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、监督部门:芦山县财政局 联系电话:0835-***9748,地址:****道****号。
二、供应商信用融资:根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、四川省财政厅关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知(川财采〔2022〕78号)、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)等文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据“***网”公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
三、该项目每项标的为总价报价,单价保留小数点后两位,故每项标的以总价为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:芦山县教育局
地址:****路****号
联系方式:0835-***1336
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:四川省雅安****大道****号
联系方式:0835-***2817
3.项目联系方式
项目联系人:余老师
电话:0835-***2817
****中心
2026年06月26日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/449/xt-qAp8BLRKCxEZfjpF_.html
微信在线客服