一、项目编号:LZBE****-****.
二、项目名称:音乐厅设备采购项目
三、采购结果
合同包1(音乐厅设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西****司 点击查看 | **省西安市高新区天谷八路软件新城C2栋5层***室 | 综合评分法 | 否 | 1,***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包1(音乐厅设备采购项目):
货物类(西****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 音箱 | 全频线阵列音箱 | 航天广电 | HT-L8 | 8.**(只) | 9,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 音箱 | 低频音箱 | 航天广电 | HT-L8A | 2.**(只) | **,***.** | **,***.** |
| 1-3 | 音箱 | 舞台返送音箱 | 航天广电 | HT-SN***M | 4.**(只) | 8,***.** | **,***.** |
| 1-4 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 航天广电 | HT-AM**-DL*****P | 3.**(台) | 8,***.** | **,***.** |
| 1-5 | 调音台 | 主扩数字调音台及接口卡 | 航天广电 | HT-JM** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 舞台设备 | 舞台数字接口箱体 | 航天广电 | HT-SD** | 2.**(只) | 8,***.** | **,***.** |
| 1-7 | 调音台 | 乐器DI盒 | 罗兰 | DI-1 | 2.**(只) | ***.** | 1,***.** |
| 1-8 | 话筒设备 | 无线话筒数字接收机 | 航天广电 | HT-****U | 4.**(台) | 6,***.** | **,***.** |
| 1-9 | 话筒设备 | 无线话筒手持发射机 | 航天广电 | HT-****U含 | 4.**(只) | 5,***.** | **,***.** |
| 1-** | 话筒设备 | 无线话筒腰包发射机 | 航天广电 | HT-****U含 | 4.**(只) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-** | 话筒设备 | 乐器话筒 | 航天广电 | HT-W*** | 4.**(只) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-** | 话筒设备 | 吊装话筒 | 航天广电 | HT-W*** | 6.**(只) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他天线 | 天线分配器 | 航天广电 | HT-RY**** | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他天线 | 指向性天线 | 航天广电 | HT-RY****含 | 2.**(只) | 2,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 集中控制装置 | 灯光控制台 | 宏卓 | Tiger | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 电****中心 点击查看设备 | **路调光直 通大柜 | 宏卓 | HZ-****ZT | 1.**(台) | 8,***.** | 8,***.** |
| 1-** | 电视信号同步设备 | 信号分配器 | 宏卓 | HZ-*** | 3.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他照明设备 | LED 成像灯 | 宏卓 | HZ-***CX | **.**(只) | 5,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 室内照明灯具 | LED螺纹聚光灯 | 宏卓 | HZ-***JG | **.**(套) | 3,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 室内照明灯具 | 平板会议灯 | 宏卓 | HZ-***S | **.**(套) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-** | 舞台设备 | 舞台机械幕布设备 | 锡诚 锡诚 锡诚 法尔胜 锡诚 锡诚 锡诚 | XC-**A ¢*** 现场焊接 ¢5.1 定制 XCK-ZLB 定制 | 5.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 舞台设备 | 面光钢结构 | 定制 | 定制 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 舞台设备 | 影像设备 | 爱普生 | CB-PU****W | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 平板显示设备 | 舞台监视设备 | 创维 | **BC** | 8.**(台) | 9,***.** | **,***.** |
| 1-** | 录像机 | 高清录像录音机 | AVA | AE-BV***/AVA智慧视讯管理软件V1.0 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ****P 高 清智能云台摄像机 | AVA | AX-C**PND/AVA AI摄像机管理软件V1.0 | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 电视信号同步设备 | HDMI **器发送端4K | 绿联 | 4K | 2.**(台) | 2,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 电视信号同步设备 | HDMI **器接收端4K | 绿联 | 4K | 9.**(台) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-** | 存储用光纤交换机 | 千兆** 口式交换机 | H3C | US***-**G | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他视频节目制作和播控设备 | HDBT视频传输器 | 迈拓维矩 | 定制 | 3.**(套) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 海康 | DS-2CD****WDV3-L | **.**(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 存储用光纤交换机 | POE交换机 | 锐捷 | RG-YS***GS-P | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 录像机 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-****N-R8(C) | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 机房环境监控设备 | 安防监控器 | 海康 希捷 | DS-D****F3-2P2S ST****HKVS*** | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈国选(采购人代表)、吕创民、王丽娜、刘琦璋、韩莉
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准及金额 |
(1)采购代理费用按委托代理采购项目中标(成交)金额的百分之一(1%)收取;(2)采购代理服务费收取标准设置下限和上限。不足人民币肆仟元整(¥****.**)的,按人民币肆仟元整(¥****.**)收取:超过人民币伍万元整(¥*****.**)的,按人民币伍万元整(¥*****.**)收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 音乐厅设备采购项目 | 1.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、招标公告日期:****年**月**日;
2、定标日期:****年1月**日;
3、交货期:自合同签订之日起 *** 日;质保期:保修范围为全部设备供货安装范围,保修期 3 年。
4、开户名称:龙****司 点击查看;开户银行:平安银行西安高新路支行;银行账号:**************。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:延****学 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:陈老师****-******* 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:龙****司 点击查看
地址:******路****号 点击查看A座
联系方式:***-******** 点击查看-***
3.项目联系方式
项目联系人:吴岳
电话:***-******** 点击查看-***
龙****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/464/CmZdsZsB8JITibH4X3f1.html
微信在线客服