一、项目概述
项目编号:AKZY-FW-2026-87845
项目名称:****中心卫生院印刷服务定点采购
采购单位:****中心卫生院
所属区域:安康市本级
预算金额(元):31,362.00
采购人联系方式:陈远涛 0915-***2688
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-26275
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镇卫生院2026年1-8期+6月3张 | 11 | 张 |
| 2 | 消除麻风/终结结核/65岁以及以上老年人免费体检/明眸皓齿伴童/职业健康/营养餐桌/消除肝炎 母乳喂养/用药有方 银龄安康/“碘”亮健康 普惠民生/青春无烟 未来无限 | 14 | 条 |
| 3 | 国家基本公共卫生免费服务项目公示 | 1 | 张 |
| 4 | 食源性疾病及相关信息报告/饮用水卫生安全/学校卫生服务/公共场所现场巡查/计划生育技术服务机构信息登记表/非法行医和非法采供血/卫生健康监督协管 | 8,000 | 张 |
| 5 | 地方病患者健康管理家庭医生签约服务协议/学校卫生服务巡查记录表 | 2,000 | 张 |
| 6 | 老年人体检表 | 1,500 | 份 |
| 7 | 尿液检验申请单/生化检验申请报告单 | 35 | 本 |
| 8 | 严重精神障碍患者随访服务/高血压患者随访服务/糖尿病患者随访服务记录表/心电图申请单 | 122 | 本 |
| 9 | 两癌个案 | 2,000 | 份 |
| 10 | 急救电话及游客温馨提示 | 10 | 块 |
| 11 | 药房、收费室 | 2 | 套 |
| 12 | 老年人、残疾人优先/非工作人员禁止入内、老年人残疾人优先等 | 4 | 张 |
| 13 | 老年人中医药健康管理服务记录表 | 2,500 | 份 |
| 14 | 禁止吸烟 | 1 | 块 |
| 15 | 军人军属、退役军人和其他军属优先/消防救援人员优先/老年人、残疾人、计生特殊家庭优先 | 22 | 张 |
| 16 | 医防融合主体墙/三高宣教墙 | 9 | 平方 |
| 17 | 制度牌 | 6 | 块 |
| 18 | 免费体检公示 | 1 | 块 |
| 19 | 慢病门诊/****中心/体检门诊 | 3 | 块 |
| 20 | ****中心 | 1 | 块 |
| 21 | 结核病预防性门诊工作制度 | 2 | 平方 |
| 22 | 结核病预防性门诊岗位栏 | 1 | 块 |
| 23 | 结核病预防性治疗门诊 | 3 | 张 |
| 24 | 结核病预防性治疗门诊指示牌/宫****楼/领还被服务处/临时医疗救护点 | 4 | 块 |
| 25 | 严禁电动车、****楼入户 | 2 | 张 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
四、采购结果
成交供应商:紫阳县中晟广告图文有限公司
成交时间:2026-09-18 09:05:25
成交金额:31170.00,大写(人民币):叁万壹仟壹佰柒拾元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇卫生院2026年1-8期+6月3张 | 11 | 张 | 95.00 | 1,045.00 | |
| 消除麻风/终结结核/65岁以及以上老年人免费体检/明眸皓齿伴童/职业健康/营养餐桌/消除肝炎 母乳喂养/用药有方 银龄安康/“碘”亮健康 普惠民生/青春无烟 未来无限 | 14 | 条 | 40.00 | 560.00 | |
| 国家基本公共卫生免费服务项目公示 | 1 | 张 | 115.00 | 115.00 | |
| 食源性疾病及相关信息报告/饮用水卫生安全/学校卫生服务/公共场所现场巡查/计划生育技术服务机构信息登记表/非法行医和非法采供血/卫生健康监督协管 | 8,000 | 张 | 0.40 | 3,200.00 | |
| 地方病患者健康管理家庭医生签约服务协议/学校卫生服务巡查记录表 | 2,000 | 张 | 0.80 | 1,600.00 | |
| 老年人体检表 | 1,500 | 份 | 2.40 | 3,600.00 | |
| 尿液检验申请单/生化检验申请报告单 | 35 | 本 | 19.00 | 665.00 | |
| 严重精神障碍患者随访服务/高血压患者随访服务/糖尿病患者随访服务记录表/心电图申请单 | 122 | 本 | 35.00 | 4,270.00 | |
| 两癌个案 | 2,000 | 份 | 2.80 | 5,600.00 | |
| 急救电话及游客温馨提示 | 10 | 块 | 12.00 | 120.00 | |
| 药房、收费室 | 2 | 套 | 150.00 | 300.00 | |
| 老年人、残疾人优先/非工作人员禁止入内、老年人残疾人优先等 | 4 | 张 | 10.00 | 40.00 | |
| 老年人中医药健康管理服务记录表 | 2,500 | 份 | 1.80 | 4,500.00 | |
| 禁止吸烟 | 1 | 块 | 25.00 | 25.00 | |
| 军人军属、退役军人和其他军属优先/消防救援人员优先/老年人、残疾人、计生特殊家庭优先 | 22 | 张 | 10.00 | 220.00 | |
| 医防融合主体墙/三高宣教墙 | 9 | 平方 | 320.00 | 2,880.00 | |
| 制度牌 | 6 | 块 | 150.00 | 900.00 | |
| 免费体检公示 | 1 | 块 | 170.00 | 170.00 | |
| 慢病门诊/****中心/体检门诊 | 3 | 块 | 35.00 | 105.00 | |
| ****中心 | 1 | 块 | 75.00 | 75.00 | |
| 结核病预防性门诊工作制度 | 2 | 平方 | 320.00 | 640.00 | |
| 结核病预防性门诊岗位栏 | 1 | 块 | 160.00 | 160.00 | |
| 结核病预防性治疗门诊 | 3 | 张 | 40.00 | 120.00 | |
| 结核病预防性治疗门诊指示牌/宫****楼/领还被服务处/临时医疗救护点 | 4 | 块 | 50.00 | 200.00 | |
| 严禁电动车、****楼入户 | 2 | 张 | 30.00 | 60.00 | |
采购单位:****中心卫生院
2026年09月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/464/DJossqABMqitpwL59Kl0.html
微信在线客服