一、合同编号:KJXY-西安市-2026-HT041350
二、合同名称:西安市市场监督管理局浐灞国际港分局其他印刷服务直接选定采购合同
三、项目编号:KJXY-西安市-2026-FWZJ049412
四、项目名称:西安市市场监督管理局浐灞国际港分局其他印刷服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):西安市市场监督管理局浐灞国际港分局
地址:陕****大道****号****大厦食品科
联系方式:186****0984
供应商(乙方):西安鑫瑞印务有限公司
地址:西****路****厂房
联系方式:186****5055
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印制食品安全宣传周资料 | 6(批) | ¥60.00 | ¥359.98 | 按合同约定执行 |
| 2 | 印制食品安全宣传周资料 | 500(批) | ¥10.00 | ¥4,998.60 | 按合同约定执行 |
| 3 | 印制食品安全宣传周资料 | 900(批) | ¥8.00 | ¥7,199.28 | 按合同约定执行 |
| 4 | 印制食品安全宣传周资料 | 900(批) | ¥6.80 | ¥6,117.12 | 按合同约定执行 |
| 5 | 印制食品安全宣传周资料 | 1,000(批) | ¥4.80 | ¥4,798.80 | 按合同约定执行 |
| 6 | 印制食品安全宣传周资料 | 5,000(批) | ¥3.50 | ¥17,496.00 | 按合同约定执行 |
| 7 | 印制食品安全宣传周资料 | 2,000(批) | ¥3.48 | ¥6,955.20 | 按合同约定执行 |
| 8 | 印制食品安全宣传周资料 | 1,000(批) | ¥3.00 | ¥2,998.80 | 按合同约定执行 |
| 9 | 印制食品安全宣传周资料 | 900(批) | ¥2.40 | ¥2,157.84 | 按合同约定执行 |
| 10 | 印制食品安全宣传周资料 | 3,000(批) | ¥1.20 | ¥3,596.40 | 按合同约定执行 |
| 11 | 印制食品安全宣传周资料 | 10,000(批) | ¥0.90 | ¥9,000.00 | 按合同约定执行 |
| 12 | 印制食品安全宣传周资料 | 3,000(批) | ¥0.90 | ¥2,700.00 | 按合同约定执行 |
| 13 | 印制食品安全宣传周资料 | 5,000(批) | ¥0.52 | ¥2,592.00 | 按合同约定执行 |
| 14 | 印制食品安全宣传周资料 | 4,000(批) | ¥0.30 | ¥1,195.20 | 按合同约定执行 |
| 15 | 印制食品安全宣传周资料 | 4,000(批) | ¥0.30 | ¥1,195.20 | 按合同约定执行 |
| 16 | 印制食品安全宣传周资料 | 10,000(批) | ¥0.30 | ¥2,988.00 | 按合同约定执行 |
| 17 | 印制食品安全宣传周资料 | 4,000(批) | ¥0.30 | ¥1,195.20 | 按合同约定执行 |
| 18 | 印制食品安全宣传周资料 | 10,000(批) | ¥0.30 | ¥2,988.00 | 按合同约定执行 |
| 19 | 印制食品安全宣传周资料 | 10,000(批) | ¥0.30 | ¥2,988.00 | 按合同约定执行 |
| 20 | 印制食品安全宣传周资料 | 10,000(批) | ¥0.24 | ¥2,376.00 | 按合同约定执行 |
合同金额: 85,895.62元,大写(人民币):捌万伍仟捌佰玖拾伍元陆角贰分
履约期限:2026年09月22日至2026年09月30日
履约地点:****道****号****大厦食品科
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月22日
八、合同公告日期
2026年09月22日
九、其他补充事宜
合同附件:
食品科印刷合同.pdf
西安市市场监督管理局浐灞国际港分局
2026年09月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/464/d0pwyKABni4p5U9XrGgN.html
微信在线客服