古浪县中医医***网上竞价方式对古浪县中医医院采购胶棒/固体胶/***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2026-01099
项目名称:古浪县中医医院采购胶棒/固体胶/***网上竞价项目
采购单位:古浪县中医医院
所属区域:古浪县
网上竞价开始时间:2026-05-11 08:20:01
网上竞价截止时间:2026-05-14 08:20:00
采购人联系方式:何兴娜 182****1569 点击查看
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2026-05-14 08:20:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶棒/固体胶/胶水 | 5 | 120.00 | 盒 |
自定义 : 名称:固体胶;得力7092;净含量:20g;数量:12支/盒;; |
|
| 2 | 档案盒 | 60 | 780.00 | 个 |
自定义 : 产品材质:PP;产品尺寸(mm):239*217*75mm;颜色分类:蓝色;是否加厚:是;内芯幅面:A4;厚度:5.5cm;; |
|
| 3 | 档案盒 | 40 | 400.00 | 个 |
自定义 : 产品材质:PP;产品尺寸(mm):239*217*75mm;颜色分类:蓝色;是否加厚:是;内芯幅面:A4;厚度:3.5cm;; |
|
| 4 | 印台/印泥/印油 | 5 | 50.00 | 个 |
自定义 : 形状 : 长方形;颜色分类 : 红色;产地 : 浙江;是否即印即干 : 是;净含量(g/ml) : -;数量 : 1个;得力/deli 9864 快干印泥;; |
|
| 5 | 印台/印泥/印油 | 5 | 50.00 | 瓶 |
自定义 : 名称:得力9874印油;含量:40ml;颜色:红色;; |
|
| 6 | 喷墨盒 | 200 | 18,000.00 | 个 |
自定义 : 规格型号:Q2612A墨盒;颜色分类:黑色 ; 耗材类型 : 通用耗材 ; 规格 : 普通装 ; 打印页数 :1500页以上 ; 支数 : 1 ; 版本 : 通用版 ; 是否可加粉 : 是 ; 适用机型 : HP Laserjet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1319f/3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/Canon 2900/3000/MF4122/MF4150/MF4270/MF4322/MF4320/MF4340; |
|
| 7 | 长尾夹 | 5 | 85.00 | 盒 |
自定义 : 名称:彩色长尾夹1#,50mm;12只/盒;; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胶棒/固体胶/胶水 | 胶棒/固体胶/胶水 | 5 | 120.00 | 盒 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 22.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 21.00 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 23.80 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 24.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 24.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 21.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 24.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 20.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 60 | 780.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 5.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 3.85 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 2.20 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 40 | 400.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 4.50 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 3.75 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 4.20 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 2.20 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 印台/印泥/印油 | 印台/印泥/印油 | 5 | 50.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 9.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 8.50 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 9.80 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 5.50 | 否 | |||||||
| 印台/印泥/印油 | 印台/印泥/印油 | 5 | 50.00 | 瓶 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 5.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 4.70 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 5.50 | 否 | |||||||
| 喷墨盒 | 喷墨盒 | 200 | 18,000.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 25.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 24.00 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 58.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 30.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 23.80 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 26.50 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 40.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 45.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 80.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 24.50 | 否 | |||||||
| 长尾夹 | 长尾夹 | 5 | 85.00 | 盒 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 12.00 | 否 | ||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 8.50 | 是 | |||||||
| 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 7.80 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 15.00 | 否 | |||||||
| 甘肃智能云系统集成有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃创汇优商贸有限公司 | 0.00% | 5,396.00 | 2026-05-11 11:56:22 | |
| 2 | 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 0.00% | 5,428.50 | 2026-05-11 14:16:09 | |
| 3 | 武威帝科电子科技有限公司 | 0.00% | 5,505.00 | 2026-05-13 22:22:33 | |
| 4 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 0.00% | 5,720.00 | 2026-05-11 08:48:24 | |
| 5 | 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 0.00% | 6,086.50 | 2026-05-13 08:48:22 | |
| 6 | 兰州昌耀电子科技有限公司 | 0.00% | 7,160.00 | 2026-05-11 13:14:04 | |
| 7 | 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 0.00% | 7,460.00 | 2026-05-12 12:52:02 | |
| 8 | 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 0.00% | 8,245.00 | 2026-05-13 08:23:34 | |
| 9 | 武威睿智科技有限责任公司 | 0.00% | 9,415.00 | 2026-05-13 14:51:08 | |
| 10 | 样小样有限公司 | 0.00% | 9,990.00 | 2026-05-13 17:24:03 | |
| 11 | 古浪县恒信伟业科技有限公司 | 0.00% | 12,410.00 | 2026-05-11 12:20:31 | |
| 12 | 甘肃青穗会计师事务所(普通合伙) | 0.00% | 17,275.00 | 2026-05-13 17:25:51 | |
| 13 | 甘肃智能云系统集成有限公司 | 0.00% | 18,335.00 | 2026-05-13 21:20:26 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/466/R0OQKZ4BMqitpwL5P3UT.html
微信在线客服