***网上竞***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2026-01139
项目名称:***网上竞价项目
采购单位:武威市公安局
所属区域:武威市市本级
网上竞价开始时间:2026-08-05 09:14:01
网上竞价截止时间:2026-08-10 09:14:00
采购人联系方式:任杰 177****2265
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2026-08-10 09:14:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剪刀 | 得力/deli | 3 | 15.00 | 个 |
产地 : 广东;产品尺寸(mm) : 180mm;把数 : 1;颜色分类 : 多色;产品材质 : 不锈钢; |
| 2 | 刻录机 | 联想/LENOVO | 8 | 1,832.00 | 个 |
读取速度(点/秒) : CD-RW 24X DVD-ROM(Single) 8X DVD-ROM(Dual) 8X CD-R 24X CD-ROM 24X;写入速度 : DVD-R 8X CD-RW 24X DVD-RW 8X DVD+RW 8X CD-R 24X DVD+R 8X;缓存 : 0.7M;接口 : USB;类别 : 外置;产品尺寸(mm) : 长147.2mm;宽138.3mm;高14.7mm;售后服务 : 一年保修;质保期限 : 1年;包装清单 : 外置DVD刻录机 × 1 USB数据电缆 × 1 产品保修证书 × 1; |
| 3 | 笔筒 | 得力/deli | 10 | 60.00 | 个 |
产地 : 浙江;产品材质 : 金属;形状 : 方形;特色功能 : 桌面收纳;个数 : 1;内层数量 : 1层;是否防水 : 否;颜色分类 : 黑色;类别 : 笔筒; |
| 4 | 长尾夹 | 得力/deli | 5 | 38.00 | 个 |
产地 : 浙江;产品尺寸(mm) : 19mm;盒数 : 1;只数 : 40;产品材质 : 金属;颜色分类 : 彩色;规格(mm) : 19; |
| 5 | 铅笔 | 得力/deli | 6 | 46.20 | 个 |
产地 : 浙江;盒数 : 1;笔杆材质 : 木质;每盒支数 : 30;笔杆颜色 : 多色;是否可擦 : 是;是否带橡皮头 : 是;是否水溶 : 否;笔芯硬度 : HB;笔芯颜色 : 黑色;铅芯类别 : 石墨芯; |
| 6 | 档案盒 | 和昌 | 50 | 90.00 | 个 |
产地 : 河北;是否加厚 : 否;个数 : 1;颜色分类 : 黄色;产品材质 : 国产纸;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 40; |
| 7 | 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 8 | 200.00 | 个 |
产地 : 广东;本数 : 1;页数 : 100;颜色分类 : 黄色; |
| 8 | 长尾夹 | 得力/deli | 1 | 14.00 | 个 |
产地 : 广东;盒数 : 1;只数 : 24;产品材质 : /;颜色分类 : 彩色;规格(mm) : 15; |
| 9 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 得力/deli | 1 | 80.00 | 个 |
裁切尺寸(mm) : A3-A4;裁切精度(mm) : 50;切纸厚度(mm) : 100;压纸方式 : 压杆压纸; |
| 10 | 国旗 | 得力/deli | 12 | 96.00 | 个 |
产地 : 广东;适合旗杆长度 : 5米;产品尺寸(cm) : 96*64;产品材质 : 纳米防水防晒; |
| 11 | 国旗 | 得力/deli | 2 | 68.00 | 个 |
产地 : 浙江;适合旗杆长度 : 12;产品尺寸(cm) : 192*128;产品材质 : 100D涤泷; |
| 12 | 印台/印泥/印油 | 得力/deli | 10 | 50.00 | 个 |
形状 : 圆形;颜色分类 : 红色;产地 : 浙江;是否即印即干 : 是;净含量(g/ml) : .;瓶数 : 1; |
| 13 | 接线板 | 公牛/BULL | 17 | 1,237.60 | 个 |
产品功能 : 束线装置,过载保护,防雷;Type-c接口数量 : 0;线长(m) : 3.1-5;USB接口数量 : 0;5孔数量 : 8;2孔数量 : 8;插孔数量 : 8;开关方式 : 总控;电流类型 : 弱电; |
| 14 | 订书机 | 订书机 | 1 | 760.00 | 个 | |
| 15 | 订书机 | 订书机 | 1 | 22.00 | 个 | |
| 16 | 电子计算器 | 得力/deli | 5 | 190.00 | 个 |
颜色分类 : 银色;是否有语音功能 : 是;显示位数 : 10;电源类型 : 纽扣电池; |
| 17 | 彩卡纸 | 得力/deli | 5 | 175.00 | 个 |
产地 : 浙江;包数 : 1;张数 : 50;颜色分类 : 多色;表面粗糙度(ml/min) : ≤60;不透明度(%) : 97≤;厚度(um) : ≥110;克数 : 200g;纸张大小 : A4;层数 : 单层;类别 : 硬卡纸; |
| 18 | 文件夹 | 得力/deli | 20 | 300.00 | 个 |
产地 : 浙江;产品尺寸(mm) : A4;产品规格 : A4;个数 : 1;产品材质 : 塑料;颜色分类 : 白色;容纸量 : /; |
| 19 | 档案盒 | 得力/deli | 10 | 61.90 | 个 |
售后服务 : /;包装清单 : /;产品尺寸(mm) : /;颜色分类 : 蓝色;产品材质 : /;是否加厚 : 否;内芯幅面 : A4;侧宽(mm) : 35;个数 : 1; |
| 20 | 彩卡纸 | 优利得 | 5 | 129.95 | 个 |
产地 : 福建;包数 : 1;张数 : 50;颜色分类 : 多色;表面粗糙度(ml/min) : 60-100;不透明度(%) : 95;厚度(um) : 105-110;克数 : 230g;纸张大小 : A4;层数 : 单层;类别 : 硬卡纸; |
| 21 | 起钉器 | 得力/deli | 10 | 50.00 | 个 |
售后服务 : 是;13位条形码 : 13;包装清单 : 1; |
| 22 | 书写用笔类用具 | 得力/deli | 5 | 60.00 | 个 |
书写粗细 : 0.5mm;适用范围 : 办公类;开合方式 : /;颜色分类 : 多色;售后服务 : 免费配送;支数 : 12;笔尖粗细 : 0.5mm; |
| 23 | 书写用笔类用具 | 天卓/TIZO | 35 | 840.00 | 个 |
颜色分类 : 黑色;开合方式 : 笔帽;支数 : 12;书写粗细 : 0.5mm;笔尖粗细 : 0.5;适用范围 : 办公、书写; |
| 24 | 鼠标 | 联想/LENOVO | 5 | 275.00 | 个 |
产地 : 北京;供电模式 : USB供电;适用类型 : 商务舒适;颜色分类 : 黑色;滚轮方向 : 双向;最大分辨率 : 1000dpi;按键个数 : 3;接口 : USB;连接方式 : 无线;工作方式 : 光电;鼠标大小 : 普通鼠(100-120mm); |
| 25 | 光盘 | 得力/deli | 10 | 950.00 | 个 |
产地 : 浙江;片数 : 50;是否可擦写 : 否;是否可打印 : 否;刻录速度(倍) : 4;单片存储容量 : 210MB;类型 : DVD+R; |
| 26 | 光盘 | 得力/deli | 1 | 75.00 | 个 |
产地 : 浙江;片数 : 50;是否可擦写 : 否;是否可打印 : 否;刻录速度(倍) : 48;单片存储容量 : 700MB;类型 : CD-R; |
| 27 | 电水壶/电热水瓶 | 得力/deli | 3 | 204.00 | 个 |
产地 : 浙江;质保期限 : 1年;360度底座 : 否;是否有保温功能 : 是;是否自动断电 : 否;产品材质 : 单层不锈钢;颜色分类 : 不锈钢色;产品容量 : 1.8L; |
| 28 | 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 2 | 32.00 | 个 |
个数 : 1;颜色分类 : 多色;产地 : 浙江;产品材质 : /; |
| 29 | 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 10 | 52.00 | 个 |
产地 : 广东;本数 : 1;产品材质 : 普通纸;页数 : 40;颜色分类 : 多色; |
| 30 | 读卡器 | 绿联/UGREEN | 3 | 237.00 | 个 |
产地 : 广东;颜色分类 : 黑色;卡槽个数 : 2;传输速度 : *;接口 : USB 3.0;适用卡型 : SD卡; |
| 31 | 长尾夹 | 得力/deli | 10 | 90.00 | 个 |
产地 : 浙江;盒数 : 1;只数 : 40;产品材质 : 金属;颜色分类 : 彩色;规格(mm) : 15; |
| 32 | 接线板 | 公牛/BULL | 20 | 1,500.00 | 个 |
产品尺寸(cm) : 19X9cm;颜色分类 : 白色;额定功率(W) : 2500W;额定电压(V) : 250V~;额定电流(A) : 10A;产品功能 : 束线装置;Type-c接口数量 : 0;线长(m) : 3;USB接口数量 : 0;5孔数量 : 6;2孔数量 : 6;插孔数量 : 27;开关方式 : 总控;电流类型 : 弱电; |
| 33 | 订书机 | 得力/deli | 4 | 92.00 | 个 | |
| 34 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 得力/deli | 8 | 32.00 | 个 |
产地 : 福建;材质厚度(mm) : 0.8;材质宽度(mm) : 45;材质长度(m) : 60;卷数 : 1;是否双面 : 否;颜色分类 : 白色; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得力/deli 剪刀 6009 180mm | 剪刀 | 3 | 15.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 5.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 4.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 4.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 4.20 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 联想外置DVD刻录光驱 DB75 MAX | 刻录机 | 8 | 1,832.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 210.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 190.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 190.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 170.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 220.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 225.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 笔筒 9172 | 笔筒 | 10 | 60.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 6.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 5.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 长尾夹 8555es | 长尾夹 | 5 | 38.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 7.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 7.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 得力/deli S936-2B高级书写铅笔(盒) | 铅笔 | 6 | 46.20 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 7.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 7.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 档案盒 纸档案盒(国家档案局标准)4cm 加厚纸质档案盒10个/包 | 档案盒 | 50 | 90.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 1.50 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 1.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 1.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 1.80 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
| 得力 A4 100张 180G 牛皮纸 | 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 200.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 18.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 14.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 18.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 16.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 25.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 23.00 | 否 | |||||||
| 得力(deli)24只32mm彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8553ES | 长尾夹 | 1 | 14.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 12.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 8.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 9.50 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 14.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 裁纸/切纸/拆信刀 8014 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 1 | 80.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 80.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 78.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 78.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 80.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 78.00 | 否 | |||||||
| 纳米防水国旗5#(96*64cm)1面 | 国旗 | 12 | 96.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 6.50 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 3.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 纳米防水国旗2#(240*160cm)1面 | 国旗 | 2 | 68.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 30.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 17.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 25.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 30.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 印台/印泥/印油 得力/deli 9863 | 印台/印泥/印油 | 10 | 50.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 5.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 5.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 4.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 4.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 插线板/公牛插线板 5米插线板 总控插线板 插座公牛插座 5M插座/总控插座插排/排插/接线板/拖线板 | 接线板 | 17 | 1,237.60 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 70.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 70.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 68.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 72.00 | 否 | |||||||
| 订书机 订书机 A3 | 订书机 | 1 | 760.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 750.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 265.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 120.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 650.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 690.00 | 否 | |||||||
| 订书机 订书机 得力0414S旋转订书器 加厚50页 | 订书机 | 1 | 22.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 18.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 15.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 16.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 电子计算器 1512 10000237 | 电子计算器 | 5 | 190.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 28.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 23.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 25.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| A4相纸 (50张) | 彩卡纸 | 5 | 175.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 35.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 16.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 25.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 25.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 33.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 文件夹 5855 | 文件夹 | 20 | 300.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 13.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 11.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 12.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 14.50 | 否 | |||||||
| 得力(deli) 5682 A4/35mm档案盒 文件夹 蓝色 | 档案盒 | 10 | 61.90 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 6.10 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 6.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 优利得 A4红色卡纸 50张/包 230g | 彩卡纸 | 5 | 129.95 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 25.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 12.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 20.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 25.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 25.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 起钉器 0232 | 起钉器 | 10 | 50.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 4.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 3.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 3.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 得力58899_12支装双头红蓝铅笔(混)(12支/盒) | 书写用笔类用具 | 5 | 60.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 10.50 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 7.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 11.50 | 否 | |||||||
| 天卓GT340-A中性笔、子弹头0.5、12支/盒 | 书写用笔类用具 | 35 | 840.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 18.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 14.40 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 18.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 15.50 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 23.50 | 否 | |||||||
| 联想有线USB鼠标 | 鼠标 | 5 | 275.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 50.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 20.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 20.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 50.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 50.00 | 否 | |||||||
| 得力(deli) 空白光盘CD-R刻录DVD-R光盘车载MP3刻录碟 50片盒装 DVD-R【4.7G 16倍速】 | 光盘 | 10 | 950.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 90.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 73.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 85.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 90.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
| 得力(deli)CD-R空白光盘CD刻录盘 50片/筒 | 光盘 | 1 | 75.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 75.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 72.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 74.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 73.00 | 否 | |||||||
| 不锈钢鸭嘴保温壶 | 电水壶/电热水瓶 | 3 | 204.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 65.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 50.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 45.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 45.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 65.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 65.00 | 否 | |||||||
| 削笔器/铅笔削笔器/转笔刀 0739 | 卷笔刀/削笔器 | 2 | 32.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 13.50 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 10.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 15.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 得力7738便利贴彩色小条便签贴纸本学生用ins风记事贴便签本标签贴可撕小本子贴商务办公多规格便签纸 | 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 52.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 4.50 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 4.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 3.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 绿联USB3.0高速读卡器 多功能二合一读卡器支持SD\/TF电脑手机单反相机行车记录仪监控存储内存 USB3.0转SD/TF3.0双卡双读80887 | 读卡器 | 3 | 237.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 70.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 45.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 50.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 长尾夹 8556 15mm | 长尾夹 | 10 | 90.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 9.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 7.60 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 7.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 公牛/BULL 接线板 插线板插座3M插座 | 接线板 | 20 | 1,500.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 50.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 56.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 55.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 0467省力订书机 | 订书机 | 4 | 92.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 20.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 19.50 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 20.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 23.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 封箱胶带 45mmx60y | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 8 | 32.00 | 个 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 4.00 | 否 | ||
| 七里河区合力百货批发部 | 4.00 | 是 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 3.50 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 4.00 | 否 | |||||||
| 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七里河区合力百货批发部 | 0.00% | 7,215.00 | 2026-08-06 17:51:04 | |
| 2 | 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 0.00% | 7,410.00 | 2026-08-09 10:58:01 | |
| 3 | 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 0.00% | 7,703.40 | 2026-08-09 15:24:12 | |
| 4 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 0.00% | 8,676.50 | 2026-08-05 11:08:51 | |
| 5 | 武威睿智科技有限责任公司 | 0.00% | 9,387.00 | 2026-08-09 15:37:34 | |
| 6 | 甘肃众合鼎昌科贸有限公司 | 0.00% | 9,547.50 | 2026-08-09 15:49:45 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/466/US_q6p8Bni4p5U9X6OC1.html
微信在线客服