为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将新疆实验中学2025年1月至12月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | [A02020800]触控一体机 | 采购需求名称:班级多媒体教学设备 采购需求数量:8 采购需求功能或目标:班级多媒体教学设备 需满足的要求:满足教学需要 |
24.000000 | 2025年03月 | |
| 2 | [A02010601]机柜 | 采购需求名称:机柜 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:机柜 需满足的要求:机柜 |
0.200000 | 2025年03月 | |
| 3 | [A02010601]机柜 | 采购需求名称:网络机柜 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:网络机柜 需满足的要求:满足工作需要 |
0.080000 | 2025年03月 | |
| 4 | [A02062200]光缆 | 采购需求名称:12芯光纤 采购需求数量:150 采购需求功能或目标:12芯光纤 需满足的要求:满足工作需要 |
0.027000 | 2025年03月 | |
| 5 | [A02091211]音箱 | 采购需求名称:网络监听音箱 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:网络监听音箱 需满足的要求:满足工作需要 |
0.045000 | 2025年03月 | |
| 6 | [A02450100]乐器 | 采购需求名称:电贝司 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:电贝司 需满足的要求:满足教学需要 |
1.000000 | 2025年07月 | |
| 7 | [A02450100]乐器 | 采购需求名称:电吉他 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:电吉他 需满足的要求:满足教学需要 |
1.200000 | 2025年07月 | |
| 8 | [A05010204]茶几 | 采购需求名称:茶几 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:茶几 需满足的要求:满足工作需要 |
0.100000 | 2025年03月 | |
| 9 | [A02020100]复印机 | 采购需求名称:A3彩色复印机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:A3彩色复印机 需满足的要求:满足工作需要 |
1.500000 | 2025年03月 | |
| 10 | [A02021118]扫描仪 | 采购需求名称:扫描仪 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:扫描仪 需满足的要求:满足工作需要 |
2.240000 | 2025年03月 | |
| 11 | [A02061801]电冰箱 | 采购需求名称:冰箱 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:冰箱 需满足的要求:满足工作需要 |
0.120000 | 2025年02月 | |
| 13 | [A02061804]空调机 | 采购需求名称:空调 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:空调 需满足的要求:满足工作需要 |
0.744000 | 2025年03月 | |
| 14 | [A02061818]饮水器 | 采购需求名称:饮水机 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:饮水机 需满足的要求:满足工作需要 |
5.400000 | 2025年03月 | |
| 12 | [A02061810]洗衣机 | 采购需求名称:洗衣机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:洗衣机 需满足的要求:满足工作需要 |
0.099000 | 2025年03月 | |
| 15 | [A05010502]文件柜 | 采购需求名称:更衣柜 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:更衣柜 需满足的要求:满足工作需要 |
0.150000 | 2025年03月 | |
| 16 | [A02010202]交换设备 | 采购需求名称:交换机(千兆) 采购需求数量:6 采购需求功能或目标:交换机(千兆) 需满足的要求:满足工作需要 |
0.240000 | 2025年03月 | |
| 17 | [A02061807]排烟系统 | 采购需求名称:抽烟机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:抽烟机 需满足的要求:满足工作需要 |
0.119000 | 2025年03月 | |
| 18 | [A02062003]电动工具 | 采购需求名称:激光雕刻机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:激光雕刻机 需满足的要求:满足教学需要 |
0.300000 | 2025年03月 | |
| 19 | [A02091206]话筒设备 | 采购需求名称:信号放大器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:信号放大器 需满足的要求:满足工作需要 |
0.435000 | 2025年03月 | |
| 20 | [A02091206]话筒设备 | 采购需求名称:校园活动拍摄工作 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:校园活动拍摄工作 需满足的要求:校园活动拍摄工作 |
0.026600 | 2025年03月 | |
| 21 | [A02091206]话筒设备 | 采购需求名称:大功率话筒公共天线 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:大功率话筒公共天线 需满足的要求:满足工作需要 |
0.350000 | 2025年03月 | |
| 22 | [A02091206]话筒设备 | 采购需求名称:大功率无线手持麦克风 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:大功率无线手持麦克风 需满足的要求:满足工作需要 |
0.930000 | 2025年03月 | |
| 23 | [A02091206]话筒设备 | 采购需求名称:IP网络寻呼对讲话筒 7寸电容屏 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:IP网络寻呼对讲话筒 7寸电容屏 需满足的要求:满足工作需要 |
0.105000 | 2025年03月 | |
| 24 | [A02091210]扩音设备 | 采购需求名称:二至七层 壁挂喇叭 采购需求数量:36 采购需求功能或目标:二至七层 壁挂喇叭 需满足的要求:满足工作需要 |
0.288000 | 2025年03月 | |
| 25 | [A02370100]消防设备 | 采购需求名称:IP网络消防采集器 32路触发 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:IP网络消防采集器 32路触发 需满足的要求:满足工作需要 |
0.120000 | 2025年03月 | |
| 26 | [A02460100]田赛设备 | 采购需求名称:背越式跳高垫 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:背越式跳高垫 需满足的要求:满足教学需要 |
1.300000 | 2025年03月 | |
| 27 | [A02460300]球类设备 | 采购需求名称:铁人乒乓球台(室外) 采购需求数量:10 采购需求功能或目标:铁人乒乓球台(室外) 需满足的要求:满足教学需要 |
3.000000 | 2025年03月 | |
| 28 | [A02460400]体操设备 | 采购需求名称:大体操垫 采购需求数量:10 采购需求功能或目标:大体操垫 需满足的要求:满足教学需要 |
0.220000 | 2025年03月 | |
| 29 | [A02460500]举重设备 | 采购需求名称:杠铃杆 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:杠铃杆 需满足的要求:满足教学需要 |
0.073900 | 2025年03月 | |
| 30 | [A02460500]举重设备 | 采购需求名称:大孔杠铃片 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:大孔杠铃片 需满足的要求:满足教学需要 |
0.150000 | 2025年03月 | |
| 31 | [A02460500]举重设备 | 采购需求名称:包胶哑铃套装+架子 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:包胶哑铃套装+架子 需满足的要求:满足教学需要 |
0.227990 | 2025年03月 | |
| 32 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:楼梯机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:楼梯机 需满足的要求:满足教学需要 |
0.854850 | 2025年02月 | |
| 33 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:跑步机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:跑步机 需满足的要求:满足教学需要 |
0.769900 | 2025年02月 | |
| 34 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:跳高架 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:跳高架 需满足的要求:满足教学需要 |
0.054000 | 2025年02月 | |
| 35 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:卧推凳 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:卧推凳 需满足的要求:满足教学需要 |
0.650000 | 2025年02月 | |
| 36 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:史密斯训练器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:史密斯训练器 需满足的要求:满足教学需要 |
0.662250 | 2025年02月 | |
| 37 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:实心微弹球训练 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:实心微弹球训练 需满足的要求:满足教学需要 |
0.097400 | 2025年02月 | |
| 38 | [A02462600]健身设备 | 采购需求名称:深蹲架综合力量训练器 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:深蹲架综合力量训练器 需满足的要求:满足教学需要 |
1.462300 | 2025年02月 | |
| 39 | [A08060301]基础软件 | 采购需求名称:软件 采购需求数量:80 采购需求功能或目标:软件 需满足的要求:满足教学需要 |
4.560000 | 2025年03月 | |
| 40 | [A08060301]基础软件 | 采购需求名称:统信UOS V20 操作系统办公系统 采购需求数量:8 采购需求功能或目标:统信UOS V20 操作系统办公系统 需满足的要求:满足工作需要 |
1.824000 | 2025年03月 | |
| 41 | [A02021005]3D 打印机 | 采购需求名称:图书馆办公区柜台 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:图书馆办公区柜台 需满足的要求:满足工作需要 |
0.500000 | 2025年03月 | |
| 42 | [A02010105]台式计算机 | 采购需求名称:台式计算机 采购需求数量:8 采购需求功能或目标:台式计算机 需满足的要求:满足工作需要 |
4.000000 | 2025年03月 | |
| 43 | [A02020506]镜头及器材 | 采购需求名称:校园活动拍摄工作 采购需求数量:3 采购需求功能或目标:校园活动拍摄工作 需满足的要求:满足工作需要 |
0.649800 | 2025年03月 | |
| 44 | [A02020800]触控一体机 | 采购需求名称:班级多媒体教学设备 采购需求数量:11 采购需求功能或目标:班级多媒体教学设备 需满足的要求:满足教学需要 |
33.000000 | 2025年03月 | |
| 45 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:电源 采购需求数量:20 采购需求功能或目标:电源 需满足的要求:满足工作需要 |
0.170000 | 2025年03月 | |
| 46 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:辅材 采购需求数量:5 采购需求功能或目标:辅材 需满足的要求:满足工作需要 |
0.100000 | 2025年03月 | |
| 47 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:钢结构 采购需求数量:5 采购需求功能或目标:钢结构 需满足的要求:满足工作需要 |
0.250000 | 2025年03月 | |
| 48 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:安装调试 采购需求数量:5 采购需求功能或目标:安装调试 需满足的要求:满足工作需要 |
0.200000 | 2025年03月 | |
| 49 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:视频处理器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:视频处理器 需满足的要求:满足教学需要 |
0.550000 | 2025年03月 | |
| 50 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:大屏控制电脑 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:大屏控制电脑 需满足的要求:满足工作需要 |
0.650000 | 2025年03月 | |
| 51 | [A02021103]LED 显示屏 | 采购需求名称:室内p2.0全彩单元板 采购需求数量:5 采购需求功能或目标:室内p2.0全彩单元板 需满足的要求:满足教学需要 |
1.825000 | 2025年03月 | |
| 52 | [A05010499]其他沙发类 | 采购需求名称:沙发 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:沙发 需满足的要求:满足工作需要 |
0.150000 | 2025年02月 | |
| 53 | [A02010108]便携式计算机 | 采购需求名称:便携式计算机 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:便携式计算机 需满足的要求:满足工作需要 |
3.980000 | 2025年03月 | |
| 54 | [A02010599]其他存储设备 | 采购需求名称:移动硬盘 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:移动硬盘 需满足的要求:满足工作需要 |
0.100000 | 2025年03月 | |
| 55 | [A02091299]其他音频设备 | 采购需求名称:辅材 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:辅材 需满足的要求:满足教学需要 |
0.500000 | 2025年03月 | |
| 56 | [A02091299]其他音频设备 | 采购需求名称:功放 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:功放 需满足的要求:满足教学需要 |
0.990000 | 2025年03月 | |
| 57 | [A02091299]其他音频设备 | 采购需求名称:音响 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:音响 需满足的要求:满足教学需要 |
0.698000 | 2025年03月 | |
| 58 | [A02091299]其他音频设备 | 采购需求名称:8路电源时序器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:8路电源时序器 需满足的要求:满足教学需要 |
0.210000 | 2025年03月 | |
| 59 | [A02470600]卡拉 OK 设备 | 采购需求名称:点歌机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:点歌机 需满足的要求:满足教学需要 |
0.474400 | 2025年03月 | |
| 60 | [A05020199]其他厨卫用具 | 采购需求名称:燃气灶 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:燃气灶 需满足的要求:满足工作需要 |
0.039800 | 2025年02月 | |
| 61 | [A05030499]其他床上装具 | 采购需求名称:床垫 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:床垫 需满足的要求:满足工作需要 |
0.192400 | 2025年02月 | |
| 62 | [A05040499]其他文教用品 | 采购需求名称:石膏像 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:石膏像 需满足的要求:满足教学需要 |
0.300000 | 2025年07月 | |
| 63 | [A05040499]其他文教用品 | 采购需求名称:石膏几何体模型 全套16件 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:石膏几何体模型 全套16件 需满足的要求:满足教学需要 |
0.032000 | 2025年07月 | |
| 64 | [A02021700]办公设备零部件 | 采购需求名称:富士xc15-45f3.5-3.6微单镜头 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:富士xc15-45f3.5-3.6微单镜头 需满足的要求:满足工作需要 |
0.170000 | 2025年03月 | |
| 65 | [A02061899]其他生活用电器 | 采购需求名称:烧水壶 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:烧水壶 需满足的要求:满足工作需要 |
0.007900 | 2025年02月 | |
| 66 | [A02091502]编辑、采访设备 | 采购需求名称:校园活动拍摄工作 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:校园活动拍摄工作 需满足的要求:满足工作需要 |
0.015000 | 2025年03月 | |
| 67 | [A02010700]信息化设备零部件 | 采购需求名称:校园活动拍摄工作 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:校园活动拍摄工作 需满足的要求:满足工作需要 |
0.003300 | 2025年03月 | |
| 68 | [A02061727]电源插座和转换器 | 采购需求名称:控制卡5A-75E 采购需求数量:10 采购需求功能或目标:控制卡5A-75E 需满足的要求:满足工作需要 |
0.165000 | 2025年03月 | |
| 69 | [A02081899]其他有线传输线路 | 采购需求名称:音响线 采购需求数量:450 采购需求功能或目标:音响线 需满足的要求:满足工作需要 |
0.135000 | 2025年03月 | |
| 70 | [A02081899]其他有线传输线路 | 采购需求名称:***网线 采购需求数量:300 采购需求功能或目标:***网线 需满足的要求:满足工作需要 |
0.066000 | 2025年03月 | |
| 71 | [A02469900]其他体育设备设施 | 采购需求名称:篮球架 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:篮球架 需满足的要求:满足教学需要 |
1.500000 | 2025年03月 | |
| 72 | [A02469900]其他体育设备设施 | 采购需求名称:起跑器 采购需求数量:6 采购需求功能或目标:起跑器 需满足的要求:满足教学需要 |
0.108000 | 2025年03月 | |
| 73 | [A02469900]其他体育设备设施 | 采购需求名称:其他健身设备设施 壶铃 采购需求数量:5 采购需求功能或目标:其他健身设备设施 壶铃 需满足的要求:满足教学需要 |
0.052000 | 2025年03月 | |
| 74 | [A02080899]其他视频会议系统设 备 | 采购需求名称:4K高清视频会议套装 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:4K高清视频会议套装 需满足的要求:满足工作需要 |
1.600000 | 2025年03月 | |
| 75 | A02080899]其他视频会议系统设 备 | 采购需求名称:高清视频会议摄像头 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:高清视频会议摄像头 需满足的要求:满足工作需要 |
0.859000 | 2025年03月 | |
| 75 | [A02080899]其他视频会议系统设 备 | 采购需求名称:高清视频会议摄像头 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:高清视频会议摄像头 需满足的要求:满足工作需要 |
0.859000 | 2025年03月 | |
| 76 | [A02091001]普通电视设备(电视 机) | 采购需求名称:电视 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:电视 需满足的要求:满足工作需要 |
0.150000 | 2025年02月 | |
| 77 | [A02091207]数码音频工作站及配 套设备 | 采购需求名称:IP网络电源时序器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:IP网络电源时序器 需满足的要求:满足工作需要 |
0.078000 | 2025年03月 | |
| 78 | [A02091207]数码音频工作站及配 套设备 | 采购需求名称:网络广播系统服务器 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:网络广播系统服务器 需满足的要求:满足工作需要 |
0.450000 | 2025年03月 | |
| 79 | [A02091207]数码音频工作站及配 套设备 | 采购需求名称:***平台管理软件 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:***平台管理软件 需满足的要求:满足工作需要 |
0.050000 | 2025年03月 | |
| 80 | [A02090599]其他视频节目制作和 播控设备 | 采购需求名称:校园活动拍摄工作 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:校园活动拍摄工作 需满足的要求:满足工作需要 |
0.130000 | 2025年03月 | |
| 81 | [A02091203]音频功率放大器设备 (功放设备) | 采购需求名称:二至七层 数字广播功放 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:二至七层 数字广播功放 需满足的要求:满足工作需要 |
0.510000 | 2025年03月 | |
| 82 | [C05040300]保安服务 | 采购需求名称:安保服务费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:安保服务费 需满足的要求:满足工作需要 |
53.913600 | 2025年02月 | |
| 83 | [C21040000]物业管理服务 | 采购需求名称:物业费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:物业费 需满足的要求:满足工作需要 |
47.883400 | 2025年02月 | |
| 84 | [C13030000]园林绿化管理服务 | 采购需求名称:绿化费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:绿化费 需满足的要求:满足工作需要 |
8.000000 | 2025年02月 | |
| 85 | [A05040101]复印纸 | 采购需求名称:复印纸 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:复印纸 需满足的要求:满足工作需要 |
8.553000 | 2025年02月 | |
| 86 | [C18040102]财产保险服务 | 采购需求名称:车辆保险 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:车辆保险 需满足的要求:满足工作需要 |
1.470000 | 2025年02月 | |
| 87 | [A07070101]汽油 | 采购需求名称:油费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:油费 需满足的要求:满足工作需要 |
2.300000 | 2025年02月 | |
| 88 | [C17020000]***网信息服务 | 采购需求名称:***网光纤费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:***网光纤费 需满足的要求:满足工作需要 |
22.380000 | 2025年02月 | |
| 89 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 采购需求名称:车辆维修 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:车辆维修 需满足的要求:满足工作需要 |
1.829000 | 2025年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
新疆实验中学
2025年02月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/471/aNtcF5UB7is9_bX4yA1E.html
微信在线客服