一、合同编号:NMGKCHT-152524-202608025724
二、合同名称:中共苏尼特右旗委员会办公室印刷服务直接选定采购合同
三、项目编号:ZJXD-202608152524023122
四、项目名称:中共苏尼特右旗委员会办公室印刷服务直接选定(印刷服务)
五、合同主体
采购人(甲方):中共苏尼特右旗委员会办公室
地址:内蒙古自治区锡林****大楼
联系方式:151****0008
供应商(乙方):苏尼特右旗佳印高级综合印刷厂
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗
联系方式:139****6658
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷服务 | 105(批) | 18.00 | 1890.00 |
| 2 | 印刷服务 | 37(批) | 16.00 | 592.00 |
| 3 | 印刷服务 | 30(批) | 16.00 | 480.00 |
| 4 | 印刷服务 | 20(批) | 16.00 | 320.00 |
| 5 | 印刷服务 | 388(批) | 15.00 | 5820.00 |
| 6 | 印刷服务 | 120(批) | 15.00 | 1800.00 |
| 7 | 印刷服务 | 126(批) | 15.00 | 1890.00 |
| 8 | 印刷服务 | 126(批) | 15.00 | 1890.00 |
| 9 | 印刷服务 | 185(批) | 15.00 | 2775.00 |
| 10 | 印刷服务 | 300(批) | 15.00 | 4500.00 |
| 11 | 印刷服务 | 350(批) | 15.00 | 5250.00 |
| 12 | 印刷服务 | 72(批) | 15.00 | 1080.00 |
| 13 | 印刷服务 | 100(批) | 15.00 | 1500.00 |
| 14 | 印刷服务 | 94(批) | 13.00 | 1222.00 |
| 15 | 印刷服务 | 90(批) | 13.00 | 1170.00 |
| 16 | 印刷服务 | 125(批) | 12.00 | 1500.00 |
| 17 | 印刷服务 | 75(批) | 12.00 | 900.00 |
| 18 | 印刷服务 | 80(批) | 11.50 | 920.00 |
| 19 | 印刷服务 | 70(批) | 11.00 | 770.00 |
| 20 | 印刷服务 | 110(批) | 10.50 | 1155.00 |
| 21 | 印刷服务 | 140(批) | 8.50 | 1190.00 |
| 22 | 印刷服务 | 65(批) | 8.40 | 546.00 |
| 23 | 印刷服务 | 1,138(批) | 8.00 | 9104.00 |
| 24 | 印刷服务 | 2,025(批) | 8.00 | 16200.00 |
| 25 | 印刷服务 | 350(批) | 7.00 | 2450.00 |
| 26 | 印刷服务 | 220(批) | 7.00 | 1540.00 |
| 27 | 印刷服务 | 443(批) | 7.00 | 3101.00 |
| 28 | 印刷服务 | 390(批) | 7.00 | 2730.00 |
| 29 | 印刷服务 | 158(批) | 7.00 | 1106.00 |
| 30 | 印刷服务 | 195(批) | 7.00 | 1365.00 |
| 31 | 印刷服务 | 250(批) | 7.00 | 1750.00 |
| 32 | 印刷服务 | 490(批) | 7.00 | 3430.00 |
| 33 | 印刷服务 | 220(批) | 7.00 | 1540.00 |
| 34 | 印刷服务 | 177(批) | 7.00 | 1239.00 |
| 35 | 印刷服务 | 274(批) | 7.00 | 1918.00 |
| 36 | 印刷服务 | 288(批) | 7.00 | 2016.00 |
| 37 | 印刷服务 | 265(批) | 7.00 | 1855.00 |
| 38 | 印刷服务 | 186(批) | 7.00 | 1302.00 |
| 39 | 印刷服务 | 186(批) | 7.00 | 1302.00 |
| 40 | 印刷服务 | 216(批) | 7.00 | 1512.00 |
| 41 | 印刷服务 | 676(批) | 7.00 | 4732.00 |
| 42 | 印刷服务 | 500(批) | 7.00 | 3500.00 |
| 43 | 印刷服务 | 920(批) | 7.00 | 6440.00 |
| 44 | 印刷服务 | 146(批) | 7.00 | 1022.00 |
| 45 | 印刷服务 | 200(批) | 7.00 | 1400.00 |
| 46 | 印刷服务 | 160(批) | 7.00 | 1120.00 |
| 47 | 印刷服务 | 200(批) | 6.50 | 1300.00 |
| 48 | 印刷服务 | 172(批) | 6.50 | 1118.00 |
| 49 | 印刷服务 | 164(批) | 6.50 | 1066.00 |
| 50 | 印刷服务 | 130(批) | 6.50 | 845.00 |
| 51 | 印刷服务 | 175(批) | 6.00 | 1050.00 |
| 52 | 印刷服务 | 780(批) | 6.00 | 4680.00 |
| 53 | 印刷服务 | 180(批) | 5.50 | 990.00 |
| 54 | 印刷服务 | 448(批) | 5.00 | 2240.00 |
| 55 | 印刷服务 | 476(批) | 5.00 | 2380.00 |
| 56 | 印刷服务 | 1,248(批) | 5.00 | 6240.00 |
| 57 | 印刷服务 | 186(批) | 4.50 | 837.00 |
| 58 | 印刷服务 | 220(批) | 4.50 | 990.00 |
| 59 | 印刷服务 | 480(批) | 4.50 | 2160.00 |
| 60 | 印刷服务 | 150(批) | 4.00 | 600.00 |
| 61 | 印刷服务 | 248(批) | 4.00 | 992.00 |
| 62 | 印刷服务 | 66(批) | 3.50 | 231.00 |
| 63 | 印刷服务 | 364(批) | 3.50 | 1274.00 |
| 64 | 印刷服务 | 1,600(批) | 3.00 | 4800.00 |
| 65 | 印刷服务 | 1,130(批) | 1.80 | 2034.00 |
| 66 | 印刷服务 | 150(批) | 0.90 | 135.00 |
| 67 | 印刷服务 | 328(批) | 0.50 | 164.00 |
合同金额: 148960.00元,大写(人民币):壹拾肆万捌仟玖佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷服务 | 105(批) | 18.00 | 1890.00 |
| 2 | 印刷服务 | 37(批) | 16.00 | 592.00 |
| 3 | 印刷服务 | 30(批) | 16.00 | 480.00 |
| 4 | 印刷服务 | 20(批) | 16.00 | 320.00 |
| 5 | 印刷服务 | 388(批) | 15.00 | 5820.00 |
| 6 | 印刷服务 | 120(批) | 15.00 | 1800.00 |
| 7 | 印刷服务 | 126(批) | 15.00 | 1890.00 |
| 8 | 印刷服务 | 126(批) | 15.00 | 1890.00 |
| 9 | 印刷服务 | 185(批) | 15.00 | 2775.00 |
| 10 | 印刷服务 | 300(批) | 15.00 | 4500.00 |
| 11 | 印刷服务 | 350(批) | 15.00 | 5250.00 |
| 12 | 印刷服务 | 72(批) | 15.00 | 1080.00 |
| 13 | 印刷服务 | 100(批) | 15.00 | 1500.00 |
| 14 | 印刷服务 | 94(批) | 13.00 | 1222.00 |
| 15 | 印刷服务 | 90(批) | 13.00 | 1170.00 |
| 16 | 印刷服务 | 125(批) | 12.00 | 1500.00 |
| 17 | 印刷服务 | 75(批) | 12.00 | 900.00 |
| 18 | 印刷服务 | 80(批) | 11.50 | 920.00 |
| 19 | 印刷服务 | 70(批) | 11.00 | 770.00 |
| 20 | 印刷服务 | 110(批) | 10.50 | 1155.00 |
| 21 | 印刷服务 | 140(批) | 8.50 | 1190.00 |
| 22 | 印刷服务 | 65(批) | 8.40 | 546.00 |
| 23 | 印刷服务 | 1,138(批) | 8.00 | 9104.00 |
| 24 | 印刷服务 | 2,025(批) | 8.00 | 16200.00 |
| 25 | 印刷服务 | 350(批) | 7.00 | 2450.00 |
| 26 | 印刷服务 | 220(批) | 7.00 | 1540.00 |
| 27 | 印刷服务 | 443(批) | 7.00 | 3101.00 |
| 28 | 印刷服务 | 390(批) | 7.00 | 2730.00 |
| 29 | 印刷服务 | 158(批) | 7.00 | 1106.00 |
| 30 | 印刷服务 | 195(批) | 7.00 | 1365.00 |
| 31 | 印刷服务 | 250(批) | 7.00 | 1750.00 |
| 32 | 印刷服务 | 490(批) | 7.00 | 3430.00 |
| 33 | 印刷服务 | 220(批) | 7.00 | 1540.00 |
| 34 | 印刷服务 | 177(批) | 7.00 | 1239.00 |
| 35 | 印刷服务 | 274(批) | 7.00 | 1918.00 |
| 36 | 印刷服务 | 288(批) | 7.00 | 2016.00 |
| 37 | 印刷服务 | 265(批) | 7.00 | 1855.00 |
| 38 | 印刷服务 | 186(批) | 7.00 | 1302.00 |
| 39 | 印刷服务 | 186(批) | 7.00 | 1302.00 |
| 40 | 印刷服务 | 216(批) | 7.00 | 1512.00 |
| 41 | 印刷服务 | 676(批) | 7.00 | 4732.00 |
| 42 | 印刷服务 | 500(批) | 7.00 | 3500.00 |
| 43 | 印刷服务 | 920(批) | 7.00 | 6440.00 |
| 44 | 印刷服务 | 146(批) | 7.00 | 1022.00 |
| 45 | 印刷服务 | 200(批) | 7.00 | 1400.00 |
| 46 | 印刷服务 | 160(批) | 7.00 | 1120.00 |
| 47 | 印刷服务 | 200(批) | 6.50 | 1300.00 |
| 48 | 印刷服务 | 172(批) | 6.50 | 1118.00 |
| 49 | 印刷服务 | 164(批) | 6.50 | 1066.00 |
| 50 | 印刷服务 | 130(批) | 6.50 | 845.00 |
| 51 | 印刷服务 | 175(批) | 6.00 | 1050.00 |
| 52 | 印刷服务 | 780(批) | 6.00 | 4680.00 |
| 53 | 印刷服务 | 180(批) | 5.50 | 990.00 |
| 54 | 印刷服务 | 448(批) | 5.00 | 2240.00 |
| 55 | 印刷服务 | 476(批) | 5.00 | 2380.00 |
| 56 | 印刷服务 | 1,248(批) | 5.00 | 6240.00 |
| 57 | 印刷服务 | 186(批) | 4.50 | 837.00 |
| 58 | 印刷服务 | 220(批) | 4.50 | 990.00 |
| 59 | 印刷服务 | 480(批) | 4.50 | 2160.00 |
| 60 | 印刷服务 | 150(批) | 4.00 | 600.00 |
| 61 | 印刷服务 | 248(批) | 4.00 | 992.00 |
| 62 | 印刷服务 | 66(批) | 3.50 | 231.00 |
| 63 | 印刷服务 | 364(批) | 3.50 | 1274.00 |
| 64 | 印刷服务 | 1,600(批) | 3.00 | 4800.00 |
| 65 | 印刷服务 | 1,130(批) | 1.80 | 2034.00 |
| 66 | 印刷服务 | 150(批) | 0.90 | 135.00 |
| 67 | 印刷服务 | 328(批) | 0.50 | 164.00 |
合同金额: 148960.00元,大写(人民币):壹拾肆万捌仟玖佰陆拾元整
八、验收日期:2026年09月04日
九、验收组成员:董海峰,于佳云
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
中共苏尼特右旗委员会办公室
2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/473/JD10a6ABni4p5U9XDM1z.html
微信在线客服