一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1199157
二、合同名称:中共鄂温克族自治旗委员会办公室印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-975413
四、项目名称:中共鄂温克族自治旗委员会办公室印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):中共鄂温克族自治旗委员会办公室
地址:内蒙古自治区_呼伦贝尔市_****大楼
联系方式:186****2229
供应商(乙方):呼伦贝尔市倡汇印务有限责任公司
地址:内蒙古自治区-呼伦贝尔市-海拉尔区-正阳办东二道****路****号
联系方式:186****0036
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件之十三,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 2 | 文件之十四,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 3 | 文件之十一,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 4 | 文件之十二,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 5 | 打印人名桌签,采购数量:282.0000; | 282(份) | 3.00 | 846.00 |
| 6 | 印黑选票小样,采购数量:28.0000; | 28(份) | 15.00 | 420.00 |
| 7 | 第十六次党代会预选票1.旗委委员(红凤尾)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 8 | 空白桌签纸,采购数量:218.0000; | 218(份) | 0.50 | 109.00 |
| 9 | 印金选票小样,采购数量:13.0000; | 13(份) | 25.00 | 325.00 |
| 10 | 第十六次党代会选票旗委委员(红凤尾)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 11 | 纪委委员(橘黄色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 12 | 纪委委员(橘黄色)(预选正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 13 | 参加市党代表(紫色)(预选正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 14 | 参加市党代表(紫色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 15 | 列席证,采购数量:60.0000; | 60(份) | 7.00 | 420.00 |
| 16 | 嘉宾证,采购数量:20.0000; | 20(份) | 7.00 | 140.00 |
| 17 | 出席证(每人一张照片)+别针,采购数量:259.0000; | 259(份) | 8.50 | 2201.50 |
| 18 | 代表培训会座次图,采购数量:260.0000; | 260(份) | 3.50 | 910.00 |
| 19 | 文件之三十二,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 20 | 书记报告,采购数量:320.0000; | 320(份) | 12.50 | 4000.00 |
| 21 | 蒙文报告小样,采购数量:5.0000; | 5(份) | 10.00 | 50.00 |
| 22 | 预备会议代表培训会座次图,采购数量:260.0000; | 260(份) | 3.50 | 910.00 |
| 23 | 文件之三十五,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 24 | 简报1期,采购数量:32.0000; | 32(份) | 10.00 | 320.00 |
| 25 | 文件之三十三,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 26 | 党代会汇报材料,采购数量:50.0000; | 50(份) | 16.60 | 830.00 |
| 27 | 文件之三十四,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 28 | 简报第3期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 12.80 | 256.00 |
| 29 | 简报第4期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 8.00 | 160.00 |
| 30 | 椅背贴,采购数量:82.0000; | 82(份) | 6.00 | 492.00 |
| 31 | 简报2期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 12.00 | 240.00 |
| 32 | 文件之十七,采购数量:260.0000; | 260(份) | 4.50 | 1170.00 |
| 33 | 文件之十八,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 34 | 文件之十五,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 35 | 简报第5期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 8.00 | 160.00 |
| 36 | 文件之十六,采购数量:260.0000; | 260(份) | 4.85 | 1261.00 |
| 37 | 券餐券,采购数量:600.0000; | 600(份) | 4.00 | 2400.00 |
| 38 | 配条1.计票人 2.主席团3.秘书长 4.副秘书长 5.总监票人6.监票人 7.总计票人,采购数量:189.0000; | 189(份) | 8.50 | 1606.50 |
| 39 | 文件之十九,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 40 | 候选人预备人选简介,采购数量:25.0000; | 25(份) | 70.00 | 1750.00 |
| 41 | 文件之二十七,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 42 | 文件之二十八,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 43 | 印党徽亚克力桌牌,采购数量:240.0000; | 240(份) | 13.50 | 3240.00 |
| 44 | 文件之二十六,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 45 | 蓝色挂绳,采购数量:200.0000; | 200(份) | 2.00 | 400.00 |
| 46 | 文件之三十一,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.40 | 576.00 |
| 47 | 文件之二十九,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 48 | 文件之三十,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 49 | 文件之九,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.60 | 156.00 |
| 50 | 文件之十,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 51 | 旗委书记(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 52 | 旗委副书记(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 53 | 候补委员(深红色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 54 | 第十六次党代会旗委一次会议选票旗委常委(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 55 | 文件之三十八,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.80 | 672.00 |
| 56 | 文件之三十九,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 57 | 文件之三十六,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.50 | 600.00 |
| 58 | 第十六次党代会纪委一次会议选票1.纪委常委(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 59 | 文件之三十七,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 60 | 纪委书记(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 61 | 文件之二十二,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 62 | 文件之二十三,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 63 | 文件之二十,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.60 | 174.00 |
| 64 | 文件之二十一,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 65 | 会风会纪监督员,采购数量:8.0000; | 8(份) | 10.00 | 80.00 |
| 66 | 文件之三,采购数量:280.0000; | 280(份) | 2.50 | 700.00 |
| 67 | 文件之二十四,采购数量:290.0000; | 290(份) | 2.90 | 841.00 |
| 68 | 文件之二十五,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 69 | 工作证,采购数量:140.0000; | 140(份) | 7.00 | 980.00 |
| 70 | 文件之四,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 71 | 文件之七,采购数量:280.0000; | 280(份) | 0.60 | 168.00 |
| 72 | 文件之六,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 73 | 文件之五,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 74 | 文件之八,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 75 | 邀请函,采购数量:8.0000; | 8(份) | 15.00 | 120.00 |
| 76 | 第十六次代表大会代表名册,采购数量:15.0000; | 15(份) | 32.00 | 480.00 |
| 77 | 工作报告小样,采购数量:5.0000; | 5(份) | 7.00 | 35.00 |
| 78 | 计票人,采购数量:45.0000; | 45(份) | 8.00 | 360.00 |
| 79 | 监票证,采购数量:24.0000; | 24(份) | 8.00 | 192.00 |
| 80 | 总计票,采购数量:2.0000; | 2(份) | 15.00 | 30.00 |
| 81 | 工作报告,采购数量:25.0000; | 25(份) | 25.40 | 635.00 |
| 82 | 报告征求审议稿,采购数量:11.0000; | 11(份) | 30.00 | 330.00 |
| 83 | 纪委副书记(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 84 | 旗直人员桌签,采购数量:232.0000; | 232(份) | 3.00 | 696.00 |
| 85 | 车辆通行证,采购数量:85.0000; | 85(份) | 8.00 | 680.00 |
| 86 | 红夹印名字,采购数量:4.0000; | 4(份) | 60.00 | 240.00 |
| 87 | 车贴号,采购数量:42.0000; | 42(份) | 6.00 | 252.00 |
| 88 | 代表团车号,采购数量:26.0000; | 26(份) | 12.00 | 312.00 |
| 89 | 会务手册,采购数量:400.0000; | 400(份) | 17.60 | 7040.00 |
| 90 | 中共鄂温克族自治旗第十六届委员会委员后补委员和纪律检查委员会委员及出席市第六次代表大会候选人预备人选简介,采购数量:100.0000; | 100(份) | 68.00 | 6800.00 |
| 91 | 选举办法草案翻译蒙文,采购数量:2688.0000; | 2,688(份) | 0.25 | 672.00 |
| 92 | 人名桌签,采购数量:345.0000; | 345(份) | 3.00 | 1035.00 |
合同金额: 89980.00元,大写(人民币):捌万玖仟玖佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件之十三,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 2 | 文件之十四,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 3 | 文件之十一,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 4 | 文件之十二,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 5 | 打印人名桌签,采购数量:282.0000; | 282(份) | 3.00 | 846.00 |
| 6 | 印黑选票小样,采购数量:28.0000; | 28(份) | 15.00 | 420.00 |
| 7 | 第十六次党代会预选票1.旗委委员(红凤尾)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 8 | 空白桌签纸,采购数量:218.0000; | 218(份) | 0.50 | 109.00 |
| 9 | 印金选票小样,采购数量:13.0000; | 13(份) | 25.00 | 325.00 |
| 10 | 第十六次党代会选票旗委委员(红凤尾)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 11 | 纪委委员(橘黄色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 12 | 纪委委员(橘黄色)(预选正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 13 | 参加市党代表(紫色)(预选正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 14 | 参加市党代表(紫色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 15 | 列席证,采购数量:60.0000; | 60(份) | 7.00 | 420.00 |
| 16 | 嘉宾证,采购数量:20.0000; | 20(份) | 7.00 | 140.00 |
| 17 | 出席证(每人一张照片)+别针,采购数量:259.0000; | 259(份) | 8.50 | 2201.50 |
| 18 | 代表培训会座次图,采购数量:260.0000; | 260(份) | 3.50 | 910.00 |
| 19 | 文件之三十二,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 20 | 书记报告,采购数量:320.0000; | 320(份) | 12.50 | 4000.00 |
| 21 | 蒙文报告小样,采购数量:5.0000; | 5(份) | 10.00 | 50.00 |
| 22 | 预备会议代表培训会座次图,采购数量:260.0000; | 260(份) | 3.50 | 910.00 |
| 23 | 文件之三十五,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 24 | 简报1期,采购数量:32.0000; | 32(份) | 10.00 | 320.00 |
| 25 | 文件之三十三,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 26 | 党代会汇报材料,采购数量:50.0000; | 50(份) | 16.60 | 830.00 |
| 27 | 文件之三十四,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 28 | 简报第3期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 12.80 | 256.00 |
| 29 | 简报第4期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 8.00 | 160.00 |
| 30 | 椅背贴,采购数量:82.0000; | 82(份) | 6.00 | 492.00 |
| 31 | 简报2期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 12.00 | 240.00 |
| 32 | 文件之十七,采购数量:260.0000; | 260(份) | 4.50 | 1170.00 |
| 33 | 文件之十八,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 34 | 文件之十五,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 35 | 简报第5期,采购数量:20.0000; | 20(份) | 8.00 | 160.00 |
| 36 | 文件之十六,采购数量:260.0000; | 260(份) | 4.85 | 1261.00 |
| 37 | 券餐券,采购数量:600.0000; | 600(份) | 4.00 | 2400.00 |
| 38 | 配条1.计票人 2.主席团3.秘书长 4.副秘书长 5.总监票人6.监票人 7.总计票人,采购数量:189.0000; | 189(份) | 8.50 | 1606.50 |
| 39 | 文件之十九,采购数量:260.0000; | 260(份) | 2.90 | 754.00 |
| 40 | 候选人预备人选简介,采购数量:25.0000; | 25(份) | 70.00 | 1750.00 |
| 41 | 文件之二十七,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 42 | 文件之二十八,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 43 | 印党徽亚克力桌牌,采购数量:240.0000; | 240(份) | 13.50 | 3240.00 |
| 44 | 文件之二十六,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 45 | 蓝色挂绳,采购数量:200.0000; | 200(份) | 2.00 | 400.00 |
| 46 | 文件之三十一,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.40 | 576.00 |
| 47 | 文件之二十九,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 48 | 文件之三十,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.30 | 72.00 |
| 49 | 文件之九,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.60 | 156.00 |
| 50 | 文件之十,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 51 | 旗委书记(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 52 | 旗委副书记(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 53 | 候补委员(深红色)(正票与备票),采购数量:554.0000; | 554(份) | 8.00 | 4432.00 |
| 54 | 第十六次党代会旗委一次会议选票旗委常委(正、备票),采购数量:76.0000; | 76(份) | 12.00 | 912.00 |
| 55 | 文件之三十八,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.80 | 672.00 |
| 56 | 文件之三十九,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 57 | 文件之三十六,采购数量:240.0000; | 240(份) | 2.50 | 600.00 |
| 58 | 第十六次党代会纪委一次会议选票1.纪委常委(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 59 | 文件之三十七,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 60 | 纪委书记(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 61 | 文件之二十二,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 62 | 文件之二十三,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 63 | 文件之二十,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.60 | 174.00 |
| 64 | 文件之二十一,采购数量:290.0000; | 290(份) | 0.30 | 87.00 |
| 65 | 会风会纪监督员,采购数量:8.0000; | 8(份) | 10.00 | 80.00 |
| 66 | 文件之三,采购数量:280.0000; | 280(份) | 2.50 | 700.00 |
| 67 | 文件之二十四,采购数量:290.0000; | 290(份) | 2.90 | 841.00 |
| 68 | 文件之二十五,采购数量:240.0000; | 240(份) | 0.60 | 144.00 |
| 69 | 工作证,采购数量:140.0000; | 140(份) | 7.00 | 980.00 |
| 70 | 文件之四,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 71 | 文件之七,采购数量:280.0000; | 280(份) | 0.60 | 168.00 |
| 72 | 文件之六,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 73 | 文件之五,采购数量:320.0000; | 320(份) | 0.60 | 192.00 |
| 74 | 文件之八,采购数量:260.0000; | 260(份) | 0.40 | 104.00 |
| 75 | 邀请函,采购数量:8.0000; | 8(份) | 15.00 | 120.00 |
| 76 | 第十六次代表大会代表名册,采购数量:15.0000; | 15(份) | 32.00 | 480.00 |
| 77 | 工作报告小样,采购数量:5.0000; | 5(份) | 7.00 | 35.00 |
| 78 | 计票人,采购数量:45.0000; | 45(份) | 8.00 | 360.00 |
| 79 | 监票证,采购数量:24.0000; | 24(份) | 8.00 | 192.00 |
| 80 | 总计票,采购数量:2.0000; | 2(份) | 15.00 | 30.00 |
| 81 | 工作报告,采购数量:25.0000; | 25(份) | 25.40 | 635.00 |
| 82 | 报告征求审议稿,采购数量:11.0000; | 11(份) | 30.00 | 330.00 |
| 83 | 纪委副书记(正、备票),采购数量:48.0000; | 48(份) | 12.00 | 576.00 |
| 84 | 旗直人员桌签,采购数量:232.0000; | 232(份) | 3.00 | 696.00 |
| 85 | 车辆通行证,采购数量:85.0000; | 85(份) | 8.00 | 680.00 |
| 86 | 红夹印名字,采购数量:4.0000; | 4(份) | 60.00 | 240.00 |
| 87 | 车贴号,采购数量:42.0000; | 42(份) | 6.00 | 252.00 |
| 88 | 代表团车号,采购数量:26.0000; | 26(份) | 12.00 | 312.00 |
| 89 | 会务手册,采购数量:400.0000; | 400(份) | 17.60 | 7040.00 |
| 90 | 中共鄂温克族自治旗第十六届委员会委员后补委员和纪律检查委员会委员及出席市第六次代表大会候选人预备人选简介,采购数量:100.0000; | 100(份) | 68.00 | 6800.00 |
| 91 | 选举办法草案翻译蒙文,采购数量:2688.0000; | 2,688(份) | 0.25 | 672.00 |
| 92 | 人名桌签,采购数量:345.0000; | 345(份) | 3.00 | 1035.00 |
合同金额: 89980.00元,大写(人民币):捌万玖仟玖佰捌拾元整
八、验收日期:2026年09月14日
九、验收组成员:佟强
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
中共鄂温克族自治旗委员会办公室
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/473/kUTkoqABni4p5U9XsRM8.html
微信在线客服