一、项目编号: 1411992022ACS00523
二、项目名称: 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 不限 | 批 | 报价:994860(元) | 吕梁市森诚信广告有限公司 | 山****路****号 | 91141100MA0KRAPN79 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 专用起跑器一批) | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 12 | 1100 | V7198 |
| 2 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 训练雪撬车 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 1900 | CF047 |
| 3 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 史密斯机 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 23600 | BKF6000F |
| 4 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 体操垫 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 46 | 270 | v2126 |
| 5 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 计时秒表 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 45 | 345 | V9999 |
| 6 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 体操垫 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 15 | 80 | V2126 |
| 7 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 商用杠铃片 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2960 | 16 | V2132 |
| 8 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 篮球7号 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 50 | 150 | V7892 |
| 9 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 篮球6号 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 50 | 150 | V7892 |
| 10 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 篮球比赛电子记分牌计时计分器、控制台 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 8000 | CF099 |
| 11 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 投篮训练车 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 250 | V7099 |
| 12 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 篮球收纳框车 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 6 | 300 | V7092 |
| 13 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 阻力背带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 110 | V8093 |
| 14 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 碳素箭 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 1100 | V7094 |
| 15 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 竞技射准反曲弓套装 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 7000 | V7095 |
| 16 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 靶衣 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 200 | V8111 |
| 17 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 拖拽释放拉力器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 498 | V7112 |
| 18 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 腿部、臂部训练器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 240 | V7113 |
| 19 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 普通起跑器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 200 | V7115 |
| 20 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 绳梯6米 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 14 | 88 | CF076L |
| 21 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 弹力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 40 | 34 | CF 065 |
| 22 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 抵趾板 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 400 | V7116 |
| 23 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 标枪 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 8 | 98 | V7117 |
| 24 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 铅球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 55 | V7118 |
| 25 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 铅球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 150 | V7118 |
| 26 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 武术套路训练地毯 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 50000 | V2116 |
| 27 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 击剑赛道 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 35000 | V2009 |
| 28 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 裁判器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 9000 | V9120 |
| 29 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 拖线盘 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 7500 | V9121 |
| 30 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 连接线 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 600 | V9122 |
| 31 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 落地款拳击台 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 75000 | V2098 |
| 32 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 竞赛武术枪 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 10 | 560 | V2118-5 |
| 33 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 竞赛武术刀 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 16 | 330 | V2118-6 |
| 34 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 竞赛武术剑 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 16 | 330 | V2118-7 |
| 35 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 竞赛武术棍 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 14 | 560 | V2118-8 |
| 36 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打护具 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 18 | 480 | V2053B |
| 37 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打比赛拳套 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 16 | 220 | V2035A |
| 38 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 普通拳套 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 18 | 243 | V2035A |
| 39 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 头盔 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 18 | 260 | V2046A |
| 40 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 手靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 200 | V2038C |
| 41 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 腰靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 288 | V2218 |
| 42 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 全棉绷带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 100 | 32 | V2050 |
| 43 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 拳击服 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 10 | 320 | V2103 |
| 44 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 拳击鞋 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 18 | 420 | V2105 |
| 45 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 护齿 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 50 | 39 | V2049 |
| 46 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跳绳 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 60 | 25 | CF075 |
| 47 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 船浆靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 220 | V2061 |
| 48 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跑步机 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 6300 | T5500 |
| 49 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跳箱 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 6 | 1200 | TSN001 |
| 50 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 可调哑铃凳 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 1499 | BCF141 |
| 51 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 小曲杆 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 320 | CF047 |
| 52 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 训练带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 88 | V8099 |
| 53 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 壶铃10LB | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 120 | CF010 |
| 54 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 壶铃20LB | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 8 | 230 | CF010 |
| 55 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 壶铃15LB | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 160 | CF010 |
| 56 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 壶铃7LB | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 80 | CF010 |
| 57 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 弹力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 15 | 120 | CF065 |
| 58 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 六边框训练器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 1200 | CF056 |
| 59 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 肌肉按摩轴 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 118 | CF061 |
| 60 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 牛角沙包 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 1400 | V6113 |
| 61 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 标志盘 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1100 | 1 | CF076C |
| 62 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 标志桶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 100 | 20 | CF076B |
| 63 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 标志杆 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 300 | CF076D |
| 64 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 足球训练栏架 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 160 | 35 | CF 076E |
| 65 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 对抗衫 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 100 | 60 | V7042 |
| 66 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 足球门五人制 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 1000 | V3826A |
| 67 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | ***网五人制 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 250 | V3827 |
| 68 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | ***网十一人制 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 600 | V3826B |
| 69 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 5号足球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 90 | 228 | V7047 |
| 70 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 半圆平衡球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 26 | 403 | CF048 |
| 71 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 多功能训练器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 26361 | BKF8000 |
| 72 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 深蹲练习架 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 8200 | BKF195 |
| 73 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 可调节练习椅 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 5520 | BCF141 |
| 74 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | ***网柱 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 15800 | V7048 |
| 75 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | ***网 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 1500 | V7049 |
| 76 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 排球5号 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 30 | 598 | V9333 |
| 77 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 排球4号 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 50 | 350 | V9333 |
| 78 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 摸高器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 899 | V9051 |
| 79 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 筋膜枪 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 2499 | V9908 |
| 80 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 战绳 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 500 | CF070 |
| 81 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 弹力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 210 | CF 065 |
| 82 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跨栏架110cm | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 80 | 128 | V7053A |
| 83 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跨栏架60cm | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 28 | V7053 |
| 84 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 跨栏架40cm | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 20 | V7053 |
| 85 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 发令枪 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 280 | V7052 |
| 86 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 发令弹 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 10 | 280 | V7054 |
| 87 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打专业用 硅胶沙人 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 3000 | V2088C-3 |
| 88 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打专业用 不倒翁沙袋 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 3 | 2000 | PB031 |
| 89 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打专业用 吊式PU沙袋 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 2500 | PB008 |
| 90 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 速度球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 680 | CF076D |
| 91 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 散打头型靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 680 | V9800 |
| 92 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 重击盾靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 450 | V2041 |
| 93 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 脚靶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 6 | 300 | V2058 |
| 94 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 训练护具 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 630 | V9091 |
| 95 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 橄榄球 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 60 | 369 | V7055 |
| 96 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 扑搂柱 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 1400 | V7088 |
| 97 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 撞包 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 1240 | V7093 |
| 98 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 水阻划船机 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 2 | 6200 | R5100 |
| 99 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 负重背心 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 330 | V2066B |
| 100 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 电镀哑铃 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 375 | CF015 |
| 101 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 速度训练阻力伞 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 40 | 110 | CF076D |
| 102 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 轮胎负重带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 10 | 120 | CF079 |
| 103 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 弹跳训练助力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 90 | CF 065 |
| 104 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 运动地胶 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 750 | 68 | BV28 |
| 105 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 起跑阻力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 8 | 261 | CF 065 |
| 106 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 排球扣球腰带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 40 | 85 | BV29 |
| 107 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 传球训练器 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 1760 | BV30 |
| 108 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 收纳篮球车 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 1000 | BV31 |
| 109 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 奥杆 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 21 | 680 | V2034 |
| 110 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 1000磅奥杆 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 980 | CF086W |
| 111 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 专业药球10KG | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 500 | V2107 |
| 112 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 专业药球5KG | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 4 | 298 | V2107 |
| 113 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 泡沫轴 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 68 | CF060 |
| 114 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 瑜伽伸展带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 20 | 45 | BV61 |
| 115 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 举重护腰 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 5 | 251 | V2107 |
| 116 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 硬拉助力带 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 10 | 145 | V2110 |
| 117 | 吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目 | 商用哑铃 | 博威,山东博威体育产业有限公司 | 1 | 2500 | CF015 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李勇,王海娥,刘超(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元): 14922.90
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 吕梁市体育局
地 址: ****中心
联系方式: 0358-***3256
2.采购代理机构信息
名 称: 山西正盈招标代理有限公司
地 址: 吕梁市离****路****国道金辉商座11层
联系方式: 0358-***2166
3.项目联系方式
项目联系人: 梁星星
电 话: 0358-***2166
附件信息:
-
磋商文件(吕梁市体育局备战山西省第十六届运动会训练器材采购项目).pdf
1.1M
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/484/XpqAFYUBzcw65Br646CT.html
微信在线客服