为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,****城市市场监督管理局2026年2月至12月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药品监管系统能力建设经费 | 印刷服务 | 35500.00 | 2026年04月 | 是 | 药品监管系统能力建设经费 |
| 2 | 药品监管系统能力建设经费 | 购置台式计算机、便携式计算机、移动执法设备、复印机,速印机、打印机等办公设备 | 234500.00 | 2026年04月 | 是 | 药品监管系统能力建设经费 |
| 3 | 在职人员一般公用经费 | 印刷服务 | 100000.00 | 2026年04月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
| 4 | 在职人员一般公用经费 | 购置台式计算机和挂式空调 | 74000.00 | 2026年04月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
| 5 | 车辆运行维护费(行政) | 2026年车辆运行维护费 | 203500.00 | 2026年04月 | 是 | 车辆运行维护费(行政) |
| 6 | 市场监督管理经费 | 保安保洁服务 | 344100.12 | 2026年04月 | 是 | 市场监督管理经费 |
| 7 | 农批市场农产品快检经费 | 上年未支付60万,本年快检约30000批次。 | 1100000.00 | 2026年04月 | 是 | 农批市场农产品快检经费 |
| 8 | 市场监督管理经费 | 印刷服务 | 250000.00 | 2026年04月 | 是 | 市场监督管理经费 |
| 9 | 市场监督管理经费 | 复印、打印纸 | 55200.00 | 2026年03月 | 是 | 市场监督管理经费 |
| 10 | 学校食堂“***网+明厨亮灶”***平台建设项目 | 上年已完成采购,本年按合同支付 | 650000.00 | 2026年04月 | 是 | 学校食堂“***网+明厨亮灶”***平台建设项目 |
| 11 | 个体工商户保险保障项目 | 保障涉及内容4项,参保个体工商户户数≥111653户,保险赔付率≥95%,保险理赔时限≤5个工作日 ,每户保费标准100元,该项目已由部门完成采购。 | 3349612.00 | 2026年04月 | 否 | 个体工商户保险保障项目 |
| 12 | 抽检费 | 2026年抽检食品2643批次(其中,食用农产品660批次、普通食品1983批次),汽柴油、车用尿素、商品煤、VOCS相关及塑料制品等涉环产品抽查约300批次、消防产品、电动自行车、燃气器具、农资产品等相关产品抽查约200批次、建筑材料产品抽查约50批次、老人、儿童用品抽查约50批次、食品相关产品抽查约70批次、烟花爆竹等其他消费品约100批次,采购时间2026年3月—12月。 | 4524503.60 | 2026年03月 | 是 | 抽检费 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
晋城市市场监督管理局
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/484/Z7VpRZwBcJ7Dd_TqG-FB.html
微信在线客服