一、项目编号:FTD2026-093
二、项目名称:****中心全媒体传播设备购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 | 评审总得分 |
| 1 | 乌鲁木齐兴恒烨商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)****路****号阿拉丁电商产业园1-1167号 | 报价:945000(元) | - | 90.62 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 全画幅摄影机 | SONY | ILME-FX6V | 1 | 43700 |
| 2 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 镜头 | SONY | FE 24-105mm F4 G OSS | 1 | 6499 |
| 3 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 无线话筒 | DJI (大疆) | DJI Mic 3(一拖二) | 1 | 1899 |
| 4 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 三脚架 | SmallRig (斯莫格) | 斯莫格x POTATO Jet Tribex SE 羱羊 | 1 | 2370 |
| 5 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 存储卡 | SONY | CEA-G240T CFexpress Type A | 2 | 2799 |
| 6 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 读卡器 | SONY | MRW-G3 | 1 | 1599 |
| 7 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 备用电池 | SONY | BP-U70 | 2 | 2109 |
| 8 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 便携包 | 赛腾 | HDV4819 | 1 | 450 |
| 9 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 全画幅相机 | SONY | ILCE-7M5 | 2 | 16999 |
| 10 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 无线话筒 | DJI (大疆) | DJI Mic 3(一拖二) | 2 | 1899 |
| 11 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 镜头 | SONY | FE 24-105mm F4 G OSS | 2 | 6499 |
| 12 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 三脚架 | SmallRig (斯莫格) | 斯莫格x POTATO Jet Tribex SE 羱羊 | 2 | 2370 |
| 13 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 存储卡 | SONY | CEA-G240T CFexpress Type A | 4 | 2799 |
| 14 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 读卡器 | SONY | MRW-G3 | 2 | 1599 |
| 15 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 备用电池 | SONY | NP-FZ100 | 4 | 510 |
| 16 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 充电器 | SONY | BC-ZD1 | 2 | 810 |
| 17 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 便携包 | 蒲公英(贝锐) | OneGo Lite | 2 | 599 |
| 18 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 全画幅相机 | Panasonic(松下) | 松下 S1MⅡNT 套机镜头24/105 | 2 | 35000 |
| 19 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 无线话筒 | DJI (大疆) | DJI Mic 3(一拖二) | 2 | 1899 |
| 20 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 镜头 | Panasonic(松下) | LUMIX S PRO 16-35mm F4 | 2 | 6800 |
| 21 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 镜头 | Panasonic(松下) | LUMIX S 24-60 mm F2.8 | 2 | 5598 |
| 22 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 镜头 | Panasonic(松下) | LUMIX S 70-200mm F4 | 2 | 12700 |
| 23 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 三脚架 | SmallRig (斯莫格) | 斯莫格CT200 | 5 | 535 |
| 24 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 存储卡 | Lexar(雷克沙) | 雷克沙256GB SD | 12 | 799 |
| 25 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 读卡器 | Lexar(雷克沙) | 雷克沙RW300 | 6 | 35 |
| 26 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 便携包 | 蒲公英(贝锐) | 蒲公英OneGo Lite | 2 | 599 |
| 27 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 航拍器 | DJI (大疆) | DJI Mavic 4 Pro 512GB 创作者套装(DJI RC Pro 2,增强图传) | 2 | 23988 |
| 28 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 手持稳定器 | DJI (大疆) | DJI RS 4 Pro 套装 | 2 | 7999 |
| 29 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 手持云台相机 | DJI (大疆) | Osmo Pocket 4P Vlog 套装 | 4 | 4299 |
| 30 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 存储卡 | Sandisk(闪迪) | SDSQXCZ-256G-ZN6MA | 8 | 399 |
| 31 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 5G超高清视频通讯终端 | 奥维视讯 | AURORA-X 8210W | 2 | 88500 |
| 32 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 接收服务器 | 奥维视讯 | AURORA-X 9040E | 1 | 43000 |
| 33 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 超高清视频传输基站(4K) | 奥维视讯 | SPP001-N28 | 1 | 340754 |
| 34 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 室外双极化板状天线 | 奥维视讯 | SC1-7080-10.5D90DAG2B | 2 | 2000 |
| 35 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | CPE | 奥维视讯 | HOR300 | 2 | 3000 |
| 36 | ****中心全媒体传播设备购置项目 | 硬盘录像机控制器 | Oxygentec(强氧科技) | HyperDeck Extreme Control | 1 | 11100 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史朝阳,王洁,庄莉,郁红梅,袁小辉
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号计取及参照国家发改委【2003】857号文件并结合国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件规定。
2.代理服务收费金额(元):14175
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆生产建****中心
地 址:****路****号(****大厦十二层)
联系方式:0902-***2791
2.采购代理机构信息
名 称:新疆飞腾达工程项目管理咨询有限公司
地 址:哈密市伊州****楼
联系方式:181****6676
3.项目联系方式
项目负责人:张伟
电 话:181****6676
4. 同级政府采购监督管理部门
名 称:第十三师新星市财政局
地 址:
传 真:
联 系 人:第十三师新星市财政局
监督投诉电话:0902-***5682
1
附件信息:
-
关于符合本国产品标准的声明函
377.8K
附件:招标文件--****中心全媒体传播设备购置项目--9.2.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/517/-pA-ZaABMqitpwL57aGo.html
微信在线客服