石家庄鑫鹏新材料科技有限公司年产30万吨再生高档包装纤维材料项目-污水处理站部分设备采购中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄鑫鹏新材料科技有限公司年产30万吨再生高档包装纤维材料项目-污水处理站部分设备采购
招标项目编号: S1301320001000547001
公示名称: 石家庄鑫鹏新材料科技有限公司年产30万吨再生高档包装纤维材料项目-污水处理站部分设备采购项目 中标候选人公示
公示编号: S1301320001000547001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄鑫鹏新材料科技有限公司年产30万吨再生高档包装纤维材料项目-污水处理站部分设备采购标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 水污染治理 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
| 开标时间: | 2026-09-02 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-09-03 | 公示截止日期: | 2026-09-06 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 10589000.00 | 10589000.00 | 合格 | 180 |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 10619900.00 | 10619900.00 | 合格 | 180 |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 10804160.00 | 10804160.00 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 程伟 | 无 | / | / |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 郭伦 | 无 | / | / |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 卢翔 | 无 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 山东省轻工业设计院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 江苏天清世恒环保节能集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 52.30 | 54.60 | 54.80 | 52.50 | 55.10 |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 50.10 | 53.00 | 53.40 | 52.80 | 51.60 |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 45.60 | 50.40 | 50.10 | 48.60 | 47.50 |
| 4 | 山东省轻工业设计院有限公司 | 47.80 | 51.90 | 51.60 | 48.00 | 49.20 |
| 5 | 江苏天清世恒环保节能集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东成志环境科技有限公司 | 39.86 | 95.72 |
| 2 | 诸城市蔚蓝环保科技有限公司 | 39.89 | 93.07 |
| 3 | 山东利源海达环境工程有限公司 | 39.87 | 90.31 |
| 4 | 山东省轻工业设计院有限公司 | 39.64 | 89.34 |
| 5 | 江苏天清世恒环保节能集团有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏天清世恒环保节能集团有限公司 | 第60页尾段与61页首段之间设置空行,不符合暗标编制排版要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄鑫鹏新材料科技有限公司 联系人:陈吉良,电话:139****2838 代理机构:河北元 坤项目管理有限公司,联系人:李双粉,电话: 0311-****8036
联系方式:
| 招标人: | 石家庄鑫鹏新材料科技有限公司 | 招标代理机构: | 河北元坤项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市元氏县经济****路****号 | 地址: | 河北省石家庄市元氏****路****号 |
| 联系人: | 陈吉良 | 联系人: | 李双粉 |
| 电话: | 139****2838 | 电话: | 0311-****8036 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/520/TwTgZaABLRKCxEZfl14l.html
微信在线客服