河北省档案方志馆建设项目部分对外服务用房的室内装修及配电工程(暂估价项目)中标候选人公示
招标项目名称: 河北省档案方志馆建设项目部分对外服务用房的室内装修及配电工程(暂估价项目)
招标项目编号: S1301000001006781001
公示名称: 河北省档案方志馆建设项目部分对外服务用房的室内装修及配电工程(暂估价项目)中标候选人公示
公示编号: S1301000001006781001001001
公示内容:
| 标段: | 河北省档案方志馆建设项目部分对外服务用房的室内装修及配电工程(暂估价项目)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-18 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2026-09-20 | 公示截止日期: | 2026-09-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 4712600.68 | 4712600.68 | 合格,并满足现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 自接到监理开工令之日起117 日历天内全部施工完毕。 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 4501559.10 | 4501559.10 | 合格,并满足现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 自接到监理开工令之日起 117 日历天内全部施工完毕。 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 4613741.37 | 4613741.37 | 合格,并满足现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 自接到监理开工令之日起117 日历天内全部施工完毕 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 崔太杰 | 高级工程师 | 建造师证 | 冀1132006200804439 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 郭志江 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 冀1132006200700942 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 马叶帆 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213202132071 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 中国邮政集团有限公司石家****楼加固改造项目 | 中国邮政集团有限公司河北分公司 | 2023-12-10 | 8785284.98 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 省国动办 848 附属工程加固改造项目 | 河北省国防动员办公室 | 2025-06-10 | 6746903.38 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 印刷厂搬迁改造和印刷厂设施设备建设工程 | 中国人民解放军国防大学****中心 | 2024-07-31 | 8140013.54 |
| 4 | 石家庄建工集团有限公司 | 石家庄市桥西区五里庄小学整体规划改扩建项目二期工程施工 | 石家庄市桥西区五里庄小学 | 2023-06-15 | 32599788.02 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司 | ****楼装修改造项目 | 河北旅投中诚养老服务有限公司 | 2024-06-28 | 26276996.07 |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 柯城区县域医共体建设项目(二期)-土建及装饰装修工程(二次) 项目 | ****中心卫生院、****城区建设投资发展有限公司 | 2024-02-29 | 55259365.3 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄建工集团有限公司 | 郭志江 | 邯郸道历史文化街区建设项目-成语文化体验馆建设、邯郸行宫提升改造 | 邯郸建投股权服务有限公司 | 2025-01-26 | 44743943.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 9.75 | 9.93 | 9.81 | 9.75 | 9.69 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 10.20 | 10.08 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 8.98 | 9.40 | 9.44 | 9.28 | 8.68 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 7.13 | 7.52 | 7.85 | 7.40 | 6.80 |
| 5 | 宏焘建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北冀玖建筑工程有限公司 | 6.67 | 7.54 | 7.88 | 6.85 | 6.55 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | 6.88 | 7.63 | 7.89 | 7.45 | 6.85 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6.82 | 7.72 | 8.03 | 7.00 | 7.00 |
| 9 | 河北建工集团有限责任公司 | 9.47 | 10.46 | 10.13 | 10.07 | 9.38 |
| 10 | 河北日佑建设集团有限公司 | 6.61 | 7.57 | 7.87 | 6.85 | 6.55 |
| 11 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 7.80 | 7.92 | 8.29 | 8.13 | 7.83 |
| 12 | 河北宏义建设发展有限公司 | 6.88 | 7.63 | 7.89 | 7.66 | 7.15 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 6.94 | 7.54 | 7.89 | 7.45 | 7.15 |
| 14 | 大吉建设工程有限公司 | 7.90 | 8.56 | 8.65 | 8.50 | 7.90 |
| 15 | 河南宝业建设工程有限公司 | 6.94 | 7.60 | 7.89 | 7.15 | 6.85 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | 6.70 | 7.93 | 7.88 | 6.85 | 6.85 |
| 17 | 天保建设集团有限公司 | 10.13 | 10.28 | 10.01 | 10.13 | 9.83 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 6.55 | 7.54 | 7.86 | 6.85 | 6.55 |
| 19 | 中基恒源建设有限公司 | 7.48 | 8.62 | 8.62 | 8.50 | 7.30 |
| 20 | ****城建建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 10.33 | 10.06 | 10.12 | 10.03 | 9.58 |
| 22 | 天太建设集团有限公司 | 7.05 | 7.65 | 7.95 | 6.90 | 7.20 |
| 23 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 6.82 | 7.51 | 7.89 | 6.85 | 6.85 |
| 24 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 10.26 | 10.86 | 10.52 | 10.65 | 10.05 |
| 25 | 河北佐荣建筑工程有限公司 | 6.96 | 7.62 | 7.94 | 6.90 | 6.90 |
| 26 | 河北文钦建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 山西恒业建设集团有限公司 | 8.22 | 8.76 | 9.03 | 9.03 | 8.28 |
| 30 | 中百福建设有限公司 | 6.79 | 7.57 | 7.88 | 7.45 | 6.85 |
| 31 | 华夏天地建设集团有限公司 | 8.14 | 8.32 | 8.65 | 8.65 | 7.90 |
| 32 | 河北东润建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 6.85 | 7.15 |
| 34 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 6.64 | 7.54 | 7.87 | 6.85 | 6.55 |
| 35 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | 泰美建设集团有限公司 | 8.83 | 9.37 | 9.14 | 9.13 | 8.68 |
| 37 | 河北联筑建筑工程有限公司 | 6.96 | 7.98 | 8.26 | 7.23 | 6.93 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 22.68 | 17.37 | 20.02 | 18.69 | 23.13 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 20.19 | 20.34 | 19.92 | 18.60 | 22.86 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 19.92 | 19.71 | 20.00 | 18.63 | 23.04 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 16.50 | 16.77 | 19.87 | 18.39 | 17.91 |
| 5 | 宏焘建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北冀玖建筑工程有限公司 | 17.46 | 17.01 | 19.56 | 18.33 | 20.21 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | 17.64 | 17.01 | 19.55 | 18.69 | 17.07 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 22.23 | 17.43 | 19.91 | 18.27 | 21.93 |
| 9 | 河北建工集团有限责任公司 | 19.17 | 20.25 | 19.93 | 18.60 | 17.37 |
| 10 | 河北日佑建设集团有限公司 | 15.48 | 17.16 | 19.93 | 18.84 | 20.04 |
| 11 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 20.73 | 17.73 | 19.94 | 18.54 | 21.78 |
| 12 | 河北宏义建设发展有限公司 | 15.33 | 17.46 | 18.49 | 18.30 | 21.09 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 21.93 | 18.39 | 19.76 | 18.48 | 22.44 |
| 14 | 大吉建设工程有限公司 | 22.50 | 16.98 | 19.92 | 18.51 | 18.15 |
| 15 | 河南宝业建设工程有限公司 | 15.63 | 17.70 | 18.67 | 18.69 | 19.80 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | 15.63 | 17.46 | 19.65 | 18.33 | 22.95 |
| 17 | 天保建设集团有限公司 | 17.13 | 19.83 | 19.93 | 18.27 | 19.26 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 15.96 | 17.37 | 19.79 | 18.63 | 20.94 |
| 19 | 中基恒源建设有限公司 | 17.40 | 16.92 | 19.89 | 18.09 | 19.74 |
| 20 | ****城建建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 22.20 | 19.89 | 20.02 | 18.87 | 21.75 |
| 22 | 天太建设集团有限公司 | 18.42 | 16.95 | 19.81 | 18.21 | 19.98 |
| 23 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 22.38 | 16.95 | 19.94 | 18.33 | 19.38 |
| 24 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 20.19 | 17.10 | 19.95 | 18.24 | 19.08 |
| 25 | 河北佐荣建筑工程有限公司 | 18.00 | 17.43 | 19.92 | 18.00 | 21.45 |
| 26 | 河北文钦建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 山西恒业建设集团有限公司 | 20.91 | 16.47 | 19.86 | 18.06 | 21.89 |
| 30 | 中百福建设有限公司 | 15.39 | 16.89 | 18.61 | 18.54 | 17.13 |
| 31 | 华夏天地建设集团有限公司 | 18.03 | 20.52 | 19.93 | 18.96 | 19.08 |
| 32 | 河北东润建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 19.14 | 17.10 | 19.81 | 17.52 | 20.73 |
| 34 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 15.24 | 17.04 | 18.29 | 17.64 | 21.60 |
| 35 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | 泰美建设集团有限公司 | 19.44 | 17.01 | 19.94 | 18.78 | 19.02 |
| 37 | 河北联筑建筑工程有限公司 | 21.96 | 17.10 | 19.92 | 18.60 | 19.36 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 64.41 | 94.58 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 64.01 | 94.39 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 64.80 | 94.21 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 64.72 | 89.95 |
| 5 | 宏焘建设工程有限公司 | / | / |
| 6 | 河北冀玖建筑工程有限公司 | 64.75 | 90.36 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | 62.44 | 87.77 |
| 8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 64.25 | 91.52 |
| 9 | 河北建工集团有限责任公司 | 64.63 | 93.59 |
| 10 | 河北日佑建设集团有限公司 | 64.90 | 90.28 |
| 11 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 64.72 | 92.45 |
| 12 | 河北宏义建设发展有限公司 | 64.47 | 90.04 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 64.95 | 92.55 |
| 14 | 大吉建设工程有限公司 | 64.38 | 91.89 |
| 15 | 河南宝业建设工程有限公司 | 63.58 | 88.97 |
| 16 | 广西贵港建设集团有限公司 | 63.84 | 89.88 |
| 17 | 天保建设集团有限公司 | 64.15 | 93.10 |
| 18 | 义峰建设投资集团有限公司 | 63.71 | 89.32 |
| 19 | 中基恒源建设有限公司 | 64.56 | 91.07 |
| 20 | ****城建建设工程有限公司 | / | / |
| 21 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 62.89 | 93.45 |
| 22 | 天太建设集团有限公司 | 63.89 | 89.91 |
| 23 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 63.36 | 89.95 |
| 24 | 河北建设集团装饰工程有限公司 | 64.00 | 93.38 |
| 25 | 河北佐荣建筑工程有限公司 | 61.83 | 88.05 |
| 26 | 河北文钦建设工程有限公司 | / | / |
| 27 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / |
| 28 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / |
| 29 | 山西恒业建设集团有限公司 | 64.07 | 92.17 |
| 30 | 中百福建设有限公司 | 63.93 | 88.55 |
| 31 | 华夏天地建设集团有限公司 | 63.82 | 91.45 |
| 32 | 河北东润建设集团有限公司 | / | / |
| 33 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 63.94 | 90.16 |
| 34 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 64.64 | 89.69 |
| 35 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / |
| 36 | 泰美建设集团有限公司 | 64.09 | 91.96 |
| 37 | 河北联筑建筑工程有限公司 | 64.38 | 91.24 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北文钦建设工程有限公司 | 投标函中暂列金额填报的468700元与招标清单中的暂列金金额430000元不一致,未响应招标文件实质性要求。 |
| 2 | 河北东润建设集团有限公司 | 投标函中暂列金额填报的468700元与招标清单中的暂列金金额430000元不一致,未响应招标文件实质性要求。 |
| 3 | 宏焘建设工程有限公司 | 投标函中暂列金额填报的468700元与招标清单中的暂列金金额430000元不一致,未响应招标文件实质性要求。 |
| 4 | 陕西铭睿建设有限公司 | 投标文件(暗标)第96页第8行“单位:人”不符合投标人须知前附标10.9技术标暗标编制说明中第5条“文字内容统一设为左对齐”。 |
| 5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 投标函中安全文明施工费为0元,不符合招标文件22页3.2.9要求,未响应招标文件实质性要求 |
| 6 | 河南颍淮建工有限公司 | 已标价工程量清单文件中第7页,单项工程费用汇总表中1.3暂列金未计取增值税,第9页单位工程费汇总表中3.4暂列金增值税金额为0,不符合招标文件21页3.2.8要求。 |
| 7 | ****城建建设工程有限公司 | 投标函及投标附录中未按招标文件要求签章,不符合投标人须知前附表3.7.3要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:向河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室)、河北省****中心、中国建筑第八工程局有限公司、河北省成套招标有限公司提出, 招标人联系人:刘先生、王先生、范先生,联系电话:0311- 83602382、0311-****0702、178****1547;招标代理机构联系人:赵东元,联系电话:0311-****6823。
联系方式:
| 招标人: | 河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室);河北省****中心;中国建筑第八工程局有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****路****号、****街****号、中国(上海)****道****号27层 | 地址: | ****路****号 |
| 联系人: | 刘先生、王先生、范先生 | 联系人: | 赵东元 |
| 电话: | 0311-****2382 | 电话: | 0311-****6823 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/520/gkhnvaABni4p5U9XcjhJ.html
微信在线客服