一、项目编号:[230001]SC[CS]20260411
二、项目名称:数智商务产业学院项目
三、采购结果
合同包1(数智商务产业学院项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨达尚科技有限公司 | 黑龙江****大道****号B3栋9层18号 | 1,610,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(数智商务产业学院项目):
货物类(哈尔滨达尚科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 直播实战运营及 课程系统 | 京东 | 京东直播实战运营及课程系统1.0 | 1.00(套) | 355,500.00 | 355,500.00 |
| 1-2 | 教学仪器 | 电商运营与培训 系统 | 伴学 | 电商运营与培训系统1.0 | 1.00(套) | 405,000.00 | 405,000.00 |
| 1-3 | 教学仪器 | 直播运营提升项目 | 京东 | 京东好主播—直播运营提升项目 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 1-4 | 其他视频节目制作和播控设备 | 全画幅微距镜头 | 老蛙 | FF 100mm T2.9 MACRO 2:1 APO CINE | 1.00(个) | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 1-5 | 其他视频节目制作和播控设备 | 广角变焦镜头 | 索尼 | FE 16-35mm F2.8 GM II | 1.00(个) | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 1-6 | 其他视频节目制作和播控设备 | 远摄变焦镜头 | 索尼 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 1.00(个) | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1-7 | 其他视频节目制作和播控设备 | 手持云台稳定器 | 大疆 | DJI RS 4 Pro | 1.00(套) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-8 | 其他视频节目制作和播控设备 | 投屏器 | 致迅科技 | 影眸NANO | 1.00(个) | 960.00 | 960.00 |
| 1-9 | 其他视频节目制作和播控设备 | 便携手持录音笔 | TASCAM | TASCAM X8 | 1.00(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-10 | 其他视频节目制作和播控设备 | 三脚架+云台 | 印迹 | TC9+K7 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-11 | 其他视频节目制作和播控设备 | 假电池 | 沣标 | FZ100 | 2.00(块) | 240.00 | 480.00 |
| 1-12 | 其他视频节目制作和播控设备 | 拉杆摄影箱 | 锐玛(EIRMAI) | FT21 | 1.00(个) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-13 | 其他视频节目制作和播控设备 | 补光灯 | 美易播 | K8 | 6.00(套) | 310.00 | 1,860.00 |
| 1-14 | 其他视频节目制作和播控设备 | 摄像头 | 谷客 | HD86 | 36.00(个) | 260.00 | 9,360.00 |
| 1-15 | 其他视频节目制作和播控设备 | 手机云台稳定器 | 影石 | Insta360 Flow 2 Pro | 2.00(套) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-16 | LED 显示屏 | LED | SKYWORTH | KXS15N | 10.00(平米) | 7,000.00 | 70,000.00 |
| 1-17 | LED 显示屏 | LED | SKYWORTH | KXS15N | 11.00(平米) | 7,000.00 | 77,000.00 |
| 1-18 | 空调机 | 空调 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 2.00(台) | 5,150.00 | 10,300.00 |
| 1-19 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | HUAWEI | HAD-W72-001 | 1.00(台) | 8,350.00 | 8,350.00 |
| 1-20 | 其他办公设备 | 讲台 | 赢寸间 | MGD-1651 | 1.00(台) | 1,080.00 | 1,080.00 |
服务类(哈尔滨达尚科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-21 | 基础环境集成实施服务 | ****中心 | 满足数智商务产业学院项目整体服务范围要求 | 满足竞争性磋商文件和招标人服务要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务时间要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务标准(符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准) | 100,000.00 |
| 1-22 | 基础环境集成实施服务 | 电商直播间 | 满足数智商务产业学院项目整体服务范围要求 | 满足竞争性磋商文件和招标人服务要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务时间要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务标准(符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准) | 157,460.00 |
| 1-23 | 基础环境集成实施服务 | 电商走廊 | 满足数智商务产业学院项目整体服务范围要求 | 满足竞争性磋商文件和招标人服务要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务时间要求 | 满足数智商务产业学院项目整体服务标准(符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准) | 100,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄国庆、周旭、程谟茹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 数智商务产业学院项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(数智商务产业学院项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨达尚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 27.27 | 30.00 | 97.27 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省派特智显科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.75 | 13.74 | 29.92 | 79.41 | 1,614,200.00 | 1,614,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江凯洛科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 33.65 | 14.97 | 29.88 | 78.50 | 1,616,274.42 | 1,616,274.42 | 3 | 3 | |
| 黑龙江志诚盛商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江生态工程职业学院
地址:哈****路****号
联系方式:188****3076
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:黑龙江****路****号
联系方式:0451-****5665
3.项目联系方式
项目联系人:卢俊峰
电话:0451-****5665
****中心
2026年08月11日
相关附件:
数智商务产业学院项目报价明细附件.pdf
数智商务产业学院项目([230001]SC[CS]2026041120260727002)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨达尚科技有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/530/-jBP7p8Bni4p5U9XnBIf.html
微信在线客服