一、合同编号:[230901]QTHC[GK]20250002-1
二、合同名称:新媒体移动转播车采购项目(二次)
三、项目编号:[230901]QTHC[GK]20250002-1
四、项目名称:新媒体移动转播车采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):****中心(七台河广播电视台、七台河日报社)
地址:****路****号
联系方式:159****2199
供应商(乙方):***网络科技有限公司
地址:黑龙江****大街****号
联系方式:157****7555
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻灯 | 2(只) | 2200.00 | 4400.00 |
| 2 | 图传 | 6(套) | 2999.00 | 17994.00 |
| 3 | 三脚架 | 1(套) | 1160.00 | 1160.00 |
| 4 | 调频发射机 | 2(台) | 9500.00 | 19000.00 |
| 5 | 切换面板 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 6 | 音频线 | 2(条) | 219.00 | 438.00 |
| 7 | 三选一应急控制卡 | 1(只) | 2000.00 | 2000.00 |
| 8 | 3吋倒计时子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 9 | I/O卡 | 2(只) | 4300.00 | 8600.00 |
| 10 | 监听音箱 | 2(只) | 6300.00 | 12600.00 |
| 11 | 倒计时控制器 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
| 12 | 延时器 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 13 | 智能飞行电池 | 8(块) | 999.00 | 7992.00 |
| 14 | 音频监测仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 15 | 存储卡 | 2(块) | 599.00 | 1198.00 |
| 16 | 监听耳机 | 2(只) | 1000.00 | 2000.00 |
| 17 | 无源音量控制器 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
| 18 | 画分信号监测仪 | 2(台) | 4600.00 | 9200.00 |
| 19 | 电视车车改 | 1(套) | 576000.00 | 576000.00 |
| 20 | 小摄像机电池 | 12(块) | 1150.00 | 13800.00 |
| 21 | 单反相机稳定器 | 2(套) | 3898.00 | 7796.00 |
| 22 | 手机直播用麦克风 | 4(套) | 799.00 | 3196.00 |
| 23 | 航拍无人机 | 2(套) | 23500.00 | 47000.00 |
| 24 | KVM切换器 | 1(台) | 310.00 | 310.00 |
| 25 | NDI讯道适配器 | 6(只) | 23200.00 | 139200.00 |
| 26 | 桌面充电器 | 4(台) | 299.00 | 1196.00 |
| 27 | 3吋标准子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 28 | NDI小网关SDI | 4(只) | 6900.00 | 27600.00 |
| 29 | 视频跳线盘 | 1(台) | 6030.00 | 6030.00 |
| 30 | 控制服务器 | 2(台) | 12500.00 | 25000.00 |
| 31 | 铠装光缆 | 2(条) | 650.00 | 1300.00 |
| 32 | 长焦镜头 | 1(只) | 18059.00 | 18059.00 |
| 33 | 千兆SFP光纤收发器 | 2(只) | 150.00 | 300.00 |
| 34 | 高清光端机 | 1(套) | 13000.00 | 13000.00 |
| 35 | 高清视分卡 | 8(只) | 6700.00 | 53600.00 |
| 36 | 摄像机电池 | 2(块) | 1600.00 | 3200.00 |
| 37 | 摄像机电池 | 6(块) | 1500.00 | 9000.00 |
| 38 | 相机背包 | 1(只) | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 聚合推流器 | 1(台) | 7700.00 | 7700.00 |
| 40 | 1U 母钟 | 1(台) | 4900.00 | 4900.00 |
| 41 | 三选一智能切换卡 | 1(只) | 13000.00 | 13000.00 |
| 42 | 音视频线材 | 1(套) | 38800.00 | 38800.00 |
| 43 | 散热模块 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
| 44 | 机箱 | 2(台) | 9300.00 | 18600.00 |
| 45 | 采访话筒 | 6(只) | 2600.00 | 15600.00 |
| 46 | 寻像器 | 6(只) | 1700.00 | 10200.00 |
| 47 | 遥控面板 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 48 | 3吋开播子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 49 | 解码机箱 | 1(台) | 1700.00 | 1700.00 |
| 50 | NDI讯道通话主站 | 1(台) | 21500.00 | 21500.00 |
| 51 | 综合线缆 | 12(条) | 300.00 | 3600.00 |
| 52 | 直流电源稳压器 | 6(只) | 1650.00 | 9900.00 |
| 53 | 领夹式咪头 | 4(只) | 495.00 | 1980.00 |
| 54 | 解嵌卡 | 2(只) | 12000.00 | 24000.00 |
| 55 | 读卡器 | 1(只) | 1100.00 | 1100.00 |
| 56 | 手机稳定器 | 4(套) | 499.00 | 1996.00 |
| 57 | 充电宝 | 2(只) | 89.00 | 178.00 |
| 58 | 千兆光模块 | 6(只) | 152.00 | 912.00 |
| 59 | 调音台 | 1(台) | 21000.00 | 21000.00 |
| 60 | 音频线 | 2(条) | 140.00 | 280.00 |
| 61 | 车内/室内AP热点 | 2(台) | 1900.00 | 3800.00 |
| 62 | 操作显示器 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 63 | 遥控面板 | 1(只) | 2000.00 | 2000.00 |
| 64 | 无线WiFi设备 | 3(只) | 429.00 | 1287.00 |
| 65 | 微单相机 | 1(台) | 24800.00 | 24800.00 |
| 66 | 充电管家 | 4(台) | 549.00 | 2196.00 |
| 67 | 解码卡 | 2(只) | 5800.00 | 11600.00 |
| 68 | 万兆PoE***网交换机 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
| 69 | 视频跳线 | 6(条) | 100.00 | 600.00 |
| 70 | 模拟音分卡 | 2(只) | 3900.00 | 7800.00 |
| 71 | 电池 | 2(块) | 599.00 | 1198.00 |
| 72 | 一体化演播室系统 | 1(台) | 296000.00 | 296000.00 |
| 73 | ****中心 | 1(台) | 9500.00 | 9500.00 |
| 74 | 音频处理器 | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
| 75 | 电视车车体 | 1(辆) | 248500.00 | 248500.00 |
| 76 | AM/FM接收机 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 77 | 万兆电模块 | 2(只) | 850.00 | 1700.00 |
| 78 | 绕线盘 | 6(只) | 900.00 | 5400.00 |
| 79 | KVM切换器 | 1(台) | 2100.00 | 2100.00 |
| 80 | 广播级信号监测仪 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
| 81 | 便携式PoE交换机 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 82 | 万兆光模块 | 6(只) | 350.00 | 2100.00 |
| 83 | 绕线盘 | 1(只) | 900.00 | 900.00 |
| 84 | AC路由器 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 85 | 四联广播级信号监测仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
合同金额: 2089946.00元,大写(人民币):贰佰零捌万玖仟玖佰肆拾陆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻灯 | 2(只) | 2200.00 | 4400.00 |
| 2 | 图传 | 6(套) | 2999.00 | 17994.00 |
| 3 | 三脚架 | 1(套) | 1160.00 | 1160.00 |
| 4 | 调频发射机 | 2(台) | 9500.00 | 19000.00 |
| 5 | 切换面板 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 6 | 音频线 | 2(条) | 219.00 | 438.00 |
| 7 | 三选一应急控制卡 | 1(只) | 2000.00 | 2000.00 |
| 8 | 3吋倒计时子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 9 | I/O卡 | 2(只) | 4300.00 | 8600.00 |
| 10 | 监听音箱 | 2(只) | 6300.00 | 12600.00 |
| 11 | 倒计时控制器 | 1(台) | 4800.00 | 4800.00 |
| 12 | 延时器 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 13 | 智能飞行电池 | 8(块) | 999.00 | 7992.00 |
| 14 | 音频监测仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 15 | 存储卡 | 2(块) | 599.00 | 1198.00 |
| 16 | 监听耳机 | 2(只) | 1000.00 | 2000.00 |
| 17 | 无源音量控制器 | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
| 18 | 画分信号监测仪 | 2(台) | 4600.00 | 9200.00 |
| 19 | 电视车车改 | 1(套) | 576000.00 | 576000.00 |
| 20 | 小摄像机电池 | 12(块) | 1150.00 | 13800.00 |
| 21 | 单反相机稳定器 | 2(套) | 3898.00 | 7796.00 |
| 22 | 手机直播用麦克风 | 4(套) | 799.00 | 3196.00 |
| 23 | 航拍无人机 | 2(套) | 23500.00 | 47000.00 |
| 24 | KVM切换器 | 1(台) | 310.00 | 310.00 |
| 25 | NDI讯道适配器 | 6(只) | 23200.00 | 139200.00 |
| 26 | 桌面充电器 | 4(台) | 299.00 | 1196.00 |
| 27 | 3吋标准子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 28 | NDI小网关SDI | 4(只) | 6900.00 | 27600.00 |
| 29 | 视频跳线盘 | 1(台) | 6030.00 | 6030.00 |
| 30 | 控制服务器 | 2(台) | 12500.00 | 25000.00 |
| 31 | 铠装光缆 | 2(条) | 650.00 | 1300.00 |
| 32 | 长焦镜头 | 1(只) | 18059.00 | 18059.00 |
| 33 | 千兆SFP光纤收发器 | 2(只) | 150.00 | 300.00 |
| 34 | 高清光端机 | 1(套) | 13000.00 | 13000.00 |
| 35 | 高清视分卡 | 8(只) | 6700.00 | 53600.00 |
| 36 | 摄像机电池 | 2(块) | 1600.00 | 3200.00 |
| 37 | 摄像机电池 | 6(块) | 1500.00 | 9000.00 |
| 38 | 相机背包 | 1(只) | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 聚合推流器 | 1(台) | 7700.00 | 7700.00 |
| 40 | 1U 母钟 | 1(台) | 4900.00 | 4900.00 |
| 41 | 三选一智能切换卡 | 1(只) | 13000.00 | 13000.00 |
| 42 | 音视频线材 | 1(套) | 38800.00 | 38800.00 |
| 43 | 散热模块 | 1(台) | 2800.00 | 2800.00 |
| 44 | 机箱 | 2(台) | 9300.00 | 18600.00 |
| 45 | 采访话筒 | 6(只) | 2600.00 | 15600.00 |
| 46 | 寻像器 | 6(只) | 1700.00 | 10200.00 |
| 47 | 遥控面板 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 48 | 3吋开播子钟 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 49 | 解码机箱 | 1(台) | 1700.00 | 1700.00 |
| 50 | NDI讯道通话主站 | 1(台) | 21500.00 | 21500.00 |
| 51 | 综合线缆 | 12(条) | 300.00 | 3600.00 |
| 52 | 直流电源稳压器 | 6(只) | 1650.00 | 9900.00 |
| 53 | 领夹式咪头 | 4(只) | 495.00 | 1980.00 |
| 54 | 解嵌卡 | 2(只) | 12000.00 | 24000.00 |
| 55 | 读卡器 | 1(只) | 1100.00 | 1100.00 |
| 56 | 手机稳定器 | 4(套) | 499.00 | 1996.00 |
| 57 | 充电宝 | 2(只) | 89.00 | 178.00 |
| 58 | 千兆光模块 | 6(只) | 152.00 | 912.00 |
| 59 | 调音台 | 1(台) | 21000.00 | 21000.00 |
| 60 | 音频线 | 2(条) | 140.00 | 280.00 |
| 61 | 车内/室内AP热点 | 2(台) | 1900.00 | 3800.00 |
| 62 | 操作显示器 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 63 | 遥控面板 | 1(只) | 2000.00 | 2000.00 |
| 64 | 无线WiFi设备 | 3(只) | 429.00 | 1287.00 |
| 65 | 微单相机 | 1(台) | 24800.00 | 24800.00 |
| 66 | 充电管家 | 4(台) | 549.00 | 2196.00 |
| 67 | 解码卡 | 2(只) | 5800.00 | 11600.00 |
| 68 | 万兆PoE***网交换机 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
| 69 | 视频跳线 | 6(条) | 100.00 | 600.00 |
| 70 | 模拟音分卡 | 2(只) | 3900.00 | 7800.00 |
| 71 | 电池 | 2(块) | 599.00 | 1198.00 |
| 72 | 一体化演播室系统 | 1(台) | 296000.00 | 296000.00 |
| 73 | ****中心 | 1(台) | 9500.00 | 9500.00 |
| 74 | 音频处理器 | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
| 75 | 电视车车体 | 1(辆) | 248500.00 | 248500.00 |
| 76 | AM/FM接收机 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 77 | 万兆电模块 | 2(只) | 850.00 | 1700.00 |
| 78 | 绕线盘 | 6(只) | 900.00 | 5400.00 |
| 79 | KVM切换器 | 1(台) | 2100.00 | 2100.00 |
| 80 | 广播级信号监测仪 | 1(台) | 13500.00 | 13500.00 |
| 81 | 便携式PoE交换机 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 82 | 万兆光模块 | 6(只) | 350.00 | 2100.00 |
| 83 | 绕线盘 | 1(只) | 900.00 | 900.00 |
| 84 | AC路由器 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 85 | 四联广播级信号监测仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
合同金额: 2089946.00元,大写(人民币):贰佰零捌万玖仟玖佰肆拾陆元整
八、验收日期:2026年09月02日
九、验收组成员:卢忠明 姜丽丽 孔德生
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
****中心(七台河广播电视台、七台河日报社)
2026年09月02日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/530/NzvGX6ABni4p5U9Xt-Cu.html
微信在线客服