一、项目编号:[******]SC[XJ]********
二、项目名称:纸质图书采购
三、采购结果
合同包2(纸质图书采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| **中央书店 | ****街****号 点击查看 | ***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(纸质图书采购):
合同包2(纸质图书采购):
货物类(**中央书店)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通图书 | 社科类二 | 国家新闻出版总署批准成立的合法出版 | 中文纸质图书、书籍(册) | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包3(纸质图书采购):
货物类(湖****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他普通图书 | 医药类一 | 正版并符合国家质量标准要求的正规出版物 | 正版中文纸质图书 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包4(纸质图书采购):
货物类(江****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他普通图书 | 医药类二 | 国内各大正规出版社 | 符合采购人要求的正版全新图书 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包5(纸质图书采购):
货物类(辽****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他普通图书 | 医药类三 | 正版并符合国家质量标准要求的正规出版物 | 纸质图书 | 1.**(批) | ***,***.** | ***,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李众、张晶、徐英杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 纸质图书采购 | 0 | 无 |
| 2 | 纸质图书采购 | 0 | 无 |
| 3 | 纸质图书采购 | 0 | 无 |
| 4 | 纸质图书采购 | 0 | 无 |
| 5 | 纸质图书采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(纸质图书采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 1 | |
| 辽****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 2 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 3 | |
| 江****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | 0 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 5 | 0 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 6 | 0 | |
| 上****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| **中央书店 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 山****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
合同包2(纸质图书采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **中央书店 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 1 | |
| 江****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 2 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | 3 | |
| 浙****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 0 | |
| 辽****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 5 | 0 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 6 | 0 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 7 | 0 | |
| 上****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 山****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
合同包3(纸质图书采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 1 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | 2 | |
| 江****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 5 | 3 | |
| 浙****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 0 | |
| **中央书店 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 0 | |
| 辽****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 6 | 0 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 7 | 0 | |
| 上****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 山****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
合同包4(纸质图书采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 1 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | 2 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 5 | 3 | |
| 浙****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 0 | |
| **中央书店 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 0 | |
| 辽****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 6 | 0 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 7 | 0 | |
| 上****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 山****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
合同包5(纸质图书采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 3 | 1 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 4 | 2 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 7 | 3 | |
| 浙****司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 1 | 0 | |
| **中央书店 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 2 | 0 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 5 | 0 | |
| 江****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | ***,***.**元 | ***,***.**元 | 6 | 0 | |
| 上****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 山****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑****学 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:****-******** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:黑****中心 点击查看
地址:******路****号 点击查看
联系方式:****-******** 点击查看/********
3.项目联系方式
项目联系人:卢俊峰
电话:****-******** 点击查看/********
黑****中心 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.ysbid.com/view/530/fgh9lp4Bni4p5U9XbSii.html
微信在线客服